KPN außerordentliche Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf KPN 3,928 | 0,33 | 0,34 | +3,13 % | 13,25 | 3,93 | ||
| Open End Turbo Long auf KPN 3,770 | 0,49 | 0,50 | +2,08 % | 8,89 | 3,77 | ||
| Open End Turbo Long auf KPN 3,619 | 0,64 | 0,65 | +1,59 % | 6,75 | 3,62 | ||
| Open End Turbo Long auf KPN 3,473 | 0,79 | 0,80 | +2,60 % | 5,48 | 3,47 | ||
| Open End Turbo Long auf KPN 3,330 | 0,93 | 0,94 | +1,09 % | 4,62 | 3,33 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Nokia außerordentliche Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Nokia 8,400 | 1,04 | 1,06 | +116,67 % | 9,26 | 8,40 | ||
| Open End Turbo Long auf Nokia 8,078 | 1,36 | 1,38 | +70,00 % | 7,03 | 8,08 | ||
| Open End Turbo Long auf Nokia 7,766 | 1,67 | 1,69 | +50,45 % | 5,71 | 7,77 | ||
| Open End Turbo Long auf Nokia 7,468 | 1,97 | 1,99 | +39,72 % | 4,83 | 7,47 | ||
| Open End Turbo Long auf Nokia 7,180 | 2,26 | 2,28 | +32,94 % | 4,21 | 7,18 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Totalenergies Investor Day - 2024 Strategy & Outlook
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Future Long auf Total 45,741 | 36,70 | 36,72 | -1,56 % | 2,16 | 45,74 | ||
| Mini Future Long auf Total 43,704 | 38,60 | 38,62 | -1,48 % | 2,06 | 43,70 | ||
| Mini Future Long auf Total 41,745 | 40,43 | 40,45 | -1,39 % | 1,96 | 41,75 | ||
| Mini Future Long auf Total 39,861 | 42,18 | 42,20 | -1,36 % | 1,88 | 39,86 | ||
| Mini Future Long auf Total 38,051 | 43,87 | 43,89 | -1,30 % | 1,81 | 38,05 |
Ähnliche Neuigkeiten
- ROUNDUP 3: Merz kündigt schnelle Entlastung bei Spritpreisen an
- ROUNDUP 2: Merz kündigt schnelle Entlastung bei Spritpreisen an
- Konzerne wollen Hochlauf von Wasserstoff-Lkw beschleunigen
- ROUNDUP: Merz kündigt Entlastungen bei Spritpreisen an
- Berlins Regierungschef fordert Spritpreisdeckel
- Preis für E10-Benzin steigt auf Höchststand
- Lies dringt auf Spritpreisdeckel: 'Fordere ich seit Monaten'
- SPD bei Spritpreis ungeduldig: Ministerin muss jetzt handeln
- Hohe Spritpreise: Kämpfer für Übergewinnsteuer
- ROUNDUP 2: Benzinpreis auf Rekordhoch - Diesel kurz davor
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
BNP Paribas außerordentliche Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 98,910 | 0,59 | 0,63 | +9,26 % | 26,69 | 98,91 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 96,029 | 0,87 | 0,91 | +6,10 % | 15,27 | 96,03 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 93,232 | 1,15 | 1,19 | +4,55 % | 10,78 | 93,23 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 90,516 | 1,42 | 1,46 | +2,90 % | 8,39 | 90,52 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 87,879 | 1,69 | 1,73 | +3,05 % | 6,91 | 87,88 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Boeing Auslieferungen 9/24
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Boeing 195,0019 | 0,83 | 0,86 | +36,07 % | 21,86 | 195,00 | ||
| Open End Turbo Long auf Boeing 191,1783 | 1,16 | 1,19 | +23,40 % | 15,52 | 191,18 | ||
| Open End Turbo Long auf Boeing 187,4296 | 1,49 | 1,52 | +17,32 % | 12,08 | 187,43 | ||
| Open End Turbo Long auf Boeing 183,7545 | 1,81 | 1,84 | +13,84 % | 9,92 | 183,75 | ||
| Open End Turbo Long auf Boeing 180,1514 | 2,12 | 2,15 | +11,58 % | 8,45 | 180,15 |
Ähnliche Neuigkeiten
- ROUNDUP: Boeing erwartet weitere Verzögerungen bei 777X - Aktie rutscht ab
- Boeing erwartet weitere Verzögerungen bei 777X - Aktie rutscht ab
- AKTIE IM FOKUS: Boeing auf Tief seit Ende März - 777X-Tests verschieben sich
- Polen erhält Milliarden-Rüstungskredit von den USA
- Künstliche Haifischhaut wird für Airbus A330 zertifiziert
- ROUNDUP 2: Fünf Tote bei Unfall mit Amazon-Frachtflugzeug in Miami
- ROUNDUP: Fünf Tote bei Unfall mit Amazon-Frachtflugzeug in Miami
- Unfall mit Amazon-Frachtflugzeug am Flughafen Miami
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Salzgitter Capital Markets Day
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Salzgitter 52,67 | 2,44 | 2,50 | 0 % | 24,62 | 52,67 | ||
| Open End Turbo Long auf Salzgitter 51,63 | 3,48 | 3,54 | 0 % | 16,79 | 51,63 | ||
| Open End Turbo Long auf Salzgitter 50,62 | 4,49 | 4,55 | +2,05 % | 12,82 | 50,62 | ||
| Open End Turbo Long auf Salzgitter 49,63 | 5,49 | 5,55 | +1,86 % | 10,41 | 49,63 | ||
| Open End Turbo Long auf Salzgitter 48,66 | 6,46 | 6,52 | +1,41 % | 8,79 | 48,66 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Deutsche Telekom Capital Markets Day
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Deutsche Telekom 28,386 | 0,59 | 0,60 | +40,48 % | 50,39 | 28,39 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Telekom 28,272 | 0,71 | 0,72 | +33,96 % | 42,05 | 28,27 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Telekom 28,159 | 0,82 | 0,83 | +26,15 % | 36,12 | 28,16 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Telekom 28,046 | 0,93 | 0,94 | +29,17 % | 31,66 | 28,05 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Telekom 27,934 | 1,05 | 1,06 | +20,69 % | 28,20 | 27,93 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Evotec Capital Markets Day
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,73 | 0,12 | 0,14 | +33,33 % | 24,94 | 2,73 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,68 | 0,18 | 0,20 | +28,57 % | 16,87 | 2,68 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,63 | 0,23 | 0,25 | +15,00 % | 12,81 | 2,63 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,57 | 0,28 | 0,30 | +12,00 % | 10,36 | 2,57 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,52 | 0,34 | 0,36 | +13,33 % | 8,73 | 2,52 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
LVMH Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Future Long auf LVMH 387,300 | 5,18 | 5,20 | +3,60 % | 8,00 | 387,30 | ||
| Mini Future Long auf LVMH 366,959 | 7,07 | 7,09 | +2,61 % | 5,85 | 366,96 | ||
| Mini Future Long auf LVMH 347,635 | 8,88 | 8,90 | +2,07 % | 4,66 | 347,64 | ||
| Mini Future Long auf LVMH 329,277 | 10,59 | 10,61 | +1,73 % | 3,91 | 329,28 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Just Eat Takeaway.com Q3-Umsatz
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
ASML Holding Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf ASML 1.385,86 | 0,44 | 0,45 | +300,00 % | 34,85 | 1.385,86 | ||
| Open End Turbo Long auf ASML 1.378,96 | 0,51 | 0,52 | +155,00 % | 29,46 | 1.378,96 | ||
| Open End Turbo Long auf ASML 1.372,10 | 0,58 | 0,59 | +100,00 % | 26,08 | 1.372,10 | ||
| Open End Turbo Long auf ASML 1.365,27 | 0,65 | 0,66 | +91,18 % | 22,97 | 1.365,27 | ||
| Open End Turbo Long auf ASML 1.358,47 | 0,71 | 0,72 | +86,84 % | 20,88 | 1.358,47 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Merck KGaA Kapitalmarkttag
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Merck 125,80 | 0,67 | 0,68 | +9,84 % | 20,80 | 125,80 | ||
| Open End Turbo Long auf Merck 120,96 | 1,15 | 1,16 | +5,50 % | 11,81 | 120,96 | ||
| Open End Turbo Long auf Merck 116,30 | 1,62 | 1,63 | +4,52 % | 8,34 | 116,30 | ||
| Open End Turbo Long auf Merck 111,83 | 2,06 | 2,07 | +3,00 % | 6,50 | 111,83 | ||
| Open End Turbo Long auf Merck 107,52 | 2,49 | 2,50 | +2,47 % | 5,36 | 107,52 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Nokia Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Nokia 8,400 | 1,04 | 1,06 | +116,67 % | 9,26 | 8,40 | ||
| Open End Turbo Long auf Nokia 8,078 | 1,36 | 1,38 | +70,00 % | 7,03 | 8,08 | ||
| Open End Turbo Long auf Nokia 7,766 | 1,67 | 1,69 | +50,45 % | 5,71 | 7,77 | ||
| Open End Turbo Long auf Nokia 7,468 | 1,97 | 1,99 | +39,72 % | 4,83 | 7,47 | ||
| Open End Turbo Long auf Nokia 7,180 | 2,26 | 2,28 | +32,94 % | 4,21 | 7,18 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Netflix Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Netflix 75,0705 | 0,16 | 0,17 | +23,08 % | 46,92 | 75,07 | ||
| Open End Turbo Long auf Netflix 74,8833 | 0,17 | 0,18 | +21,43 % | 42,10 | 74,88 | ||
| Open End Turbo Long auf Netflix 74,6965 | 0,19 | 0,20 | +18,75 % | 38,18 | 74,70 | ||
| Open End Turbo Long auf Netflix 74,5101 | 0,21 | 0,22 | +16,67 % | 34,94 | 74,51 | ||
| Open End Turbo Long auf Netflix 74,3243 | 0,22 | 0,23 | +15,79 % | 32,21 | 74,32 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
SAP Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf SAP 182,07 | 0,45 | 0,46 | +2,27 % | 44,63 | 182,07 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 181,80 | 0,47 | 0,48 | +2,17 % | 41,89 | 181,80 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 181,53 | 0,50 | 0,51 | +2,04 % | 39,47 | 181,53 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 181,25 | 0,53 | 0,54 | +1,92 % | 37,32 | 181,25 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 180,98 | 0,56 | 0,57 | +3,70 % | 35,39 | 180,98 |
Ähnliche Neuigkeiten
- EQS-DD: SAP SE (deutsch)
- EQS-DD: SAP SE (deutsch)
- EQS-DD: SAP SE (deutsch)
- EQS-DD: SAP SE (deutsch)
- EQS-DD: SAP SE (deutsch)
- EQS-DD: SAP SE (deutsch)
- EQS-DD: SAP SE (deutsch)
- EQS-DD: SAP SE (deutsch)
- ROUNDUP 2: KI-Nachfrage treibt Oracle an - Marge gesunken
- AKTIEN IM FOKUS 2: Adobe und Oracle schwanken - Fazit für SAP nicht eindeutig
In Verbindung stehende Artikel
Randstad Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Randstad 32,9932 | 3,99 | 4,04 | +2,31 % | 9,53 | 32,99 | ||
| Open End Turbo Long auf Randstad 31,7242 | 5,27 | 5,32 | +1,93 % | 7,16 | 31,72 | ||
| Open End Turbo Long auf Randstad 30,5039 | 6,48 | 6,53 | +1,41 % | 5,80 | 30,50 | ||
| Open End Turbo Long auf Randstad 29,3307 | 7,66 | 7,71 | +1,32 % | 4,89 | 29,33 | ||
| Open End Turbo Long auf Randstad 28,2026 | 8,79 | 8,84 | +1,15 % | 4,25 | 28,20 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
L' Oréal Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf L'Oreal 360,3358 | 2,58 | 2,60 | +8,40 % | 15,49 | 360,34 | ||
| Open End Turbo Long auf L'Oreal 343,1769 | 4,29 | 4,31 | +4,63 % | 9,17 | 343,18 | ||
| Open End Turbo Long auf L'Oreal 326,5377 | 5,96 | 5,98 | +3,47 % | 6,57 | 326,54 | ||
| Open End Turbo Long auf L'Oreal 312,9713 | 7,31 | 7,33 | +2,67 % | 5,33 | 312,97 | ||
| Mini Future Long auf L'Oreal 327,1065 | 8,04 | 8,06 | +2,55 % | 4,80 | 327,11 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Heineken Q3-Umsatz
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Heineken 66,584 | 0,53 | 0,54 | -5,36 % | 13,96 | 66,58 | ||
| Open End Turbo Long auf Heineken 63,381 | 0,85 | 0,86 | -3,41 % | 8,60 | 63,38 | ||
| Open End Turbo Long auf Heineken 60,638 | 1,13 | 1,14 | -1,74 % | 6,47 | 60,64 | ||
| Mini Future Long auf Heineken 62,810 | 1,33 | 1,34 | -1,48 % | 5,45 | 62,81 | ||
| Open End Turbo Long auf Heineken 58,005 | 1,39 | 1,40 | -1,42 % | 5,23 | 58,01 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Roche Q3-Umsatz
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Roche 296,8433 | 7,59 | 7,64 | -2,69 % | 5,16 | 296,84 | ||
| Open End Turbo Long auf Roche 285,1388 | 8,82 | 8,87 | -2,33 % | 4,43 | 285,14 | ||
| Open End Turbo Long auf Roche 273,8845 | 10,01 | 10,06 | -2,15 % | 3,90 | 273,88 | ||
| Open End Turbo Long auf Roche 263,0632 | 11,16 | 11,21 | -1,85 % | 3,50 | 263,06 | ||
| Open End Turbo Long auf Roche 252,6580 | 12,26 | 12,31 | -1,68 % | 3,19 | 252,66 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Carrefour Q3-Umsatz
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Carrefour 14,191 | 2,76 | 2,77 | +3,76 % | 6,23 | 14,19 | ||
| Open End Turbo Long auf Carrefour 13,638 | 3,32 | 3,33 | +3,43 % | 5,17 | 13,64 | ||
| Open End Turbo Long auf Carrefour 13,074 | 3,88 | 3,89 | +2,65 % | 4,41 | 13,07 | ||
| Open End Turbo Long auf Carrefour 12,500 | 4,46 | 4,47 | +2,53 % | 3,84 | 12,50 | ||
| Open End Turbo Long auf Carrefour 11,978 | 4,98 | 4,99 | +2,26 % | 3,43 | 11,98 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Deutsche Bank Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Deutsche Bank 32,838 | 1,26 | 1,27 | 0 % | 28,66 | 32,84 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Bank 32,675 | 1,42 | 1,43 | +69,05 % | 25,19 | 32,68 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Bank 32,512 | 1,58 | 1,59 | +58,00 % | 22,47 | 32,51 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Bank 32,349 | 1,75 | 1,76 | +50,86 % | 20,29 | 32,35 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Bank 32,187 | 1,91 | 1,92 | +45,80 % | 18,51 | 32,19 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Bargeldlos zahlen: Mehrheit wünscht sich mehr Möglichkeiten
- AKTIE IM FOKUS 2: Commerzbank am Hoch seit 2010 gedreht - Gutes Sektorumfeld
- Einfachere Regeln: Von der Leyen kündigt Bankenpaket an
- AKTIE IM FOKUS: Commerzbank mit erneutem Hoch seit 2010 in gutem Sektorumfeld
- AKTIEN IM FOKUS: Banken unter Druck - Schwäche aus den USA schwappt über
- ROUNDUP: Schluss mit «Cash only»: Läden sollen Karten akzeptieren
- Schluss mit 'Cash only': Läden sollen Karten akzeptieren
- Vier Prozent aufs Tagesgeld: Zinsen bei Banken steigen
- ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Bank auf 'Overweight' - Ziel 41 Euro
- DWS nennt sich künftig 'Deutsche Asset Management'
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Symrise Q3-Umsatz
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Symrise 84,47 | 0,69 | 0,70 | 0 % | 13,54 | 84,47 | ||
| Open End Turbo Long auf Symrise 80,44 | 1,10 | 1,11 | +0,92 % | 8,47 | 80,44 | ||
| Open End Turbo Long auf Symrise 76,60 | 1,48 | 1,49 | +0,68 % | 6,25 | 76,60 | ||
| Open End Turbo Long auf Symrise 72,95 | 1,85 | 1,86 | +0,54 % | 5,00 | 72,95 | ||
| Open End Turbo Long auf Symrise 69,44 | 2,20 | 2,21 | +0,46 % | 4,19 | 69,44 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Danone Q3-Umsatz
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Danone 59,7588 | 0,18 | 0,19 | +38,46 % | 39,28 | 59,76 | ||
| Open End Turbo Long auf Danone 57,3100 | 0,42 | 0,43 | +10,53 % | 15,29 | 57,31 | ||
| Mini Future Long auf Danone 60,6086 | 0,49 | 0,50 | +8,89 % | 12,75 | 60,61 | ||
| Open End Turbo Long auf Danone 54,9553 | 0,66 | 0,67 | +8,20 % | 9,63 | 54,96 | ||
| Mini Future Long auf Danone 57,5227 | 0,78 | 0,79 | +6,85 % | 7,98 | 57,52 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Unilever Q3-Umsatz
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Unilever 47,17 | 0,70 | 0,71 | +2,94 % | 7,47 | 47,17 | ||
| Open End Turbo Long auf Unilever 45,87 | 0,88 | 0,89 | +2,33 % | 6,34 | 45,87 | ||
| Open End Turbo Long auf Unilever 45,44 | 0,86 | 0,87 | +2,38 % | 6,04 | 45,44 | ||
| Open End Turbo Long auf Unilever 45,35 | 0,93 | 0,94 | +2,20 % | 5,98 | 45,35 | ||
| Open End Turbo Long auf Unilever 45,33 | 0,93 | 0,94 | +2,20 % | 5,97 | 45,33 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Beiersdorf Q3-Umsatz
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Beiersdorf 73,31 | 0,26 | 0,27 | +85,71 % | 31,06 | 73,31 | ||
| Open End Turbo Long auf Beiersdorf 72,57 | 0,34 | 0,35 | +54,55 % | 23,87 | 72,57 | ||
| Open End Turbo Long auf Beiersdorf 71,84 | 0,41 | 0,42 | +41,38 % | 19,41 | 71,84 | ||
| Open End Turbo Long auf Beiersdorf 71,12 | 0,48 | 0,49 | +33,33 % | 16,39 | 71,12 | ||
| Open End Turbo Long auf Beiersdorf 70,42 | 0,55 | 0,56 | +27,91 % | 14,21 | 70,42 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
MTU Aero Engines Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf MTU Aero Engines 328,17 | 1,59 | 1,61 | 0 % | 22,55 | 328,17 | ||
| Open End Turbo Long auf MTU Aero Engines 321,74 | 2,24 | 2,26 | +41,77 % | 15,85 | 321,74 | ||
| Open End Turbo Long auf MTU Aero Engines 315,42 | 2,87 | 2,89 | +30,45 % | 12,27 | 315,42 | ||
| Open End Turbo Long auf MTU Aero Engines 309,23 | 3,49 | 3,51 | +23,76 % | 10,05 | 309,23 | ||
| Open End Turbo Long auf MTU Aero Engines 303,17 | 4,09 | 4,11 | +19,24 % | 8,53 | 303,17 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Signify Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Signify 13,337 | 1,71 | 1,75 | +26,67 % | 9,21 | 13,34 | ||
| Open End Turbo Long auf Signify 12,750 | 2,30 | 2,34 | +19,17 % | 6,77 | 12,75 | ||
| Open End Turbo Long auf Signify 12,186 | 2,86 | 2,90 | +14,40 % | 5,39 | 12,19 | ||
| Open End Turbo Long auf Signify 11,699 | 3,35 | 3,39 | +12,42 % | 4,59 | 11,70 | ||
| Open End Turbo Long auf Signify 11,232 | 3,82 | 3,86 | +10,72 % | 4,01 | 11,23 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Sanofi Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Future Long auf Sanofi 72,1 | 0,77 | 0,78 | +5,48 % | 9,97 | 72,10 | ||
| Mini Future Long auf Sanofi 69,7 | 0,99 | 1,00 | +4,21 % | 7,67 | 69,70 | ||
| Mini Future Long auf Sanofi 66,9 | 1,26 | 1,27 | +3,28 % | 6,02 | 66,90 | ||
| Mini Future Long auf Sanofi 63,7 | 1,54 | 1,55 | +3,36 % | 4,86 | 63,70 | ||
| Mini Future Long auf Sanofi 61,1 | 1,80 | 1,81 | +2,27 % | 4,19 | 61,10 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Mercedes-Benz Group AG Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Mercedes-Benz Group 45,110 | 0,10 | 0,11 | +233,33 % | 46,30 | 45,11 | ||
| Open End Turbo Long auf Mercedes-Benz Group 44,885 | 0,12 | 0,13 | +300,00 % | 37,78 | 44,89 | ||
| Open End Turbo Long auf Mercedes-Benz Group 44,662 | 0,14 | 0,15 | +180,00 % | 31,93 | 44,66 | ||
| Open End Turbo Long auf Mercedes-Benz Group 44,439 | 0,17 | 0,18 | +142,86 % | 27,67 | 44,44 | ||
| Open End Turbo Long auf Mercedes-Benz Group 44,218 | 0,19 | 0,20 | +111,11 % | 24,43 | 44,22 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Stuttgarter Landtags-SPD will wegen Autokrise 'Rente mit 63' verlängern
- AKTIEN IM FOKUS 2: Autowerte unter Druck - Auch BMW ins Minus gedreht
- ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 52 Euro - 'Hold'
- AKTIEN IM FOKUS: BMW gefragt - Berenberg rät zum Kauf - Stellantis abgestuft
- Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation wird eröffnet
- Mercedes-Benz ruft weltweit über 23.000 Autos zurück
- ANALYSE-FLASH: Bernstein lässt Mercedes-Benz auf 'Market-Perform' - Ziel 56 Euro
- IG Metall ruft zu Protest gegen Einschnitte in Autobranche auf
- ROUNDUP: 'Verzicht bringt nichts' - IG Metall will Reallöhne sichern
- ROUNDUP: Mehr als jeder Vierte will aufs E-Auto umsteigen
In Verbindung stehende Artikel
Porsche AG Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 28,47 | 0,12 | 0,13 | +300,00 % | 25,61 | 28,47 | ||
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 28,18 | 0,14 | 0,15 | +133,33 % | 20,47 | 28,18 | ||
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 27,90 | 0,17 | 0,18 | +88,89 % | 17,13 | 27,90 | ||
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 27,62 | 0,20 | 0,21 | +81,82 % | 14,74 | 27,62 | ||
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 27,34 | 0,23 | 0,24 | +64,29 % | 12,93 | 27,34 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
KPN Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf KPN 3,928 | 0,33 | 0,34 | +3,13 % | 13,25 | 3,93 | ||
| Open End Turbo Long auf KPN 3,770 | 0,49 | 0,50 | +2,08 % | 8,89 | 3,77 | ||
| Open End Turbo Long auf KPN 3,619 | 0,64 | 0,65 | +1,59 % | 6,75 | 3,62 | ||
| Open End Turbo Long auf KPN 3,473 | 0,79 | 0,80 | +2,60 % | 5,48 | 3,47 | ||
| Open End Turbo Long auf KPN 3,330 | 0,93 | 0,94 | +1,09 % | 4,62 | 3,33 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Philips Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 20,94 | 0,67 | 0,69 | -22,09 % | 35,31 | 20,94 | ||
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 20,11 | 1,51 | 1,53 | -10,65 % | 14,89 | 20,11 | ||
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 19,31 | 2,31 | 2,33 | -7,60 % | 9,58 | 19,31 | ||
