11:41:10

Adidas

Referenzkurs Adidas

€ 143,60 +1,56 %
Chart Referenzkurs

Alle Turbos auf Adidas

WKN ISIN Produkttyp Richtung K.O. Hebel Abst. K.O. Laufzeit Geld Brief Performance Handeln
NG6RJ0 DE000NG6RJ09 Long € 140,81 28,2 1,9 % 0,38 0,51 0,00 % Direkt handeln
NG6RJ1 DE000NG6RJ17 Long € 139,41 27,1 2,9 % 0,52 0,53 0,00 % Direkt handeln
NG6QDK DE000NG6QDK2 Short € 147,88 25,2 3,0 % 0,56 0,57 -19,29 % Direkt handeln
NG6RJ2 DE000NG6RJ25 Long € 138,02 21,4 3,9 % 0,66 0,67 0,00 % Direkt handeln
NG6QDL DE000NG6QDL0 Short € 149,38 19,9 4,0 % 0,71 0,72 -15,88 % Direkt handeln
NG6LPQ DE000NG6LPQ4 Long € 136,65 18,0 4,8 % 0,79 0,80 +20,45 % Direkt handeln
NG6QDM DE000NG6QDM8 Short € 150,88 16,5 5,1 % 0,86 0,87 -13,50 % Direkt handeln
NG6DEE DE000NG6DEE1 Long € 135,32 15,3 5,8 % 0,93 0,94 +18,35 % Direkt handeln
NG6PTG DE000NG6PTG8 Short € 152,41 14,1 6,1 % 1,01 1,02 -12,50 % Direkt handeln
NG6DEF DE000NG6DEF8 Long € 133,98 13,4 6,7 % 1,06 1,07 +15,76 % Direkt handeln
NG6H5Z DE000NG6H5Z7 Short € 153,94 12,3 7,2 % 1,16 1,17 -11,07 % Direkt handeln
NG6DEG DE000NG6DEG6 Long € 132,64 12,0 7,6 % 1,19 1,20 +12,74 % Direkt handeln
NG6RDL DE000NG6RDL8 Long € 140,5 10,9 2,2 % 1,31 1,32 0,00 % Direkt handeln
NG6H50 DE000NG6H505 Short € 155,50 10,8 8,3 % 1,32 1,33 -9,86 % Direkt handeln
NG6BBA DE000NG6BBA9 Long € 131,32 10,7 8,6 % 1,33 1,34 +12,18 % Direkt handeln
NG6RDM DE000NG6RDM6 Long € 139,4 10,1 2,9 % 1,41 1,42 0,00 % Direkt handeln
NG6BBB DE000NG6BBB7 Long € 130,03 9,8 9,5 % 1,46 1,47 +10,98 % Direkt handeln
NG6H51 DE000NG6H513 Short € 157,08 9,6 9,4 % 1,48 1,49 -8,33 % Direkt handeln
NG6RDN DE000NG6RDN4 Long € 138,3 9,4 3,7 % 1,51 1,52 0,00 % Direkt handeln
NG6BBC DE000NG6BBC5 Long € 128,72 9,0 10,4 % 1,59 1,60 +10,00 % Direkt handeln
NG6L9Z DE000NG6L9Z3 Long € 136,8 8,9 4,7 % 1,61 1,62 +9,12 % Direkt handeln
NG6H52 DE000NG6H521 Short € 158,66 8,7 10,5 % 1,64 1,65 -7,58 % Direkt handeln
NG6L90 DE000NG6L903 Long € 135,7 8,3 5,5 % 1,71 1,72 +8,54 % Direkt handeln
NG6ANW DE000NG6ANW0 Long € 127,47 8,3 11,2 % 1,71 1,72 +9,24 % Direkt handeln
NG6QH8 DE000NG6QH85 Short € 148,8 8,1 3,6 % 1,77 1,78 -7,55 % Direkt handeln
NG6LQ5 DE000NG6LQ55 Long € 134,7 7,9 6,2 % 1,81 1,82 +8,04 % Direkt handeln
NG6HTP DE000NG6HTP6 Short € 160,27 7,9 11,6 % 1,80 1,81 -6,96 % Direkt handeln
NG6ANX DE000NG6ANX8 Long € 126,20 7,8 12,1 % 1,84 1,85 +8,53 % Direkt handeln
NG6LQ6 DE000NG6LQ63 Long € 133,6 7,5 7,0 % 1,91 1,92 +7,58 % Direkt handeln
NG6QH9 DE000NG6QH93 Short € 150,7 7,3 4,9 % 1,97 1,98 -6,84 % Direkt handeln
NG59DB DE000NG59DB3 Long € 125,00 7,3 13,0 % 1,96 1,97 +7,97 % Direkt handeln
NG5TQJ DE000NG5TQJ2 Short € 161,88 7,3 12,7 % 1,96 1,97 -6,43 % Direkt handeln
NG6LH1 DE000NG6LH15 Long € 132,5 7,1 7,7 % 2,00 2,01 +6,65 % Direkt handeln
NG59DC DE000NG59DC1 Long € 123,75 6,9 13,8 % 2,08 2,09 +6,92 % Direkt handeln
NG6LH2 DE000NG6LH23 Long € 131,5 6,8 8,4 % 2,10 2,11 +6,31 % Direkt handeln
NG5TQK DE000NG5TQK0 Short € 163,52 6,7 13,9 % 2,12 2,13 -6,39 % Direkt handeln
NG6PSC DE000NG6PSC9 Short € 152,5 6,6 6,2 % 2,17 2,18 -6,25 % Direkt handeln
NG6LH3 DE000NG6LH31 Long € 130,4 6,5 9,2 % 2,20 2,21 +6,01 % Direkt handeln
NG59DD DE000NG59DD9 Long € 122,53 6,5 14,7 % 2,21 2,22 +7,00 % Direkt handeln
NG6A2V DE000NG6A2V0 Long € 129,3 6,2 10,0 % 2,30 2,31 +5,73 % Direkt handeln
NG5TQL DE000NG5TQL8 Short € 165,18 6,2 15,0 % 2,29 2,30 -5,56 % Direkt handeln
NG59DE DE000NG59DE7 Long € 121,31 6,1 15,5 % 2,33 2,34 +6,62 % Direkt handeln
NG6A2W DE000NG6A2W8 Long € 128,2 6,0 10,7 % 2,40 2,41 +5,48 % Direkt handeln
NG6H88 DE000NG6H885 Short € 154,4 6,0 7,5 % 2,37 2,38 -5,75 % Direkt handeln
NG59DF DE000NG59DF4 Long € 120,10 5,8 16,4 % 2,45 2,46 +6,28 % Direkt handeln
NG5TQM DE000NG5TQM6 Short € 166,85 5,8 16,2 % 2,45 2,46 -5,58 % Direkt handeln
NG6A2X DE000NG6A2X6 Long € 127,2 5,7 11,4 % 2,51 2,52 +5,67 % Direkt handeln
NG6H89 DE000NG6H893 Short € 156,3 5,6 8,8 % 2,57 2,58 -5,33 % Direkt handeln
NG580N DE000NG580N2 Long € 118,93 5,6 17,2 % 2,57 2,58 +5,97 % Direkt handeln
NG6AM3 DE000NG6AM37 Long € 126,1 5,5 12,2 % 2,60 2,61 +5,04 % Direkt handeln

Alle Optionsscheine auf Adidas

WKN ISIN Richtung Basispreis Hebel Laufzeit Geld Brief Performance Handeln
NG6GS9 DE000NG6GS92 Call 150,0 0,0 21.04.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GTA DE000NG6GTA0 Call 160,0 0,0 21.04.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GTB DE000NG6GTB8 Call 170,0 0,0 21.04.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GTC DE000NG6GTC6 Call 180,0 0,0 21.04.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GVQ DE000NG6GVQ2 Put 140,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GVR DE000NG6GVR0 Put 160,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GWM DE000NG6GWM9 Put 130,0 0,0 21.04.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GWN DE000NG6GWN7 Put 140,0 0,0 21.04.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GWP DE000NG6GWP2 Put 150,0 0,0 21.04.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GWQ DE000NG6GWQ0 Put 160,0 0,0 21.04.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GWR DE000NG6GWR8 Put 170,0 0,0 21.04.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GYF DE000NG6GYF9 Call 160,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GYG DE000NG6GYG7 Call 180,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6JQD DE000NG6JQD4 Call 130,0 0,0 21.04.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6JQE DE000NG6JQE2 Call 140,0 0,0 21.04.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6JQJ DE000NG6JQJ1 Put 120,0 0,0 21.04.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6JQM DE000NG6JQM5 Put 120,0 0,0 15.09.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6JRF DE000NG6JRF7 Put 120,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6JRH DE000NG6JRH3 Call 160,0 0,0 15.09.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6JTU DE000NG6JTU2 Call 140,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6KJQ DE000NG6KJQ9 Put 120,0 0,0 19.05.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6KJR DE000NG6KJR7 Put 130,0 0,0 19.05.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6KJS DE000NG6KJS5 Put 140,0 0,0 19.05.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6KJT DE000NG6KJT3 Put 150,0 0,0 19.05.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6KMR DE000NG6KMR1 Call 130,0 0,0 19.05.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6KMS DE000NG6KMS9 Call 140,0 0,0 19.05.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6KMT DE000NG6KMT7 Call 150,0 0,0 19.05.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6KMU DE000NG6KMU5 Call 160,0 0,0 19.05.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6KMV DE000NG6KMV3 Call 170,0 0,0 19.05.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6PD4 DE000NG6PD49 Put 160,0 0,0 19.05.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln