17:15:37

Adidas

Referenzkurs Adidas

€ 156,09 +1,45 %

Alle Turbos auf Adidas

WKN ISIN Produkttyp Richtung K.O. Hebel Abst. K.O. Laufzeit Geld Brief Performance Handeln
NG569Q DE000NG569Q8 Long € 104,0 2,6 33,4 % 5,90 5,91 +2,16 % Direkt handeln
NG56NS DE000NG56NS2 Long € 116,2 3,3 25,6 % 4,77 4,78 +2,69 % Direkt handeln
NG56NT DE000NG56NT0 Long € 114,0 3,1 27,0 % 4,98 4,99 +2,57 % Direkt handeln
NG56NU DE000NG56NU8 Long € 111,7 3,0 28,4 % 5,18 5,19 +2,47 % Direkt handeln
NG56NV DE000NG56NV6 Long € 109,5 2,9 29,8 % 5,39 5,40 +2,37 % Direkt handeln
NG56NW DE000NG56NW4 Long € 107,3 2,8 31,3 % 5,60 5,61 +2,28 % Direkt handeln
NG56NX DE000NG56NX2 Long € 105,1 2,7 32,7 % 5,80 5,81 +2,20 % Direkt handeln
NG57SB DE000NG57SB5 Long € 118,3 3,4 24,2 % 4,57 4,58 +2,81 % Direkt handeln
NG57SC DE000NG57SC3 Long € 117,2 3,3 24,9 % 4,67 4,68 +2,75 % Direkt handeln
NG57SD DE000NG57SD1 Long € 102,9 2,6 34,1 % 6,01 6,02 +2,12 % Direkt handeln
NG57SE DE000NG57SE9 Long € 101,8 2,6 34,8 % 6,11 6,12 +2,09 % Direkt handeln
NG57SF DE000NG57SF6 Long € 100,7 2,5 35,5 % 6,21 6,22 +2,05 % Direkt handeln
NG583G DE000NG583G0 Long € 119,4 3,5 23,5 % 4,47 4,48 +2,87 % Direkt handeln
NG58HM DE000NG58HM3 Long € 99,6 2,5 36,2 % 6,32 6,33 +2,02 % Direkt handeln
NG58HN DE000NG58HN1 Long € 98,5 2,4 36,9 % 6,42 6,43 +1,98 % Direkt handeln
NG5951 DE000NG59516 Long € 124,9 3,9 20,0 % 3,96 3,97 +3,26 % Direkt handeln
NG59RH DE000NG59RH0 Long € 123,8 3,8 20,7 % 4,06 4,07 +3,17 % Direkt handeln
NG59RJ DE000NG59RJ6 Long € 122,7 3,7 21,4 % 4,16 4,17 +3,09 % Direkt handeln
NG59RK DE000NG59RK4 Long € 121,6 3,7 22,1 % 4,26 4,27 +3,02 % Direkt handeln
NG59RL DE000NG59RL2 Long € 120,5 3,6 22,8 % 4,37 4,38 +2,94 % Direkt handeln
NG607U DE000NG607U8 Short € 166,4 6,4 6,6 % 2,43 2,44 -7,41 % Direkt handeln
NG610U DE000NG610U2 Long € 152,4 10,8 2,4 % 1,44 1,45 0,00 % Direkt handeln
NG610V DE000NG610V0 Long € 151,3 10,1 3,1 % 1,54 1,55 0,00 % Direkt handeln
NG61KK DE000NG61KK5 Short € 160,9 8,5 3,1 % 1,83 1,84 -9,61 % Direkt handeln
NG61KL DE000NG61KL3 Short € 162,7 7,7 4,2 % 2,03 2,04 -8,74 % Direkt handeln
NG61KM DE000NG61KM1 Short € 164,6 7,0 5,5 % 2,23 2,24 -8,02 % Direkt handeln
NG6A2V DE000NG6A2V0 Long € 130,3 4,5 16,5 % 3,45 3,46 +3,75 % Direkt handeln
NG6A2W DE000NG6A2W8 Long € 129,2 4,4 17,2 % 3,56 3,57 +3,63 % Direkt handeln
NG6A2X DE000NG6A2X6 Long € 128,1 4,3 17,9 % 3,66 3,67 +3,53 % Direkt handeln
NG6AM3 DE000NG6AM37 Long € 127,0 4,1 18,6 % 3,76 3,77 +3,43 % Direkt handeln
NG6AM4 DE000NG6AM45 Long € 125,9 4,0 19,3 % 3,86 3,87 +3,34 % Direkt handeln
NG6D0A DE000NG6D0A5 Short € 179,3 4,1 14,9 % 3,83 3,84 -4,60 % Direkt handeln
NG6DZ6 DE000NG6DZ62 Short € 172,0 5,1 10,2 % 3,03 3,04 -6,04 % Direkt handeln
NG6DZ7 DE000NG6DZ70 Short € 173,8 4,8 11,3 % 3,23 3,24 -5,69 % Direkt handeln
NG6DZ8 DE000NG6DZ88 Short € 175,7 4,5 12,6 % 3,43 3,44 -5,11 % Direkt handeln
NG6DZ9 DE000NG6DZ96 Short € 177,5 4,3 13,7 % 3,63 3,64 -4,84 % Direkt handeln
NG6HB4 DE000NG6HB41 Short € 181,2 3,9 16,1 % 4,03 4,04 -4,61 % Direkt handeln
NG6HB5 DE000NG6HB58 Short € 183,1 3,7 17,3 % 4,23 4,24 -4,19 % Direkt handeln
NG6HMF DE000NG6HMF2 Short € 184,9 3,5 18,5 % 4,43 4,44 -4,21 % Direkt handeln
NG6L90 DE000NG6L903 Long € 136,8 5,5 12,4 % 2,85 2,86 +4,58 % Direkt handeln
NG6L9Z DE000NG6L9Z3 Long € 137,9 5,7 11,7 % 2,75 2,76 +4,75 % Direkt handeln
NG6LH1 DE000NG6LH15 Long € 133,6 4,9 14,4 % 3,15 3,16 +4,13 % Direkt handeln
NG6LH2 DE000NG6LH23 Long € 132,5 4,8 15,1 % 3,25 3,26 +3,99 % Direkt handeln
NG6LH3 DE000NG6LH31 Long € 131,4 4,6 15,8 % 3,35 3,36 +3,87 % Direkt handeln
NG6LQ5 DE000NG6LQ55 Long € 135,7 5,3 13,1 % 2,95 2,96 +4,42 % Direkt handeln
NG6LQ6 DE000NG6LQ63 Long € 134,6 5,1 13,8 % 3,05 3,06 +4,27 % Direkt handeln
NG6RDN DE000NG6RDN4 Long € 138,9 5,9 11,0 % 2,65 2,66 +4,94 % Direkt handeln
NG6UMV DE000NG6UMV2 Long € 149,8 9,5 4,0 % 1,64 1,65 +8,22 % Direkt handeln
NG6YVM DE000NG6YVM4 Short € 186,8 3,4 19,7 % 4,63 4,64 -4,04 % Direkt handeln
NG6YVN DE000NG6YVN2 Short € 188,6 3,2 20,8 % 4,83 4,84 -3,88 % Direkt handeln

Alle Optionsscheine auf Adidas

WKN ISIN Richtung Basispreis Hebel Laufzeit Geld Brief Performance Handeln
NG6GVQ DE000NG6GVQ2 Put 140,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GVR DE000NG6GVR0 Put 160,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GYF DE000NG6GYF9 Call 160,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GYG DE000NG6GYG7 Call 180,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6JRF DE000NG6JRF7 Put 120,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6JTU DE000NG6JTU2 Call 140,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG600Q DE000NG600Q1 Put 130,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG600R DE000NG600R9 Put 140,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG600S DE000NG600S7 Put 150,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG600T DE000NG600T5 Put 160,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG600U DE000NG600U3 Put 170,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60Y4 DE000NG60Y48 Call 150,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60Y5 DE000NG60Y55 Call 160,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60Y6 DE000NG60Y63 Call 170,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60Y7 DE000NG60Y71 Call 180,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60Y8 DE000NG60Y89 Call 190,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60MK DE000NG60MK3 Put 130,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60ML DE000NG60ML1 Put 140,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60MM DE000NG60MM9 Put 150,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60MN DE000NG60MN7 Put 160,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60MP DE000NG60MP2 Put 170,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60PJ DE000NG60PJ8 Call 150,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60PK DE000NG60PK6 Call 160,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60PL DE000NG60PL4 Call 170,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60PM DE000NG60PM2 Call 180,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60PN DE000NG60PN0 Call 190,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6JQM DE000NG6JQM5 Put 120,0 0,0 15.09.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6JRH DE000NG6JRH3 Call 160,0 0,0 15.09.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln