16:16:22

Adidas

Referenzkurs Adidas

€ 156,22 +1,53 %

Alle Turbos auf Adidas

WKN ISIN Produkttyp Richtung K.O. Hebel Abst. K.O. Laufzeit Geld Brief Performance Handeln
NG506P DE000NG506P2 Long € 77,00 1,9 50,7 % 8,01 8,02 +1,71 % Direkt handeln
NG506Q DE000NG506Q0 Long € 76,22 1,9 51,2 % 8,08 8,09 +1,57 % Direkt handeln
NG506R DE000NG506R8 Long € 75,46 1,9 51,7 % 8,16 8,17 +1,68 % Direkt handeln
NG506S DE000NG506S6 Long € 74,70 1,9 52,2 % 8,24 8,25 +1,66 % Direkt handeln
NG506T DE000NG506T4 Long € 73,96 1,9 52,7 % 8,31 8,32 +1,65 % Direkt handeln
NG506U DE000NG506U2 Long € 73,21 1,9 53,1 % 8,39 8,40 +1,63 % Direkt handeln
NG506K DE000NG506K3 Long € 80,16 2,0 48,7 % 7,69 7,70 +1,79 % Direkt handeln
NG506L DE000NG506L1 Long € 79,35 2,0 49,2 % 7,77 7,78 +1,77 % Direkt handeln
NG506M DE000NG506M9 Long € 78,56 2,0 49,7 % 7,85 7,86 +1,75 % Direkt handeln
NG506N DE000NG506N7 Long € 77,77 2,0 50,2 % 7,93 7,94 +1,73 % Direkt handeln
NG506E DE000NG506E6 Long € 84,30 2,1 46,0 % 7,28 7,29 +1,89 % Direkt handeln
NG506F DE000NG506F3 Long € 83,45 2,1 46,6 % 7,36 7,37 +1,73 % Direkt handeln
NG506G DE000NG506G1 Long € 82,61 2,1 47,1 % 7,45 7,46 +1,84 % Direkt handeln
NG506H DE000NG506H9 Long € 81,78 2,1 47,7 % 7,53 7,54 +1,82 % Direkt handeln
NG506J DE000NG506J5 Long € 80,97 2,1 48,2 % 7,61 7,62 +1,80 % Direkt handeln
NG50AJ DE000NG50AJ1 Long € 86,88 2,2 44,4 % 7,02 7,03 +1,96 % Direkt handeln
NG50AK DE000NG50AK9 Long € 86,01 2,2 44,9 % 7,11 7,12 +1,93 % Direkt handeln
NG50AL DE000NG50AL7 Long € 85,15 2,2 45,5 % 7,19 7,20 +1,77 % Direkt handeln
NG50AE DE000NG50AE2 Long € 90,45 2,3 42,1 % 6,66 6,67 +1,91 % Direkt handeln
NG50AF DE000NG50AF9 Long € 89,55 2,3 42,7 % 6,75 6,76 +1,89 % Direkt handeln
NG50AG DE000NG50AG7 Long € 88,65 2,3 43,3 % 6,84 6,85 +1,86 % Direkt handeln
NG50AH DE000NG50AH5 Long € 87,76 2,3 43,8 % 6,93 6,94 +1,99 % Direkt handeln
NG58HN DE000NG58HN1 Long € 98,5 2,4 36,9 % 6,43 6,44 +2,14 % Direkt handeln
NG50AC DE000NG50AC6 Long € 92,28 2,4 40,9 % 6,48 6,49 +2,13 % Direkt handeln
NG50AD DE000NG50AD4 Long € 91,36 2,4 41,5 % 6,57 6,58 +2,10 % Direkt handeln
NG5ZP8 DE000NG5ZP85 Long € 93,22 2,4 40,3 % 6,38 6,39 +2,00 % Direkt handeln
NG57SE DE000NG57SE9 Long € 101,8 2,5 34,8 % 6,12 6,13 +2,25 % Direkt handeln
NG57SF DE000NG57SF6 Long € 100,7 2,5 35,5 % 6,22 6,23 +2,22 % Direkt handeln
NG58HM DE000NG58HM3 Long € 99,6 2,5 36,2 % 6,32 6,33 +2,02 % Direkt handeln
NG5ZP6 DE000NG5ZP69 Long € 95,12 2,5 39,1 % 6,19 6,20 +2,06 % Direkt handeln
NG5ZP7 DE000NG5ZP77 Long € 94,16 2,5 39,7 % 6,29 6,30 +2,19 % Direkt handeln
NG569Q DE000NG569Q8 Long € 104,0 2,6 33,4 % 5,91 5,92 +2,34 % Direkt handeln
NG57SD DE000NG57SD1 Long € 102,9 2,6 34,1 % 6,01 6,02 +2,12 % Direkt handeln
NG52LG DE000NG52LG0 Long € 98,02 2,6 37,3 % 5,90 5,91 +2,16 % Direkt handeln
NG52LH DE000NG52LH8 Long € 97,04 2,6 37,9 % 6,00 6,01 +2,13 % Direkt handeln
NG52LJ DE000NG52LJ4 Long € 96,07 2,6 38,5 % 6,10 6,11 +2,26 % Direkt handeln
NG56NX DE000NG56NX2 Long € 105,1 2,7 32,7 % 5,81 5,82 +2,38 % Direkt handeln
NG52LE DE000NG52LE5 Long € 100,01 2,7 36,0 % 5,71 5,72 +2,42 % Direkt handeln
NG52LF DE000NG52LF2 Long € 99,01 2,7 36,6 % 5,81 5,82 +2,38 % Direkt handeln
NG56NW DE000NG56NW4 Long € 107,3 2,8 31,3 % 5,60 5,61 +2,28 % Direkt handeln
NG52LC DE000NG52LC9 Long € 102,05 2,8 34,7 % 5,50 5,51 +2,32 % Direkt handeln
NG52LD DE000NG52LD7 Long € 101,03 2,8 35,3 % 5,60 5,61 +2,28 % Direkt handeln
NG56NV DE000NG56NV6 Long € 109,5 2,9 29,9 % 5,40 5,41 +2,56 % Direkt handeln
NG52LA DE000NG52LA3 Long € 104,13 2,9 33,3 % 5,29 5,30 +2,42 % Direkt handeln
NG52LB DE000NG52LB1 Long € 103,08 2,9 34,0 % 5,40 5,41 +2,56 % Direkt handeln
NG56NU DE000NG56NU8 Long € 111,7 3,0 28,5 % 5,19 5,20 +2,67 % Direkt handeln
NG52K9 DE000NG52K93 Long € 105,18 3,0 32,7 % 5,19 5,20 +2,67 % Direkt handeln
NG56NT DE000NG56NT0 Long € 114,0 3,1 27,0 % 4,99 5,00 +2,78 % Direkt handeln
NG52K7 DE000NG52K77 Long € 107,32 3,1 31,3 % 4,97 4,98 +2,58 % Direkt handeln
NG52K8 DE000NG52K85 Long € 106,24 3,1 32,0 % 5,08 5,09 +2,52 % Direkt handeln

Alle Optionsscheine auf Adidas

WKN ISIN Richtung Basispreis Hebel Laufzeit Geld Brief Performance Handeln
NG600Q DE000NG600Q1 Put 130,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG600R DE000NG600R9 Put 140,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG600S DE000NG600S7 Put 150,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG600T DE000NG600T5 Put 160,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG600U DE000NG600U3 Put 170,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60MK DE000NG60MK3 Put 130,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60ML DE000NG60ML1 Put 140,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60MM DE000NG60MM9 Put 150,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60MN DE000NG60MN7 Put 160,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60MP DE000NG60MP2 Put 170,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60PJ DE000NG60PJ8 Call 150,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60PK DE000NG60PK6 Call 160,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60PL DE000NG60PL4 Call 170,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60PM DE000NG60PM2 Call 180,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60PN DE000NG60PN0 Call 190,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60Y4 DE000NG60Y48 Call 150,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60Y5 DE000NG60Y55 Call 160,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60Y6 DE000NG60Y63 Call 170,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60Y7 DE000NG60Y71 Call 180,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60Y8 DE000NG60Y89 Call 190,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GVQ DE000NG6GVQ2 Put 140,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GVR DE000NG6GVR0 Put 160,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GYF DE000NG6GYF9 Call 160,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GYG DE000NG6GYG7 Call 180,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6JQM DE000NG6JQM5 Put 120,0 0,0 15.09.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6JRF DE000NG6JRF7 Put 120,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6JRH DE000NG6JRH3 Call 160,0 0,0 15.09.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6JTU DE000NG6JTU2 Call 140,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln