17:29:57

Adidas

Referenzkurs Adidas

€ 155,78 +1,24 %

Alle Turbos auf Adidas

WKN ISIN Produkttyp Richtung K.O. Hebel Abst. K.O. Laufzeit Geld Brief Performance Handeln
NG569Q DE000NG569Q8 Long € 104,0 2,6 33,2 % 5,87 5,88 +1,64 % Direkt handeln
NG56NS DE000NG56NS2 Long € 116,2 3,3 25,4 % 4,74 4,75 +2,04 % Direkt handeln
NG56NT DE000NG56NT0 Long € 114,0 3,1 26,8 % 4,95 4,96 +1,95 % Direkt handeln
NG56NU DE000NG56NU8 Long € 111,7 3,0 28,3 % 5,15 5,16 +1,88 % Direkt handeln
NG56NV DE000NG56NV6 Long € 109,5 2,9 29,7 % 5,36 5,37 +1,80 % Direkt handeln
NG56NW DE000NG56NW4 Long € 107,3 2,8 31,1 % 5,56 5,57 +1,55 % Direkt handeln
NG56NX DE000NG56NX2 Long € 105,1 2,7 32,5 % 5,77 5,78 +1,67 % Direkt handeln
NG57SB DE000NG57SB5 Long € 118,3 3,4 24,1 % 4,54 4,55 +2,13 % Direkt handeln
NG57SC DE000NG57SC3 Long € 117,2 3,4 24,8 % 4,64 4,65 +2,09 % Direkt handeln
NG57SD DE000NG57SD1 Long € 102,9 2,6 33,9 % 5,98 5,99 +1,61 % Direkt handeln
NG57SE DE000NG57SE9 Long € 101,8 2,6 34,7 % 6,08 6,09 +1,59 % Direkt handeln
NG57SF DE000NG57SF6 Long € 100,7 2,5 35,4 % 6,18 6,19 +1,56 % Direkt handeln
NG583G DE000NG583G0 Long € 119,4 3,5 23,4 % 4,44 4,45 +2,18 % Direkt handeln
NG58HM DE000NG58HM3 Long € 99,6 2,5 36,1 % 6,29 6,30 +1,53 % Direkt handeln
NG58HN DE000NG58HN1 Long € 98,5 2,4 36,8 % 6,39 6,40 +1,51 % Direkt handeln
NG5951 DE000NG59516 Long € 124,9 4,0 19,8 % 3,93 3,94 +2,47 % Direkt handeln
NG59RH DE000NG59RH0 Long € 123,8 3,9 20,5 % 4,03 4,04 +2,41 % Direkt handeln
NG59RJ DE000NG59RJ6 Long € 122,7 3,8 21,2 % 4,13 4,14 +2,35 % Direkt handeln
NG59RK DE000NG59RK4 Long € 121,6 3,7 21,9 % 4,23 4,24 +2,29 % Direkt handeln
NG59RL DE000NG59RL2 Long € 120,5 3,6 22,6 % 4,33 4,34 +2,00 % Direkt handeln
NG610U DE000NG610U2 Long € 152,4 11,0 2,2 % 1,41 1,42 0,00 % Direkt handeln
NG610V DE000NG610V0 Long € 151,3 10,2 2,9 % 1,51 1,52 0,00 % Direkt handeln
NG6A2V DE000NG6A2V0 Long € 130,3 4,5 16,4 % 3,42 3,43 +2,85 % Direkt handeln
NG6A2W DE000NG6A2W8 Long € 129,2 4,4 17,1 % 3,52 3,53 +2,47 % Direkt handeln
NG6A2X DE000NG6A2X6 Long € 128,1 4,3 17,8 % 3,63 3,64 +2,68 % Direkt handeln
NG6AM3 DE000NG6AM37 Long € 127,0 4,2 18,5 % 3,73 3,74 +2,61 % Direkt handeln
NG6AM4 DE000NG6AM45 Long € 125,9 4,1 19,2 % 3,83 3,84 +2,54 % Direkt handeln
NG6L90 DE000NG6L903 Long € 136,8 5,5 12,2 % 2,82 2,83 +3,48 % Direkt handeln
NG6L9Z DE000NG6L9Z3 Long € 137,9 5,7 11,5 % 2,72 2,73 +3,61 % Direkt handeln
NG6LH1 DE000NG6LH15 Long € 133,6 5,0 14,2 % 3,12 3,13 +3,14 % Direkt handeln
NG6LH2 DE000NG6LH23 Long € 132,5 4,8 14,9 % 3,22 3,23 +3,04 % Direkt handeln
NG6LH3 DE000NG6LH31 Long € 131,4 4,7 15,7 % 3,32 3,33 +2,94 % Direkt handeln
NG6LQ5 DE000NG6LQ55 Long € 135,7 5,3 12,9 % 2,92 2,93 +3,36 % Direkt handeln
NG6LQ6 DE000NG6LQ63 Long € 134,6 5,1 13,6 % 3,02 3,03 +3,24 % Direkt handeln
NG6RDN DE000NG6RDN4 Long € 138,9 5,9 10,8 % 2,61 2,62 +3,36 % Direkt handeln
NG6UMV DE000NG6UMV2 Long € 149,8 9,7 3,8 % 1,60 1,61 +5,59 % Direkt handeln
NG506E DE000NG506E6 Long € 84,30 2,1 45,9 % 7,24 7,25 +1,33 % Direkt handeln
NG506F DE000NG506F3 Long € 83,45 2,1 46,4 % 7,32 7,33 +1,17 % Direkt handeln
NG506G DE000NG506G1 Long € 82,61 2,1 47,0 % 7,41 7,42 +1,30 % Direkt handeln
NG506H DE000NG506H9 Long € 81,78 2,1 47,5 % 7,49 7,50 +1,28 % Direkt handeln
NG506J DE000NG506J5 Long € 80,97 2,1 48,0 % 7,57 7,58 +1,27 % Direkt handeln
NG506K DE000NG506K3 Long € 80,16 2,0 48,5 % 7,65 7,66 +1,26 % Direkt handeln
NG506L DE000NG506L1 Long € 79,35 2,0 49,1 % 7,73 7,74 +1,24 % Direkt handeln
NG506M DE000NG506M9 Long € 78,56 2,0 49,6 % 7,81 7,82 +1,23 % Direkt handeln
NG506N DE000NG506N7 Long € 77,77 2,0 50,1 % 7,89 7,90 +1,22 % Direkt handeln
NG506P DE000NG506P2 Long € 77,00 2,0 50,6 % 7,97 7,98 +1,21 % Direkt handeln
NG506Q DE000NG506Q0 Long € 76,22 1,9 51,1 % 8,05 8,06 +1,19 % Direkt handeln
NG506R DE000NG506R8 Long € 75,46 1,9 51,6 % 8,12 8,13 +1,18 % Direkt handeln
NG506S DE000NG506S6 Long € 74,70 1,9 52,0 % 8,20 8,21 +1,17 % Direkt handeln
NG506T DE000NG506T4 Long € 73,96 1,9 52,5 % 8,27 8,28 +1,16 % Direkt handeln

Alle Optionsscheine auf Adidas

WKN ISIN Richtung Basispreis Hebel Laufzeit Geld Brief Performance Handeln
NG60PJ DE000NG60PJ8 Call 150,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60PK DE000NG60PK6 Call 160,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60PL DE000NG60PL4 Call 170,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60PM DE000NG60PM2 Call 180,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60PN DE000NG60PN0 Call 190,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60Y4 DE000NG60Y48 Call 150,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60Y5 DE000NG60Y55 Call 160,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60Y6 DE000NG60Y63 Call 170,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60Y7 DE000NG60Y71 Call 180,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60Y8 DE000NG60Y89 Call 190,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GYF DE000NG6GYF9 Call 160,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GYG DE000NG6GYG7 Call 180,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6JRH DE000NG6JRH3 Call 160,0 0,0 15.09.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6JTU DE000NG6JTU2 Call 140,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG600Q DE000NG600Q1 Put 130,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG600R DE000NG600R9 Put 140,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG600S DE000NG600S7 Put 150,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG600T DE000NG600T5 Put 160,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG600U DE000NG600U3 Put 170,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60MK DE000NG60MK3 Put 130,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60ML DE000NG60ML1 Put 140,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60MM DE000NG60MM9 Put 150,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60MN DE000NG60MN7 Put 160,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60MP DE000NG60MP2 Put 170,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GVQ DE000NG6GVQ2 Put 140,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GVR DE000NG6GVR0 Put 160,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6JQM DE000NG6JQM5 Put 120,0 0,0 15.09.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6JRF DE000NG6JRF7 Put 120,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln