31 Mai 2023 21:59:31

Deutsche Telekom

Referenzkurs Deutsche Telekom

€ 20,74 0,00 %
Chart Referenzkurs

Alle Turbos auf Deutsche Telekom

WKN ISIN Produkttyp Richtung K.O. Hebel Abst. K.O. Laufzeit Geld Brief Performance Handeln
NG6K6N DE000NG6K6N6 Long € 20,624 46,1 0,6 % 0,20 0,45 0,00 % Direkt handeln
NG6K6P DE000NG6K6P1 Long € 20,518 36,4 1,1 % 0,32 0,57 0,00 % Direkt handeln
NG6K0B DE000NG6K0B4 Long € 20,416 31,0 1,6 % 0,42 0,67 0,00 % Direkt handeln
NG6KUV DE000NG6KUV6 Long € 20,314 26,9 2,1 % 0,52 0,77 0,00 % Direkt handeln
NG6KUW DE000NG6KUW4 Long € 20,209 24,1 2,6 % 0,61 0,86 0,00 % Direkt handeln
NG6J4M DE000NG6J4M6 Long € 20,109 21,2 3,1 % 0,73 0,98 0,00 % Direkt handeln
NG6JVQ DE000NG6JVQ6 Long € 20,008 19,2 3,5 % 0,83 1,08 0,00 % Direkt handeln
NG6JK6 DE000NG6JK63 Long € 19,909 17,6 4,0 % 0,93 1,18 0,00 % Direkt handeln
NG6JK7 DE000NG6JK71 Long € 19,806 16,2 4,5 % 1,03 1,28 0,00 % Direkt handeln
NG6H3K DE000NG6H3K4 Long € 19,707 15,0 5,0 % 1,13 1,38 0,00 % Direkt handeln
NG6EZH DE000NG6EZH7 Long € 19,609 14,0 5,5 % 1,23 1,48 0,00 % Direkt handeln
NG6EZJ DE000NG6EZJ3 Long € 19,508 13,1 5,9 % 1,33 1,58 0,00 % Direkt handeln
NG61QS DE000NG61QS5 Short € 22,177 12,6 6,9 % 1,39 1,64 0,00 % Direkt handeln
NG6EZK DE000NG6EZK1 Long € 19,408 12,3 6,4 % 1,43 1,68 0,00 % Direkt handeln
NG6EZL DE000NG6EZL9 Long € 19,307 11,7 6,9 % 1,53 1,78 0,00 % Direkt handeln
NG6NBT DE000NG6NBT4 Long € 20,7 11,7 0,2 % 1,53 1,78 0,00 % Direkt handeln
NG6EZM DE000NG6EZM7 Long € 19,208 11,0 7,4 % 1,63 1,88 0,00 % Direkt handeln
NG6EZN DE000NG6EZN5 Long € 19,109 10,5 7,9 % 1,72 1,97 0,00 % Direkt handeln
NG6EZP DE000NG6EZP0 Long € 19,011 10,0 8,3 % 1,82 2,07 0,00 % Direkt handeln
NG6YCN DE000NG6YCN2 Short € 22,629 9,9 9,1 % 1,84 2,09 0,00 % Direkt handeln
NG6EZQ DE000NG6EZQ8 Long € 18,913 9,6 8,8 % 1,92 2,17 0,00 % Direkt handeln
NG6K9C DE000NG6K9C3 Long € 20,3 9,5 2,1 % 1,94 2,19 0,00 % Direkt handeln
NG6C1U DE000NG6C1U2 Long € 18,818 9,1 9,3 % 2,02 2,27 0,00 % Direkt handeln
NG6C1V DE000NG6C1V0 Long € 18,721 8,8 9,7 % 2,11 2,36 0,00 % Direkt handeln
NG6BB1 DE000NG6BB13 Long € 18,627 8,4 10,2 % 2,21 2,46 0,00 % Direkt handeln
NG52TS DE000NG52TS8 Long € 18,534 8,1 10,6 % 2,30 2,55 0,00 % Direkt handeln
NG6DSE DE000NG6DSE1 Short € 23,091 8,1 11,3 % 2,31 2,56 0,00 % Direkt handeln
NG6J0K DE000NG6J0K8 Long € 19,8 8,0 4,5 % 2,34 2,59 0,00 % Direkt handeln
NG52TT DE000NG52TT6 Long € 18,438 7,8 11,1 % 2,40 2,65 0,00 % Direkt handeln
NG52TU DE000NG52TU4 Long € 18,343 7,6 11,6 % 2,49 2,74 0,00 % Direkt handeln
NG52TV DE000NG52TV2 Long € 18,248 7,3 12,0 % 2,59 2,84 0,00 % Direkt handeln
NG52TW DE000NG52TW0 Long € 18,154 7,1 12,5 % 2,68 2,93 0,00 % Direkt handeln
NG52TX DE000NG52TX8 Long € 18,060 6,9 12,9 % 2,77 3,02 0,00 % Direkt handeln
NG6DX5 DE000NG6DX56 Long € 19,4 6,9 6,5 % 2,75 3,00 0,00 % Direkt handeln
NG6J6X DE000NG6J6X8 Short € 23,567 6,8 13,6 % 2,78 3,03 0,00 % Direkt handeln
NG52TY DE000NG52TY6 Long € 17,967 6,6 13,4 % 2,87 3,12 0,00 % Direkt handeln
NG611H DE000NG611H7 Short € 21,9 6,6 5,6 % 2,90 3,15 0,00 % Direkt handeln
NG52TZ DE000NG52TZ3 Long € 17,874 6,5 13,8 % 2,96 3,21 0,00 % Direkt handeln
NG52T0 DE000NG52T03 Long € 17,782 6,3 14,3 % 3,05 3,30 0,00 % Direkt handeln
NG50N4 DE000NG50N43 Long € 17,690 6,1 14,7 % 3,14 3,39 0,00 % Direkt handeln
NG6DX6 DE000NG6DX64 Long € 19,0 6,1 8,4 % 3,15 3,40 0,00 % Direkt handeln
NG50N5 DE000NG50N50 Long € 17,599 6,0 15,2 % 3,23 3,48 0,00 % Direkt handeln
NG6LEL DE000NG6LEL9 Short € 24,055 5,9 16,0 % 3,27 3,52 0,00 % Direkt handeln
NG50N6 DE000NG50N68 Long € 17,508 5,8 15,6 % 3,33 3,58 0,00 % Direkt handeln
NG6X3R DE000NG6X3R9 Short € 22,3 5,8 7,5 % 3,30 3,55 0,00 % Direkt handeln
NG5D29 DE000NG5D290 Long € 17,328 5,5 16,5 % 3,51 3,76 0,00 % Direkt handeln
NG5DQQ DE000NG5DQQ1 Long € 17,238 5,4 16,9 % 3,60 3,85 0,00 % Direkt handeln
NG6DX7 DE000NG6DX72 Long € 18,5 5,4 10,8 % 3,56 3,81 0,00 % Direkt handeln
NG5DQR DE000NG5DQR9 Long € 17,148 5,3 17,3 % 3,69 3,94 0,00 % Direkt handeln
NG6X18 DE000NG6X189 Short € 22,7 5,3 9,4 % 3,70 3,95 0,00 % Direkt handeln

Alle Optionsscheine auf Deutsche Telekom

WKN ISIN Richtung Basispreis Hebel Laufzeit Geld Brief Performance Handeln
NG601J DE000NG601J4 Put 18,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG601K DE000NG601K2 Put 19,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG601L DE000NG601L0 Put 20,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG601M DE000NG601M8 Put 21,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG601N DE000NG601N6 Put 22,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG601P DE000NG601P1 Put 23,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG601Q DE000NG601Q9 Put 24,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60ND DE000NG60ND6 Put 18,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60NE DE000NG60NE4 Put 19,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60NF DE000NG60NF1 Put 20,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60NG DE000NG60NG9 Put 21,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60NH DE000NG60NH7 Put 22,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60NJ DE000NG60NJ3 Put 23,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60NK DE000NG60NK1 Put 24,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60QC DE000NG60QC1 Call 20,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60QD DE000NG60QD9 Call 21,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60QE DE000NG60QE7 Call 22,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60QF DE000NG60QF4 Call 23,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60QG DE000NG60QG2 Call 24,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60QH DE000NG60QH0 Call 25,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60QJ DE000NG60QJ6 Call 26,0 0,0 18.08.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60Z0 DE000NG60Z05 Call 22,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60Z1 DE000NG60Z13 Call 23,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60Z2 DE000NG60Z21 Call 24,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60Z3 DE000NG60Z39 Call 25,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60Z4 DE000NG60Z47 Call 26,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60ZY DE000NG60ZY6 Call 20,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG60ZZ DE000NG60ZZ3 Call 21,0 0,0 21.07.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GV0 DE000NG6GV06 Put 20,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GV1 DE000NG6GV14 Put 22,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GVZ DE000NG6GVZ3 Put 18,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GYR DE000NG6GYR4 Call 20,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GYS DE000NG6GYS2 Call 22,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6GYT DE000NG6GYT0 Call 24,0 0,0 16.06.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6JQ0 DE000NG6JQ00 Put 20,0 0,0 15.09.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6JQ1 DE000NG6JQ18 Put 22,0 0,0 15.09.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6JQY DE000NG6JQY0 Put 16,0 0,0 15.09.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6JQZ DE000NG6JQZ7 Put 18,0 0,0 15.09.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6JRU DE000NG6JRU6 Call 20,0 0,0 15.09.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6JRV DE000NG6JRV4 Call 22,0 0,0 15.09.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6JRW DE000NG6JRW2 Call 24,0 0,0 15.09.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln
NG6JRX DE000NG6JRX0 Call 26,0 0,0 15.09.2023 0,00 0,00 0,00 % Direkt handeln