Fresenius Capital Markets Day
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Fresenius SE 41,30 | 0,20 | 0,21 | +25,00 % | 23,31 | 41,30 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius SE 40,10 | 0,32 | 0,33 | +14,29 % | 14,09 | 40,10 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius SE 38,92 | 0,43 | 0,44 | +7,50 % | 10,18 | 38,92 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius SE 37,78 | 0,55 | 0,56 | +7,84 % | 8,03 | 37,78 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius SE 36,67 | 0,66 | 0,67 | +6,45 % | 6,66 | 36,67 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Cancom Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf CANCOM 21,94 | 1,24 | 1,25 | +13,76 % | 20,58 | 21,94 | ||
| Open End Turbo Long auf CANCOM 20,89 | 0,23 | 0,24 | +9,52 % | 10,65 | 20,89 | ||
| Open End Turbo Long auf CANCOM 19,86 | 0,33 | 0,34 | +6,45 % | 7,22 | 19,86 | ||
| Open End Turbo Long auf CANCOM 18,79 | 0,44 | 0,45 | +4,76 % | 5,41 | 18,79 | ||
| Open End Turbo Long auf CANCOM 17,77 | 0,54 | 0,55 | +3,85 % | 4,37 | 17,77 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
SAP Sapphire Financial Analyst Conference
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf SAP 181,46 | 1,69 | 1,70 | +12,67 % | 11,92 | 181,46 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 181,19 | 1,72 | 1,73 | +12,42 % | 11,72 | 181,19 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 180,92 | 1,75 | 1,76 | +12,18 % | 11,54 | 180,92 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 180,65 | 1,77 | 1,78 | +12,03 % | 11,36 | 180,65 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 180,38 | 1,80 | 1,81 | +11,80 % | 11,19 | 180,38 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Deutsche Börse 280,346 | 1,78 | 1,80 | -8,25 % | 16,97 | 280,35 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Börse 274,849 | 2,33 | 2,35 | -6,43 % | 12,92 | 274,85 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Börse 269,459 | 2,86 | 2,88 | -5,61 % | 10,47 | 269,46 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Börse 264,175 | 3,39 | 3,41 | -4,78 % | 8,83 | 264,18 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Börse 258,995 | 3,91 | 3,93 | -3,93 % | 7,66 | 259,00 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Infineon CEE - ERSTE Consumer & Technology Conference 2024
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Infineon 54,875 | 0,22 | 0,24 | 0 % | 26,11 | 54,88 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 54,738 | 0,23 | 0,25 | 0 % | 24,57 | 54,74 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 54,601 | 0,25 | 0,27 | 0 % | 23,20 | 54,60 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 54,464 | 0,26 | 0,28 | 0 % | 21,98 | 54,46 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 54,328 | 0,27 | 0,29 | 0 % | 20,89 | 54,33 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Zurückgezogen: DUBLETTE - Apple-Entwicklerkonferenz
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Apple 336,73 | 0,66 | 0,68 | +24,53 % | 55,53 | 336,73 | ||
| Open End Turbo Long auf Apple 336,23 | 0,71 | 0,73 | +22,41 % | 51,34 | 336,23 | ||
| Open End Turbo Long auf Apple 330,73 | 1,15 | 1,17 | +13,86 % | 28,16 | 330,73 | ||
| Open End Turbo Long auf Apple 330,23 | 1,19 | 1,21 | +13,33 % | 27,06 | 330,23 | ||
| Open End Turbo Long auf Apple 329,74 | 1,24 | 1,26 | +12,73 % | 26,04 | 329,74 |
Ähnliche Neuigkeiten
Evotec Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,43 | 0,21 | 0,23 | 0 % | 13,14 | 2,43 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,38 | 0,26 | 0,28 | +420,00 % | 10,61 | 2,38 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,34 | 0,32 | 0,34 | +190,91 % | 8,50 | 2,34 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,29 | 0,37 | 0,39 | +146,67 % | 7,39 | 2,29 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,25 | 0,40 | 0,42 | +100,00 % | 6,78 | 2,25 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Zurückgezogen: Dublette - Porsche SE Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 24,22 | 0,08 | 0,09 | -11,11 % | 32,22 | 24,22 | ||
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 23,97 | 0,10 | 0,11 | -16,67 % | 24,38 | 23,97 | ||
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 23,72 | 0,13 | 0,14 | -7,14 % | 19,61 | 23,72 | ||
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 23,48 | 0,15 | 0,16 | -11,76 % | 16,49 | 23,48 | ||
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 23,24 | 0,18 | 0,19 | -5,26 % | 14,26 | 23,24 |
Ähnliche Neuigkeiten
- ROUNDUP 3: VW-Tochter Porsche will sparen und Marge steigern - Aktie schwankt
- HINTERGRUND: Dieser Plan soll Porsche wieder erfolgreich machen
- ROUNDUP 2: VW-Tochter Porsche will sparen und Marge steigern - Aktie schwankt
- Sportwagenbauer Porsche plant mit deutlich weniger Geschäft in China
- ROUNDUP: VW-Tochter Porsche will sparen und Marge steigern - Aktie im Plus
- VW-Tochter Porsche will sparen und Profitabilität steigern
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
BNP Paribas Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 88,138 | 0,40 | 0,44 | +2,56 % | 44,80 | 88,14 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 85,490 | 0,67 | 0,71 | +3,08 % | 19,35 | 85,49 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 82,919 | 7,43 | 7,47 | +1,92 % | 12,47 | 82,92 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 80,358 | 9,99 | 10,03 | +1,42 % | 9,21 | 80,36 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 77,872 | 12,48 | 12,52 | +1,13 % | 7,34 | 77,87 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Tesla Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Tesla 324,73 | 4,67 | 4,69 | +0,86 % | 7,40 | 324,73 | ||
| Open End Turbo Long auf Tesla 323,92 | 4,74 | 4,76 | +0,85 % | 7,29 | 323,92 | ||
| Open End Turbo Long auf Tesla 323,11 | 4,81 | 4,83 | +0,84 % | 7,18 | 323,11 | ||
| Open End Turbo Long auf Tesla 322,31 | 4,88 | 4,90 | +0,62 % | 7,07 | 322,31 | ||
| Open End Turbo Long auf Tesla 321,50 | 4,96 | 4,98 | +0,81 % | 6,96 | 321,50 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Bilger für Zulassung von Tesla-Assistenzsystem
- Preise von E-Autos und Verbrennern nähern sich wieder an
- ROUNDUP 2/Regierung: Bisher 100.000 Anträge für E-Auto-Prämie
- Boom bei Elektroautos in Deutschland hält an
- ROUNDUP/Regierung: Bisher 100.000 Anträge für E-Auto-Prämie
- Europas Autos verlieren Reparaturkosten-Vorsprung auf China
- Regierung: Bisher 100.000 Anträge für E-Auto-Prämie
- Elektroautos: Immer mehr öffentliche Ladepunkte
In Verbindung stehende Artikel
Beiersdorf Capital Markes Day
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Beiersdorf 78,17 | 0,27 | 0,28 | 0 % | 32,91 | 78,17 | ||
| Open End Turbo Long auf Beiersdorf 77,39 | 0,34 | 0,35 | 0 % | 24,96 | 77,39 | ||
| Open End Turbo Long auf Beiersdorf 76,63 | 0,42 | 0,43 | +27,27 % | 20,17 | 76,63 | ||
| Open End Turbo Long auf Beiersdorf 75,86 | 0,50 | 0,51 | +25,00 % | 16,94 | 75,86 | ||
| Open End Turbo Long auf Beiersdorf 75,10 | 0,57 | 0,58 | +18,75 % | 14,60 | 75,10 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Danone Capital Markets Day
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Danone 57,3911 | 0,20 | 0,21 | +53,85 % | 32,38 | 57,39 | ||
| Open End Turbo Long auf Danone 55,1837 | 0,42 | 0,43 | +20,00 % | 14,67 | 55,18 | ||
| Open End Turbo Long auf Danone 52,9102 | 0,65 | 0,66 | +12,07 % | 9,39 | 52,91 | ||
| Mini Future Long auf Danone 54,8295 | 0,83 | 0,84 | +9,21 % | 7,30 | 54,83 | ||
| Open End Turbo Long auf Danone 50,7241 | 0,87 | 0,88 | +8,75 % | 6,97 | 50,72 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
NVIDIA Corporation Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Nvidia 222,87 | 0,59 | 0,60 | +7,27 % | 37,35 | 222,87 | ||
| Open End Turbo Long auf Nvidia 222,31 | 0,64 | 0,65 | +8,47 % | 34,25 | 222,31 | ||
| Open End Turbo Long auf Nvidia 221,76 | 0,69 | 0,70 | +7,81 % | 31,63 | 221,76 | ||
| Open End Turbo Long auf Nvidia 221,21 | 0,74 | 0,75 | +8,82 % | 29,38 | 221,21 | ||
| Open End Turbo Long auf Nvidia 220,65 | 0,79 | 0,80 | +8,22 % | 27,44 | 220,65 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Zurückgezogen: Der Termin wurde bis auf weiteres verschoben wegen der Übernahmeverhandlungen mit Adnoc. - Covestro Kapitalmarkttag
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
BNP Paribas Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 88,138 | 0,40 | 0,44 | +2,56 % | 44,80 | 88,14 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 85,490 | 0,67 | 0,71 | +3,08 % | 19,35 | 85,49 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 82,919 | 7,43 | 7,47 | +1,92 % | 12,47 | 82,92 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 80,358 | 9,99 | 10,03 | +1,42 % | 9,21 | 80,36 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 77,872 | 12,48 | 12,52 | +1,13 % | 7,34 | 77,87 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden