Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Deutsche Börse 268,030 | 0,52 | 0,72 | 0 % | 46,65 | 268,03 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Börse 262,773 | 1,04 | 1,24 | 0 % | 24,62 | 262,77 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Börse 257,621 | 1,56 | 1,76 | 0 % | 16,82 | 257,62 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Börse 252,569 | 2,06 | 2,26 | 0 % | 12,84 | 252,57 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Börse 247,616 | 2,56 | 2,76 | 0 % | 10,42 | 247,62 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Deutsche Börse platziert Wandelanleihen über 600 Millionen Euro
- ROUNDUP: Deutsche Börse begibt Wandelschuldverschreibung über 600 Millionen Euro
- Deutsche Börse begibt Wandelschuldverschreibung über 600 Millionen Euro
- EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Deutsche Börse AG kündigt eine Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtbetrag von EUR 600 Mio. und einer Laufzeit bis 2031 an (deutsch)
- ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Deutsche Börse auf 322 Euro; 'Buy'
In Verbindung stehende Artikel
Boeing Auslieferungen 8/24
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Boeing 202,5799 | 0,36 | 0,39 | 0 % | 51,02 | 202,58 | ||
| Open End Turbo Long auf Boeing 198,6077 | 0,70 | 0,72 | 0 % | 25,76 | 198,61 | ||
| Open End Turbo Long auf Boeing 194,7134 | 1,03 | 1,05 | 0 % | 17,34 | 194,71 | ||
| Open End Turbo Long auf Boeing 190,8954 | 1,36 | 1,38 | 0 % | 13,13 | 190,90 | ||
| Open End Turbo Long auf Boeing 187,1523 | 1,68 | 1,70 | 0 % | 10,61 | 187,15 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Polen erhält Milliarden-Rüstungskredit von den USA
- Künstliche Haifischhaut wird für Airbus A330 zertifiziert
- ROUNDUP 2: Fünf Tote bei Unfall mit Amazon-Frachtflugzeug in Miami
- ROUNDUP: Fünf Tote bei Unfall mit Amazon-Frachtflugzeug in Miami
- Unfall mit Amazon-Frachtflugzeug am Flughafen Miami
- Dampf aus der Küche - Boeing 737 landet unplanmäßig in Paris
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Deutsche Börse Indexänderungen vom 4.9.24 werden wirksam
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Deutsche Börse 268,030 | 0,52 | 0,72 | 0 % | 46,65 | 268,03 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Börse 262,773 | 1,04 | 1,24 | 0 % | 24,62 | 262,77 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Börse 257,621 | 1,56 | 1,76 | 0 % | 16,82 | 257,62 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Börse 252,569 | 2,06 | 2,26 | 0 % | 12,84 | 252,57 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Börse 247,616 | 2,56 | 2,76 | 0 % | 10,42 | 247,62 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Deutsche Börse platziert Wandelanleihen über 600 Millionen Euro
- ROUNDUP: Deutsche Börse begibt Wandelschuldverschreibung über 600 Millionen Euro
- Deutsche Börse begibt Wandelschuldverschreibung über 600 Millionen Euro
- EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Deutsche Börse AG kündigt eine Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtbetrag von EUR 600 Mio. und einer Laufzeit bis 2031 an (deutsch)
- ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Deutsche Börse auf 322 Euro; 'Buy'
In Verbindung stehende Artikel
DHL Group Pressegespräch zur Vorstellung der Strategie 2030
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf DHL Group 53,94 | 0,05 | 0,09 | 0 % | 103,57 | 53,94 | ||
| Open End Turbo Long auf DHL Group 53,40 | 0,11 | 0,15 | 0 % | 51,32 | 53,40 | ||
| Open End Turbo Long auf DHL Group 52,87 | 0,16 | 0,20 | 0 % | 34,11 | 52,87 | ||
| Open End Turbo Long auf DHL Group 52,34 | 0,21 | 0,25 | 0 % | 25,67 | 52,34 | ||
| Open End Turbo Long auf DHL Group 51,82 | 0,26 | 0,30 | 0 % | 20,62 | 51,82 |
Ähnliche Neuigkeiten
- EQS-DD: DHL AG (deutsch)
- EQS-DD: DHL AG (deutsch)
- ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt DHL Group auf 'Kaufen' - Fairer Wert 63 Euro
- EQS-Stimmrechte: DHL AG (deutsch)
- EQS-DD: DHL AG (deutsch)
- EQS-DD: DHL AG (deutsch)
- Bonner Logistikkonzern heißt jetzt DHL statt Deutsche Post
- ROUNDUP: Kam Sprengstoff-Drohne aus Moskau? Warten auf Konsequenzen
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden