Amazon Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Amazon 240,9618 | 0,60 | 0,62 | +11,11 % | 39,37 | 240,96 | ||
| Open End Turbo Long auf Amazon 240,6008 | 0,62 | 0,64 | +8,77 % | 37,23 | 240,60 | ||
| Open End Turbo Long auf Amazon 240,2404 | 0,65 | 0,67 | +10,17 % | 35,42 | 240,24 | ||
| Open End Turbo Long auf Amazon 239,8805 | 0,69 | 0,71 | +13,11 % | 33,68 | 239,88 | ||
| Open End Turbo Long auf Amazon 239,5212 | 0,72 | 0,74 | +12,50 % | 32,02 | 239,52 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Gegen Paketflut: Neue 2-Euro-Gebühr für Importe in die EU
- ROUNDUP 5: Pompöser Empfang für Xi in Washington - Atempause im Zollstreit
- ROUNDUP 4: Pompöser Empfang für Xi in Washington - Atempause im Zollstreit
- ROUNDUP 3/Xi bei Trump: US-Regierung verkündet Atempause im Zollstreit
- ROUNDUP 2: USA verkünden zu Xis Staatsbesuch verlängerte Zollpause
- Trump empfängt Chinas Präsidenten Xi im Weißen Haus
- Streit um dm-Versandapotheke: Geht um ganzes Geschäftsmodell
- Handel: Billiganbieter werden mit Zöllen nicht gestoppt
- Staatschefs fordern strenge Kontrolle hochentwickelter KI
In Verbindung stehende Artikel
Deutsche Post AG - Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf DHL Group 56,32 | 0,12 | 0,13 | +20,00 % | 59,17 | 56,32 | ||
| Open End Turbo Long auf DHL Group 55,76 | 0,17 | 0,18 | +6,25 % | 37,44 | 55,76 | ||
| Open End Turbo Long auf DHL Group 55,19 | 0,23 | 0,24 | +4,55 % | 27,40 | 55,19 | ||
| Open End Turbo Long auf DHL Group 54,64 | 0,28 | 0,29 | +3,70 % | 21,69 | 54,64 | ||
| Open End Turbo Long auf DHL Group 54,10 | 0,34 | 0,35 | +3,03 % | 17,99 | 54,10 |
Ähnliche Neuigkeiten
- ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für DHL Group auf 59,50 Euro - 'Neutral'
- Entwarnung nach Quecksilberverdacht: DHL-Zentrum wieder frei
- ROUNDUP/Quecksilberverdacht in DHL-Paketzentrum: Substanz wird untersucht
- Quecksilberverdacht im DHL-Paketzentrum: Substanz wird untersucht
- EQS-Stimmrechte: DHL AG (deutsch)
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Exxon Mobil Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Exxon Mobil Corp 136,0030 | 2,21 | 2,25 | -5,96 % | 6,44 | 136,00 | ||
| Open End Turbo Long auf Exxon Mobil Corp 133,2927 | 2,45 | 2,49 | -5,41 % | 5,81 | 133,29 | ||
| Open End Turbo Long auf Exxon Mobil Corp 130,6356 | 2,68 | 2,72 | -4,96 % | 5,30 | 130,64 | ||
| Open End Turbo Long auf Exxon Mobil Corp 128,0547 | 2,91 | 2,95 | -4,59 % | 4,89 | 128,05 | ||
| Open End Turbo Long auf Exxon Mobil Corp 125,5003 | 3,13 | 3,17 | -4,57 % | 4,54 | 125,50 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Biontech - 1. Quartal
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf BioNTech 95,3033 | 0,30 | 0,34 | -14,29 % | 29,19 | 95,30 | ||
| Open End Turbo Long auf BioNTech 92,5231 | 0,54 | 0,58 | -10,00 % | 16,02 | 92,52 | ||
| Open End Turbo Long auf BioNTech 89,8211 | 0,78 | 0,82 | -6,02 % | 11,13 | 89,82 | ||
| Open End Turbo Long auf BioNTech 87,2040 | 1,01 | 1,05 | -4,72 % | 8,60 | 87,20 | ||
| Open End Turbo Long auf BioNTech 84,6640 | 1,23 | 1,27 | -4,65 % | 7,04 | 84,66 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Covestro Q1-Zahlen
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Philips Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 20,98 | 0,93 | 0,95 | -21,19 % | 25,06 | 20,98 | ||
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 20,14 | 1,77 | 1,79 | -11,94 % | 12,78 | 20,14 | ||
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 19,34 | 2,57 | 2,59 | -8,87 % | 8,69 | 19,34 | ||
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 18,56 | 3,35 | 3,37 | -6,94 % | 6,64 | 18,56 | ||
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 17,56 | 4,35 | 4,37 | -5,23 % | 5,09 | 17,56 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Zalando Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Zalando 21,27 | 0,57 | 0,58 | -26,92 % | 42,20 | 21,27 | ||
| Open End Turbo Long auf Zalando 20,85 | 0,99 | 1,00 | -18,18 % | 23,22 | 20,85 | ||
| Open End Turbo Long auf Zalando 20,43 | 1,41 | 1,42 | -12,96 % | 16,07 | 20,43 | ||
| Open End Turbo Long auf Zalando 20,02 | 1,81 | 1,82 | -10,84 % | 12,34 | 20,02 | ||
| Open End Turbo Long auf Zalando 19,62 | 2,22 | 2,23 | -9,02 % | 10,05 | 19,62 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Evotec Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,74 | 0,20 | 0,22 | 0 % | 15,39 | 2,74 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,68 | 0,25 | 0,27 | +13,64 % | 12,00 | 2,68 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,63 | 0,31 | 0,33 | +14,81 % | 9,84 | 2,63 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,58 | 0,36 | 0,38 | +12,50 % | 8,36 | 2,58 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,53 | 0,41 | 0,43 | +7,89 % | 7,29 | 2,53 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
FMC Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Fresenius Medical Care 38,822 | 0,10 | 0,11 | 0 % | 44,23 | 38,82 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius Medical Care 38,437 | 0,14 | 0,15 | -33,33 % | 30,96 | 38,44 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius Medical Care 38,057 | 0,18 | 0,19 | -25,00 % | 23,87 | 38,06 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius Medical Care 37,679 | 0,21 | 0,22 | -25,00 % | 19,45 | 37,68 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius Medical Care 37,306 | 0,25 | 0,26 | -21,88 % | 16,45 | 37,31 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Continental Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Continental 66,83 | 0,23 | 0,24 | +43,75 % | 29,64 | 66,83 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 65,52 | 0,36 | 0,37 | +24,14 % | 18,96 | 65,52 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 64,23 | 0,49 | 0,50 | +16,67 % | 14,01 | 64,23 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 62,96 | 0,62 | 0,63 | +12,73 % | 11,15 | 62,96 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 61,73 | 0,74 | 0,75 | +10,45 % | 9,30 | 61,73 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Zurückgezogen: Doublette - MTU Aero Engines Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf MTU Aero Engines 355,90 | 2,03 | 2,05 | +46,04 % | 19,25 | 355,90 | ||
| Open End Turbo Long auf MTU Aero Engines 348,92 | 2,73 | 2,75 | +31,25 % | 14,17 | 348,92 | ||
| Open End Turbo Long auf MTU Aero Engines 342,07 | 3,41 | 3,43 | +23,10 % | 11,26 | 342,07 | ||
| Open End Turbo Long auf MTU Aero Engines 335,36 | 4,08 | 4,10 | +18,60 % | 9,37 | 335,36 | ||
| Open End Turbo Long auf MTU Aero Engines 328,78 | 4,74 | 4,76 | +15,61 % | 8,05 | 328,78 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Lufthansa Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Lufthansa 7,525 | 0,26 | 0,27 | 0 % | 32,92 | 7,53 | ||
| Open End Turbo Long auf Lufthansa 7,377 | 0,40 | 0,41 | 0 % | 20,24 | 7,38 | ||
| Open End Turbo Long auf Lufthansa 7,227 | 0,55 | 0,56 | 0 % | 14,54 | 7,23 | ||
| Open End Turbo Long auf Lufthansa 7,080 | 0,70 | 0,71 | 0 % | 11,40 | 7,08 | ||
| Open End Turbo Long auf Lufthansa 6,936 | 0,84 | 0,85 | 0 % | 9,41 | 6,94 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Lufthansa stellt sich auf noch höhere Kerosinkosten ein
- Ätna-Asche: Flughafen Catania verlängert Flugbeschränkungen
- Lufthansa-Flug wegen brennender Powerbank umgeleitet
- 53.000 Klagen von Passagieren gegen Fluglinien im Halbjahr
- ROUNDUP 2: Ätna-Aschewolke legt Flughafen auf Sizilien weiter lahm
- Lufthansa-Flug nach Toronto kehrt wegen Geruchs in Kabine um
- Ätna-Aschewolke legt Flughafen auf Sizilien lahm
- Oktoberfest hilft Lufthansa - 1,7 Millionen Passagiere in München erwartet
- ROUNDUP 2: Investor Attestor übernimmt Condor ganz - Staat steigt aus
- ROUNDUP: Investor Attestor übernimmt Condor ganz - Staat steigt aus
In Verbindung stehende Artikel
Nordex Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Nordex 37,786 | 1,28 | 1,30 | -7,91 % | 33,17 | 37,79 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 36,685 | 2,39 | 2,41 | -4,02 % | 17,12 | 36,69 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 35,616 | 3,45 | 3,47 | -3,09 % | 11,65 | 35,62 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 34,579 | 4,49 | 4,51 | -2,39 % | 8,89 | 34,58 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 33,571 | 5,50 | 5,52 | -1,79 % | 7,23 | 33,57 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
AMD Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf AMD 596,04 | 2,11 | 2,18 | +49,65 % | 29,78 | 596,04 | ||
| Open End Turbo Long auf AMD 593,09 | 2,31 | 2,38 | +34,30 % | 26,05 | 593,09 | ||
| Open End Turbo Long auf AMD 590,12 | 2,51 | 2,58 | +28,72 % | 23,16 | 590,12 | ||
| Open End Turbo Long auf AMD 587,18 | 2,77 | 2,84 | +28,24 % | 20,86 | 587,18 | ||
| Open End Turbo Long auf AMD 584,26 | 3,03 | 3,10 | +28,39 % | 18,98 | 584,26 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Zurückgezogen: Dublette - Vonovia Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Vonovia 16,885 | 0,05 | 0,06 | +400,00 % | 27,56 | 16,89 | ||
| Open End Turbo Long auf Vonovia 16,682 | 0,07 | 0,08 | +250,00 % | 20,90 | 16,68 | ||
| Open End Turbo Long auf Vonovia 16,481 | 0,09 | 0,10 | +125,00 % | 16,85 | 16,48 | ||
| Open End Turbo Long auf Vonovia 16,282 | 0,11 | 0,12 | +83,33 % | 14,15 | 16,28 | ||
| Open End Turbo Long auf Vonovia 16,086 | 0,13 | 0,14 | +62,50 % | 12,21 | 16,09 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Grüne und SPD in Berlin stellen Bedingung für Sondierungen
- Berliner SPD-Chef: 'Steiniger Weg' zur Regierungsbildung
- Schwerdtner fordert Enteignung großer Wohnkonzerne in Berlin
- Forscher: Vergesellschaftung könnte Mieten in Berlin bremsen
- Initiative macht Druck auf Linke bei Enteignungs-Frage
- ROUNDUP: Berliner Linke entscheidet auf Parteitag über Sondierungen
- Vonovia ist bereit für den Bau von Soldatenwohnungen
- ROUNDUP: Linke: Bund kommt mit Verbot von Enteignung nicht durch
- AKTIEN IM FOKUS 2: Immobilienwerte schwach - Enteignungssorgen bei Vonovia
- CSU fordert schnelles Verbot von Immobilien-Enteignungen
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Siemens Healthineers Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 37,51 | 1,36 | 1,40 | 0 % | 29,87 | 37,51 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 37,13 | 1,73 | 1,77 | 0 % | 23,23 | 37,13 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 36,78 | 2,10 | 2,14 | +2,44 % | 19,04 | 36,78 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 36,40 | 2,46 | 2,50 | +1,65 % | 16,15 | 36,40 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 36,04 | 2,82 | 2,86 | +1,44 % | 14,05 | 36,04 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Fresenius Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Fresenius SE 41,21 | 0,53 | 0,54 | -3,64 % | 8,89 | 41,21 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius SE 40,00 | 0,65 | 0,66 | -4,41 % | 7,22 | 40,00 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius SE 38,83 | 0,77 | 0,78 | -2,53 % | 6,11 | 38,83 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius SE 37,69 | 0,88 | 0,89 | -3,30 % | 5,31 | 37,69 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius SE 36,60 | 0,99 | 1,00 | -2,94 % | 4,72 | 36,60 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Hensoldt AG Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf HENSOLDT 72,16 | 0,40 | 0,41 | +14,29 % | 20,34 | 72,16 | ||
| Open End Turbo Long auf HENSOLDT 71,87 | 0,43 | 0,44 | +16,22 % | 18,88 | 71,87 | ||
| Open End Turbo Long auf HENSOLDT 71,58 | 0,46 | 0,47 | +15,00 % | 17,63 | 71,58 | ||
| Open End Turbo Long auf HENSOLDT 71,30 | 0,49 | 0,50 | +13,95 % | 16,53 | 71,30 | ||
| Open End Turbo Long auf HENSOLDT 71,02 | 0,52 | 0,53 | +13,04 % | 15,57 | 71,02 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
BMW Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf BMW 54,09 | 0,19 | 0,20 | +35,71 % | 31,46 | 54,09 | ||
| Open End Turbo Long auf BMW 53,26 | 0,27 | 0,28 | +22,73 % | 21,41 | 53,26 | ||
| Open End Turbo Long auf BMW 52,44 | 0,35 | 0,36 | +12,90 % | 16,29 | 52,44 | ||
| Open End Turbo Long auf BMW 51,63 | 0,43 | 0,44 | +10,26 % | 13,18 | 51,63 | ||
| Open End Turbo Long auf BMW 50,82 | 0,51 | 0,52 | +8,51 % | 11,07 | 50,82 |
Ähnliche Neuigkeiten
- ROUNDUP 2: Tesla erhöht Gehälter in Grünheide um bis zu fünf Prozent
- Spritpreise machen gebrauchte Elektroautos teurer
- ROUNDUP: Mehr als jeder fünfte neue Pkw in der EU fährt elektrisch
- EU-Automarkt zieht in den Sommermonaten weiter an - Chinesen im Aufwind
- ROUNDUP 2: IG Metall will fünf Prozent mehr Lohn für Metallbeschäftigte
- Auto online bestellt - Gericht weist Klage zu Widerruf ab
- ROUNDUP: IG Metall will fünf Prozent mehr Lohn für Metallbeschäftigte
- Spritpreise geben nach
- Metall-Tarifrunde: IG Metall fordert fünf Prozent mehr Geld
- Spritpreise - Macron schlägt Brüssel Lockerung von Normen vor
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Ahold Delhaize Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 30,049 | 1,98 | 1,99 | -20,80 % | 16,63 | 30,05 | ||
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 29,110 | 2,92 | 2,93 | -14,87 % | 11,18 | 29,11 | ||
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 28,200 | 3,83 | 3,84 | -11,95 % | 8,48 | 28,20 | ||
| Mini Future Long auf Ahold Delhaize 29,486 | 4,45 | 4,46 | -10,28 % | 7,22 | 29,49 | ||
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 27,320 | 4,71 | 4,72 | -9,77 % | 6,87 | 27,32 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Wolters Kluwer Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Wolters Kluwer 60,5878 | 0,74 | 0,75 | +1,37 % | 9,67 | 60,59 | ||
| Open End Turbo Long auf Wolters Kluwer 58,2243 | 0,98 | 0,99 | +1,03 % | 7,22 | 58,22 | ||
| Open End Turbo Long auf Wolters Kluwer 55,9517 | 1,20 | 1,21 | 0 % | 5,81 | 55,95 | ||
| Open End Turbo Long auf Wolters Kluwer 53,7665 | 1,37 | 1,38 | 0 % | 4,89 | 53,77 | ||
| Open End Turbo Long auf Wolters Kluwer 51,5264 | 1,63 | 1,64 | +0,62 % | 4,21 | 51,53 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Mercedes-Benz Group AG Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Mercedes-Benz Group 40,364 | 0,09 | 0,10 | -18,18 % | 45,29 | 40,36 | ||
| Open End Turbo Long auf Mercedes-Benz Group 40,084 | 0,12 | 0,13 | -14,29 % | 34,63 | 40,08 | ||
| Open End Turbo Long auf Mercedes-Benz Group 39,805 | 0,15 | 0,16 | -11,76 % | 28,06 | 39,81 | ||
| Open End Turbo Long auf Mercedes-Benz Group 39,527 | 0,17 | 0,18 | -15,00 % | 23,60 | 39,53 | ||
| Open End Turbo Long auf Mercedes-Benz Group 39,250 | 0,20 | 0,21 | -13,04 % | 20,38 | 39,25 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Mercedes-Benz will Beschäftigte an vier Tagen im Büro sehen
- ROUNDUP 2: Tesla erhöht Gehälter in Grünheide um bis zu fünf Prozent
- ROUNDUP/WM-Duell als Psychospiel: 'Jetzt geht es ans Eingemachte'
- Russell feiert Zittersieg in Baku - Antonellis Aufholjagd
- Autoexperte zur 35-Stunden-Woche: 'Diese Zeiten sind vorbei'
- Mercedes-Benz: Einschränkungen in Produktion in Sindelfingen
- Spritpreise machen gebrauchte Elektroautos teurer
- ROUNDUP: Mehr als jeder fünfte neue Pkw in der EU fährt elektrisch
- EU-Automarkt zieht in den Sommermonaten weiter an - Chinesen im Aufwind
- ROUNDUP 2: IG Metall will fünf Prozent mehr Lohn für Metallbeschäftigte
In Verbindung stehende Artikel
Volkswagen 7th virtual ESG Conference for Investors and Analysts
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Volkswagen 69,95 | 0,17 | 0,18 | +21,43 % | 41,22 | 69,95 | ||
| Open End Turbo Long auf Volkswagen 69,77 | 0,19 | 0,20 | +18,75 % | 37,31 | 69,77 | ||
| Open End Turbo Long auf Volkswagen 69,58 | 0,21 | 0,22 | +16,67 % | 34,07 | 69,58 | ||
| Open End Turbo Long auf Volkswagen 69,41 | 0,23 | 0,24 | +15,00 % | 31,36 | 69,41 | ||
| Open End Turbo Long auf Volkswagen 69,22 | 0,25 | 0,26 | +13,64 % | 29,04 | 69,22 |
Ähnliche Neuigkeiten
- ROUNDUP: VW vereinbart Milliardenpakt mit Batteriepartner aus China
- VW vereinbart Milliardenpakt mit Batteriepartner aus China
- ROUNDUP 2: Tesla erhöht Gehälter in Grünheide um bis zu fünf Prozent
- Warum VW-Fahrer nach Rückruf zweimal in die Werkstatt müssen
- Spritpreise machen gebrauchte Elektroautos teurer
- Rückruf bei VW und Audi: Das müssen Besitzer jetzt wissen
- ROUNDUP 2: VW und Audi rufen fast eine Million Fahrzeuge zurück
- ROUNDUP: Einer Million VW-Autos in Deutschland droht Lenkungsausfall
- Einer Million VW-Autos in Deutschland droht Lenkungsausfall
- ROUNDUP: Mehr als jeder fünfte neue Pkw in der EU fährt elektrisch
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Solvay Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Future Long auf Solvay 21,2 | 0,52 | 0,53 | +1,96 % | 4,98 | 21,20 | ||
| Mini Future Long auf Solvay 18,9 | 0,73 | 0,74 | +1,39 % | 3,50 | 18,90 | ||
| Mini Future Long auf Solvay 16,9 | 0,92 | 0,93 | +1,10 % | 2,75 | 16,90 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Heidelberg Materials Q1-Umsatz
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf HeidelbergCement 137,07 | 0,93 | 0,95 | +20,78 % | 15,93 | 137,07 | ||
| Open End Turbo Long auf HeidelbergCement 131,62 | 1,47 | 1,49 | +11,36 % | 9,99 | 131,62 | ||
| Open End Turbo Long auf HeidelbergCement 126,34 | 2,00 | 2,02 | +8,11 % | 7,34 | 126,34 | ||
| Open End Turbo Long auf HeidelbergCement 121,29 | 2,51 | 2,53 | +6,81 % | 5,86 | 121,29 | ||
| Open End Turbo Long auf HeidelbergCement 116,42 | 2,99 | 3,01 | +5,28 % | 4,90 | 116,42 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Siemens Energy Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 140,90 | 0,70 | 0,71 | 0 % | 22,22 | 140,90 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 140,54 | 0,74 | 0,75 | 0 % | 21,08 | 140,54 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 140,18 | 0,78 | 0,79 | 0 % | 20,05 | 140,18 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 139,83 | 0,81 | 0,82 | 0 % | 19,14 | 139,83 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 139,48 | 0,85 | 0,86 | 0 % | 18,31 | 139,48 |
Ähnliche Neuigkeiten
- AKTIEN IM FOKUS: KI-Werte ziehen an - US-KI-Gipfel und Anthropic-IPO im Blick
- ROUNDUP: Wie steht es um die Windindustrie? Ein Messebesuch
- Internationale Messe Wind Energy in Hamburg gestartet
- Mehr als 40.000 Besucher zu Windindustriemesse erwartet
- Mehr als 40.000 Besucher zu Windindustriemesse erwartet
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Infineon Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Infineon 55,579 | 0,41 | 0,43 | +583,33 % | 14,69 | 55,58 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 55,440 | 0,42 | 0,44 | +500,00 % | 14,20 | 55,44 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 55,301 | 0,43 | 0,45 | +377,78 % | 13,74 | 55,30 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 55,163 | 0,45 | 0,47 | +350,00 % | 13,32 | 55,16 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 55,025 | 0,46 | 0,48 | +283,33 % | 12,92 | 55,03 |
Ähnliche Neuigkeiten
- AKTIEN IM FOKUS: KI-Werte ziehen an - US-KI-Gipfel und Anthropic-IPO im Blick
- AKTIEN IM FOKUS 3: Tech-Werte ohne klaren Trend - OpenAI-Pause gegen Nvidia-News
- AKTIEN IM FOKUS 2: Tech-Werte unter Druck - OpenAI-Pause und Asien-Vorgaben
- AKTIEN IM FOKUS: Tech-Werte schwächeln wegen Asien-Vorgaben und OpenAI-Pause
- AKTIEN IM FOKUS: Erfolg von Metas 'Muse'-App beflügelt Techwerte
- AKTIEN IM FOKUS: Technologiewerte vor Gipfeltreffen besonders begehrt
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Rheinmetall Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Rheinmetall 940,21 | 0,29 | 0,30 | +3,57 % | 34,95 | 940,21 | ||
| Open End Turbo Long auf Rheinmetall 937,87 | 0,31 | 0,32 | +3,33 % | 32,22 | 937,87 | ||
| Open End Turbo Long auf Rheinmetall 935,53 | 0,34 | 0,35 | +3,03 % | 29,89 | 935,53 | ||
| Open End Turbo Long auf Rheinmetall 933,19 | 0,37 | 0,38 | +2,78 % | 27,88 | 933,19 | ||
| Open End Turbo Long auf Rheinmetall 930,87 | 0,39 | 0,40 | +2,63 % | 26,13 | 930,87 |
Ähnliche Neuigkeiten
- EQS-DD: Rheinmetall Aktiengesellschaft (deutsch)
- AKTIE IM FOKUS: Renk sinken weiter - Tief seit April 2025
- Wirtschaftssenatorin erwartet neue Marine-Aufträge für Hamburger Werften
- AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte setzen Schlingerkurs mit Verlusten fort
- Rubio: Mögliche Ausweitung des Ukraine-Kriegs sorgt USA
- ROUNDUP/Rubio: Haben Putin zu G20-Gipfel in Miami eingeladen
- KORREKTUR/ROUNDUP/Kamikaze-Drohnen für Bundeswehr: Lieferung soll bald starten
- ROUNDUP/Kamikaze-Drohnen für Bundeswehr: Lieferung soll bald starten
- Pistorius weist Kritik an Rüstung zurück: 'Kein Altmetall'
- Kamikaze-Drohnen für Bundeswehr: Lieferung soll bald starten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Puma Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
