Boeing Auslieferungen 6/24
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Boeing 202,3185 | 0,59 | 0,61 | +96,67 % | 31,01 | 202,32 | ||
| Open End Turbo Long auf Boeing 198,3515 | 0,93 | 0,95 | +43,08 % | 19,52 | 198,35 | ||
| Open End Turbo Long auf Boeing 194,4621 | 1,27 | 1,29 | +29,59 % | 14,32 | 194,46 | ||
| Open End Turbo Long auf Boeing 190,6491 | 1,60 | 1,62 | +22,14 % | 11,36 | 190,65 | ||
| Open End Turbo Long auf Boeing 186,9108 | 1,92 | 1,94 | +17,79 % | 9,44 | 186,91 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Volkswagen AG Q2 PreClose Conference Call
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Volkswagen 72,78 | 0,10 | 0,16 | -70,59 % | 63,27 | 72,78 | ||
| Open End Turbo Long auf Volkswagen 72,59 | 0,12 | 0,18 | -66,67 % | 54,42 | 72,59 | ||
| Open End Turbo Long auf Volkswagen 72,41 | 0,13 | 0,19 | -65,79 % | 47,74 | 72,41 | ||
| Open End Turbo Long auf Volkswagen 72,21 | 0,15 | 0,21 | -61,54 % | 42,56 | 72,21 | ||
| Open End Turbo Long auf Volkswagen 72,03 | 0,17 | 0,23 | -59,52 % | 38,57 | 72,03 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Özdemir über Neckarsulm-Werk: 'Noch nichts entschieden'
- ROUNDUP: VW-Spardebatte spitzt sich zu - Werke bangen um ihre Zukunft
- ROUNDUP/Kretschmer: Keine Entscheidung zu VW-Werken am Freitag
- Niedersachsen: Werden um jeden VW-Standort kämpfen
- AKTIE IM FOKUS: VW sehr schwach - Kriselnder Konzern muss Eurostoxx 50 verlassen
- Kretschmer: Keine Entscheidung zu VW-Werken am Freitag
- Volkswagen zwischen Spardruck und Zukunftsangst
- INDEX-MONITOR/Krisenfolge: Volkswagen (VW) muss EuroStoxx 50 verlassen
- 2.500 Unternehmen setzen sich gemeinsam für Demokratie ein
- INDEX-MONITOR: Engie und Nokia kommen wohl in EuroStoxx - VW und Wolters raus
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Ahold Delhaize außerordentliche Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 29,928 | 0,82 | 0,83 | -22,64 % | 40,23 | 29,93 | ||
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 28,993 | 1,76 | 1,77 | -11,56 % | 18,08 | 28,99 | ||
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 28,086 | 2,66 | 2,67 | -8,28 % | 11,78 | 28,09 | ||
| Mini Future Long auf Ahold Delhaize 29,486 | 3,28 | 3,29 | -6,55 % | 9,42 | 29,49 | ||
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 27,210 | 3,54 | 3,55 | -6,10 % | 8,82 | 27,21 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
ASML Holding Halbjahreszahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf ASML 1.417,77 | 0,36 | 0,40 | +80,00 % | 42,65 | 1.417,77 | ||
| Open End Turbo Long auf ASML 1.410,71 | 0,43 | 0,47 | +53,57 % | 35,33 | 1.410,71 | ||
| Open End Turbo Long auf ASML 1.403,69 | 0,50 | 0,54 | +47,06 % | 30,17 | 1.403,69 | ||
| Open End Turbo Long auf ASML 1.396,70 | 0,57 | 0,61 | +42,50 % | 26,35 | 1.396,70 | ||
| Open End Turbo Long auf ASML 1.389,74 | 0,64 | 0,68 | +33,33 % | 23,39 | 1.389,74 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Novartis Halbjahreszahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Novartis 121,5885 | 1,08 | 1,09 | +8,00 % | 13,24 | 121,59 | ||
| Open End Turbo Long auf Novartis 116,9120 | 1,58 | 1,59 | +6,04 % | 9,00 | 116,91 | ||
| Open End Turbo Long auf Novartis 112,4153 | 2,06 | 2,07 | +4,57 % | 6,88 | 112,42 | ||
| Open End Turbo Long auf Novartis 108,0916 | 2,52 | 2,53 | +3,70 % | 5,61 | 108,09 | ||
| Open End Turbo Long auf Novartis 103,8403 | 2,97 | 2,98 | +3,13 % | 4,75 | 103,84 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Nokia Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Nokia 8,061 | 0,45 | 0,47 | -15,09 % | 19,81 | 8,06 | ||
| Open End Turbo Long auf Nokia 7,749 | 0,76 | 0,78 | -9,52 % | 11,48 | 7,75 | ||
| Open End Turbo Long auf Nokia 7,451 | 1,06 | 1,08 | -7,02 % | 8,18 | 7,45 | ||
| Open End Turbo Long auf Nokia 7,164 | 1,34 | 1,36 | -6,29 % | 6,41 | 7,16 | ||
| Open End Turbo Long auf Nokia 6,885 | 1,62 | 1,64 | -5,26 % | 5,29 | 6,89 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Netflix Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Netflix 79,4874 | 0,25 | 0,26 | +92,31 % | 29,56 | 79,49 | ||
| Open End Turbo Long auf Netflix 79,2891 | 0,27 | 0,28 | +92,86 % | 27,60 | 79,29 | ||
| Open End Turbo Long auf Netflix 79,0913 | 0,28 | 0,29 | +75,00 % | 25,88 | 79,09 | ||
| Open End Turbo Long auf Netflix 78,8941 | 0,30 | 0,31 | +76,47 % | 24,37 | 78,89 | ||
| Open End Turbo Long auf Netflix 78,6973 | 0,32 | 0,33 | +68,42 % | 23,03 | 78,70 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
NXP Semiconductors Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf NXP 215,8336 | 1,03 | 1,06 | +77,59 % | 19,20 | 215,83 | ||
| Open End Turbo Long auf NXP 207,5045 | 1,75 | 1,78 | +34,62 % | 11,28 | 207,50 | ||
| Open End Turbo Long auf NXP 199,4959 | 2,46 | 2,49 | +22,39 % | 8,08 | 199,50 | ||
| Open End Turbo Long auf NXP 191,7953 | 3,12 | 3,15 | +17,29 % | 6,34 | 191,80 | ||
| Open End Turbo Long auf NXP 184,3909 | 3,75 | 3,78 | +13,98 % | 5,26 | 184,39 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
SAP Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf SAP 177,10 | 0,33 | 0,49 | -42,11 % | 48,48 | 177,10 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 176,83 | 0,36 | 0,52 | -40,00 % | 45,25 | 176,83 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 176,56 | 0,39 | 0,55 | -40,91 % | 42,43 | 176,56 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 176,30 | 0,41 | 0,57 | -36,92 % | 39,95 | 176,30 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 176,03 | 0,44 | 0,60 | -38,03 % | 37,74 | 176,03 |
Ähnliche Neuigkeiten
- WDH/ROUNDUP 2: KI-Produkte treiben Wachstum von Salesforce - Aktie stark
- ROUNDUP 2: KI-Produkte treiben Wachstum von Salesforce - Aktie vorbörslich stark
- AKTIEN IM FOKUS: Softwareaktien gefragt wegen Salesforce und Crowdstrike
- EQS-DD: SAP SE (deutsch)
- AKTIE IM FOKUS 3: Gewinnmitnahmen bei SAP wegen UBS-Abstufung und US-Vorgaben
- AKTIE IM FOKUS 2: UBS bringt Gewinnmitnahmen bei SAP in Gang mit Abstufung
- ANALYSE-FLASH: UBS senkt SAP auf 'Neutral' und hebt Kursziel auf 201 Euro
- AKTIE IM FOKUS: UBS bringt Gewinnmitnahmen bei SAP in Gang mit Abstufung
In Verbindung stehende Artikel
Spotify Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Spotify 512,9618 | 0,39 | 0,42 | +56,00 % | 11,81 | 512,96 | ||
| Open End Turbo Long auf Spotify 493,2324 | 0,56 | 0,59 | +33,33 % | 8,34 | 493,23 | ||
| Open End Turbo Long auf Spotify 474,2619 | 0,72 | 0,75 | +22,03 % | 6,51 | 474,26 | ||
| Open End Turbo Long auf Spotify 456,0210 | 0,88 | 0,91 | +18,92 % | 5,37 | 456,02 | ||
| Open End Turbo Long auf Spotify 438,4817 | 1,03 | 1,06 | +15,73 % | 4,60 | 438,48 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Coca-Cola Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Coca Cola 86,7954 | 0,19 | 0,20 | +58,33 % | 42,44 | 86,80 | ||
| Open End Turbo Long auf Coca Cola 83,4571 | 0,48 | 0,49 | +20,00 % | 16,36 | 83,46 | ||
| Open End Turbo Long auf Coca Cola 80,2473 | 0,76 | 0,77 | +13,43 % | 10,28 | 80,25 | ||
| Open End Turbo Long auf Coca Cola 77,1607 | 1,02 | 1,03 | +8,51 % | 7,58 | 77,16 | ||
| Open End Turbo Long auf Coca Cola 74,1784 | 1,28 | 1,29 | +6,67 % | 6,04 | 74,18 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Alstom Q1-Umsatz
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf ALSTOM 15,106 | 0,75 | 0,78 | -10,71 % | 24,09 | 15,11 | ||
| Open End Turbo Long auf ALSTOM 14,665 | 1,20 | 1,23 | -6,25 % | 14,39 | 14,67 | ||
| Open End Turbo Long auf ALSTOM 14,101 | 1,76 | 1,79 | -4,86 % | 9,50 | 14,10 | ||
| Mini Future Long auf ALSTOM 14,581 | 2,21 | 2,24 | -3,91 % | 7,18 | 14,58 | ||
| Open End Turbo Long auf ALSTOM 13,558 | 2,30 | 2,33 | -3,77 % | 7,15 | 13,56 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Randstad Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Randstad 32,9207 | 5,71 | 5,76 | -22,31 % | 6,89 | 32,92 | ||
| Open End Turbo Long auf Randstad 31,6545 | 6,98 | 7,03 | -19,03 % | 5,62 | 31,65 | ||
| Open End Turbo Long auf Randstad 30,4370 | 8,19 | 8,24 | -16,77 % | 4,77 | 30,44 | ||
| Open End Turbo Long auf Randstad 29,2663 | 9,36 | 9,41 | -14,99 % | 4,17 | 29,27 | ||
| Open End Turbo Long auf Randstad 28,1407 | 10,49 | 10,54 | -13,52 % | 3,71 | 28,14 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Roche ASRS Investor Event
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Roche 296,4860 | 6,77 | 6,82 | +4,48 % | 5,68 | 296,49 | ||
| Open End Turbo Long auf Roche 284,7956 | 8,01 | 8,06 | +3,62 % | 4,80 | 284,80 | ||
| Open End Turbo Long auf Roche 273,5550 | 9,20 | 9,25 | +3,14 % | 4,17 | 273,56 | ||
| Open End Turbo Long auf Roche 262,7466 | 10,35 | 10,40 | +2,78 % | 3,71 | 262,75 | ||
| Open End Turbo Long auf Roche 252,3540 | 11,45 | 11,50 | +2,51 % | 3,35 | 252,35 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
ASM International Halbjahreszahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf ASMI 777,98 | 0,45 | 0,49 | +32,35 % | 39,09 | 777,98 | ||
| Open End Turbo Long auf ASMI 762,73 | 0,61 | 0,65 | +22,00 % | 22,38 | 762,73 | ||
| Open End Turbo Long auf ASMI 747,76 | 0,76 | 0,80 | +16,92 % | 15,76 | 747,76 | ||
| Open End Turbo Long auf ASMI 733,09 | 0,90 | 0,94 | +13,92 % | 12,22 | 733,09 | ||
| Open End Turbo Long auf ASMI 718,71 | 1,05 | 1,09 | +11,70 % | 10,02 | 718,71 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Tesla Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Tesla 341,19 | 1,00 | 1,01 | -26,47 % | 31,92 | 341,19 | ||
| Open End Turbo Long auf Tesla 340,34 | 1,08 | 1,09 | -24,48 % | 29,64 | 340,34 | ||
| Open End Turbo Long auf Tesla 339,49 | 1,15 | 1,16 | -23,33 % | 27,66 | 339,49 | ||
| Open End Turbo Long auf Tesla 338,65 | 1,22 | 1,23 | -22,78 % | 25,94 | 338,65 | ||
| Open End Turbo Long auf Tesla 337,80 | 1,29 | 1,30 | -21,82 % | 24,42 | 337,80 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Brandenburger Innenminister: Infrastruktur besser schützen
- ROUNDUP: Spurensuche nach Sabotage an Stromnetz geht weiter
- ROUNDUP 2: Selbstgebastelte Flugkörper an Umspannwerk gefunden
- ROUNDUP: Selbstgebastelte Flugkörper an Umspannwerk gefunden
- Tesla senkt Wasserverbrauch in Grünheide erneut
- ROUNDUP: Sprengvorrichtung an Umspannwerk gefunden
- Unter Druck: Welche Zukunft hat die Autoindustrie im Osten?
- Tesla ruft fast drei Millionen Autos in China zurück
- Tesla ruft fast drei Millionen Autos in China zurück
In Verbindung stehende Artikel
Carrefour Halbjahreszahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Carrefour 14,159 | 2,11 | 2,12 | +12,83 % | 7,87 | 14,16 | ||
| Open End Turbo Long auf Carrefour 13,608 | 2,66 | 2,67 | +9,92 % | 6,21 | 13,61 | ||
| Open End Turbo Long auf Carrefour 13,045 | 3,23 | 3,24 | +8,39 % | 5,11 | 13,05 | ||
| Open End Turbo Long auf Carrefour 12,472 | 3,80 | 3,81 | +7,04 % | 4,33 | 12,47 | ||
| Open End Turbo Long auf Carrefour 11,952 | 4,32 | 4,33 | +5,88 % | 3,80 | 11,95 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Porsche AG Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 27,00 | 0,03 | 0,07 | -75,00 % | 69,87 | 27,00 | ||
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 26,74 | 0,06 | 0,10 | -60,00 % | 41,50 | 26,74 | ||
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 26,45 | 0,08 | 0,12 | -52,94 % | 28,95 | 26,45 | ||
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 26,16 | 0,11 | 0,15 | -45,00 % | 22,16 | 26,16 | ||
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 25,88 | 0,14 | 0,18 | -39,13 % | 18,07 | 25,88 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
KPN Halbjahreszahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf KPN 3,919 | 0,15 | 0,16 | -11,76 % | 28,37 | 3,92 | ||
| Open End Turbo Long auf KPN 3,762 | 0,31 | 0,32 | -6,06 % | 13,52 | 3,76 | ||
| Open End Turbo Long auf KPN 3,611 | 0,46 | 0,47 | -4,17 % | 8,99 | 3,61 | ||
| Open End Turbo Long auf KPN 3,465 | 0,61 | 0,62 | -1,61 % | 6,80 | 3,47 | ||
| Open End Turbo Long auf KPN 3,322 | 0,75 | 0,76 | -2,60 % | 5,49 | 3,32 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Deutsche Bank Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Deutsche Bank 33,596 | 1,39 | 1,53 | +124,19 % | 25,27 | 33,60 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Bank 33,429 | 1,56 | 1,70 | +97,47 % | 22,54 | 33,43 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Bank 33,262 | 1,73 | 1,87 | +82,11 % | 20,35 | 33,26 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Bank 33,096 | 1,89 | 2,03 | +68,75 % | 18,56 | 33,10 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Bank 32,930 | 2,06 | 2,20 | +60,94 % | 17,06 | 32,93 |
Ähnliche Neuigkeiten
- AKTIE IM FOKUS/Kaufempfehlung: Deutsche Bank steigt erneut auf Hoch seit 2014
- ROUNDUP: Deutsche-Bank-Chef warnt vor populistischen Parteien
- Deutsche-Bank-Chef: Regierung darf Reformen nicht zerreden
- Deutsche-Bank-Chef warnt vor populistischen Parteien
- ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Deutsche Bank auf 'Buy' - Ziel 43,75 Euro
- US-Konkurrenz enteilt Europas Großbanken
- GFT hilft Deutscher Bank beim IT-Umzug des Privatkundengeschäfts in die Cloud
- AKTIE IM FOKUS: Deutsche Bank auf Hoch seit 2014 - Nachholbedarf im Sektorumfeld
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
BNP Paribas Halbjahreszahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 98,693 | 0,64 | 0,68 | +16,36 % | 23,50 | 98,69 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 95,818 | 0,93 | 0,97 | +10,71 % | 14,19 | 95,82 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 93,027 | 1,21 | 1,25 | +9,01 % | 10,25 | 93,03 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 90,317 | 1,48 | 1,52 | +6,47 % | 8,08 | 90,32 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 87,686 | 1,74 | 1,78 | +5,45 % | 6,70 | 87,69 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Vivendi Halbjahreszahlen
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Unilever Halbjahreszahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Unilever 47,06 | 0,82 | 0,83 | -5,75 % | 6,48 | 47,06 | ||
| Open End Turbo Long auf Unilever 45,77 | 1,01 | 1,02 | -4,72 % | 5,63 | 45,77 | ||
| Open End Turbo Long auf Unilever 45,34 | 0,98 | 0,99 | -4,85 % | 5,40 | 45,34 | ||
| Open End Turbo Long auf Unilever 45,25 | 1,06 | 1,07 | -4,50 % | 5,35 | 45,25 | ||
| Open End Turbo Long auf Unilever 45,23 | 1,06 | 1,07 | -4,50 % | 5,34 | 45,23 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Totalenergies Halbjahreszahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Future Long auf Total 45,741 | 35,52 | 35,54 | +1,14 % | 2,20 | 45,74 | ||
| Mini Future Long auf Total 43,704 | 37,42 | 37,44 | +1,08 % | 2,09 | 43,70 | ||
| Mini Future Long auf Total 41,745 | 39,24 | 39,26 | +1,03 % | 1,99 | 41,75 | ||
| Mini Future Long auf Total 39,861 | 40,99 | 41,01 | +0,99 % | 1,91 | 39,86 | ||
| Mini Future Long auf Total 38,051 | 42,68 | 42,70 | +0,97 % | 1,83 | 38,05 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Sanofi Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Future Long auf Sanofi 72,1 | 1,04 | 1,05 | +2,97 % | 7,55 | 72,10 | ||
| Mini Future Long auf Sanofi 69,7 | 1,27 | 1,28 | +2,42 % | 6,20 | 69,70 | ||
| Mini Future Long auf Sanofi 66,9 | 1,53 | 1,54 | +2,00 % | 5,10 | 66,90 | ||
| Mini Future Long auf Sanofi 63,7 | 1,81 | 1,82 | +1,69 % | 4,27 | 63,70 | ||
| Mini Future Long auf Sanofi 61,1 | 2,07 | 2,08 | +1,47 % | 3,77 | 61,10 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Roche Halbjahreszahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Roche 296,4860 | 6,77 | 6,82 | +4,48 % | 5,68 | 296,49 | ||
| Open End Turbo Long auf Roche 284,7956 | 8,01 | 8,06 | +3,62 % | 4,80 | 284,80 | ||
| Open End Turbo Long auf Roche 273,5550 | 9,20 | 9,25 | +3,14 % | 4,17 | 273,56 | ||
| Open End Turbo Long auf Roche 262,7466 | 10,35 | 10,40 | +2,78 % | 3,71 | 262,75 | ||
| Open End Turbo Long auf Roche 252,3540 | 11,45 | 11,50 | +2,51 % | 3,35 | 252,35 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Nordex Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Nordex 35,473 | 1,09 | 1,11 | -25,85 % | 36,92 | 35,47 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 34,439 | 2,12 | 2,14 | -15,54 % | 18,04 | 34,44 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 33,436 | 3,12 | 3,14 | -11,11 % | 12,06 | 33,44 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 32,463 | 4,10 | 4,12 | -8,48 % | 9,12 | 32,46 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 31,515 | 5,05 | 5,07 | -7,00 % | 7,37 | 31,52 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
UCB Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Future Long auf UCB 136,1 | 9,42 | 9,44 | +2,06 % | 2,35 | 136,10 | ||
| Mini Future Long auf UCB 127,0 | 10,26 | 10,28 | +1,89 % | 2,15 | 127,00 | ||
| Mini Future Long auf UCB 118,6 | 11,04 | 11,06 | +1,66 % | 2,00 | 118,60 | ||
| Mini Future Long auf UCB 110,6 | 11,78 | 11,80 | +1,64 % | 1,87 | 110,60 | ||
| Mini Future Long auf UCB 103,3 | 12,47 | 12,49 | +1,55 % | 1,77 | 103,30 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Aixtron Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Aixtron SE NA 34,179 | 1,68 | 1,72 | +69,70 % | 24,08 | 34,18 | ||
| Open End Turbo Long auf Aixtron SE NA 33,509 | 2,34 | 2,38 | +40,96 % | 16,65 | 33,51 | ||
| Open End Turbo Long auf Aixtron SE NA 32,852 | 3,01 | 3,05 | +30,30 % | 12,70 | 32,85 | ||
| Open End Turbo Long auf Aixtron SE NA 32,207 | 3,64 | 3,68 | +22,97 % | 10,35 | 32,21 | ||
| Open End Turbo Long auf Aixtron SE NA 31,575 | 4,28 | 4,32 | +19,22 % | 8,75 | 31,58 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Signify Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Signify 13,307 | 1,95 | 1,99 | -6,70 % | 8,14 | 13,31 | ||
| Open End Turbo Long auf Signify 12,722 | 2,54 | 2,58 | -5,22 % | 6,20 | 12,72 | ||
| Open End Turbo Long auf Signify 12,160 | 3,10 | 3,14 | -4,32 % | 5,04 | 12,16 | ||
| Open End Turbo Long auf Signify 11,674 | 3,59 | 3,63 | -3,75 % | 4,34 | 11,67 | ||
| Open End Turbo Long auf Signify 11,207 | 4,05 | 4,09 | -3,57 % | 3,83 | 11,21 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Mercedes-Benz Group AG Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Mercedes-Benz Group 45,690 | 0,04 | 0,12 | -50,00 % | 68,66 | 45,69 | ||
| Open End Turbo Long auf Mercedes-Benz Group 45,462 | 0,06 | 0,14 | -45,45 % | 51,33 | 45,46 | ||
| Open End Turbo Long auf Mercedes-Benz Group 45,236 | 0,08 | 0,16 | -38,46 % | 41,04 | 45,24 | ||
| Open End Turbo Long auf Mercedes-Benz Group 45,011 | 0,11 | 0,19 | -26,67 % | 34,22 | 45,01 | ||
| Open End Turbo Long auf Mercedes-Benz Group 44,787 | 0,13 | 0,21 | -23,53 % | 29,37 | 44,79 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Unter Druck: Welche Zukunft hat die Autoindustrie im Osten?
- ROUNDUP 2: Vorerst letzte Betriebsversammlung - Wo VW jetzt steht
- Mercedes-Benz legt weiteres Aktienrückkaufprogramm in Milliardenhöhe auf
- WDH/ROUNDUP: Vorerst letzte Betriebsversammlung - Wo VW jetzt steht
- ROUNDUP: Vorerst letzte Betriebsversammlung - Wo VW jetzt steht
- Studie: BYD verschärft Preiswettbewerb bei Hybrid-Autos
- AKTIEN IM FOKUS 2: Citigroup gibt Erholung von Autowerten weiteren Schub
- Caravan Salon: Reisemobil-Anbieter hoffen auf gute Geschäfte
- AKTIEN IM FOKUS: Citigroup gibt Erholung von Autowerten weiteren Schub
- IG Metall Mitte macht sich für harte Tarifrunde bereit
In Verbindung stehende Artikel
Heineken Halbjahreszahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Heineken 66,437 | 0,66 | 0,67 | +3,13 % | 11,41 | 66,44 | ||
