KPN außerordentliche Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf KPN 3,930 | 0,15 | 0,16 | +15,38 % | 28,26 | 3,93 | ||
| Open End Turbo Long auf KPN 3,773 | 0,31 | 0,32 | +6,90 % | 13,50 | 3,77 | ||
| Open End Turbo Long auf KPN 3,621 | 0,46 | 0,47 | +4,55 % | 8,98 | 3,62 | ||
| Open End Turbo Long auf KPN 3,475 | 0,61 | 0,62 | +3,39 % | 6,79 | 3,48 | ||
| Open End Turbo Long auf KPN 3,332 | 0,75 | 0,76 | +2,74 % | 5,49 | 3,33 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Nokia außerordentliche Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Nokia 8,741 | 1,02 | 1,04 | 0 % | 9,78 | 8,74 | ||
| Open End Turbo Long auf Nokia 8,405 | 1,35 | 1,37 | +55,17 % | 7,31 | 8,41 | ||
| Open End Turbo Long auf Nokia 8,083 | 1,67 | 1,69 | +40,34 % | 5,89 | 8,08 | ||
| Open End Turbo Long auf Nokia 7,771 | 1,99 | 2,01 | +31,79 % | 4,95 | 7,77 | ||
| Open End Turbo Long auf Nokia 7,472 | 2,28 | 2,30 | +26,67 % | 4,30 | 7,47 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Totalenergies Investor Day - 2024 Strategy & Outlook
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Future Long auf Total 45,741 | 36,40 | 36,42 | -0,79 % | 2,17 | 45,74 | ||
| Mini Future Long auf Total 43,704 | 38,31 | 38,33 | -0,73 % | 2,07 | 43,70 | ||
| Mini Future Long auf Total 41,745 | 40,13 | 40,15 | -0,72 % | 1,97 | 41,75 | ||
| Mini Future Long auf Total 39,861 | 41,89 | 41,91 | -0,69 % | 1,89 | 39,86 | ||
| Mini Future Long auf Total 38,051 | 43,58 | 43,60 | -0,66 % | 1,81 | 38,05 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Spritpreis übers Wochenende gesunken
- ROUNDUP 4/Hohe Spritpreise: Wie die Koalition um Entlastung ringt
- ROUNDUP 3: Koalition ringt weiter um Entlastung bei Spritpreisen
- KORREKTUR: Dieselpreis klettert weiter - Super E10 minimal günstiger
- ROUNDUP: Greenpeace protestiert mit Geldregen-Projektion an Tanklager
- ROUNDUP 2: Koalition ringt weiter um Entlastung bei Spritpreisen
- Dieselpreis klettert weiter - Super E10 minimal günstiger
- ROUNDUP: Weiter Beratungen über Entlastung bei Spritpreisen
- Weiter Beratungen über Entlastung bei Spritpreisen
- ROUNDUP 3: Merz kündigt schnelle Entlastung bei Spritpreisen an
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
BNP Paribas außerordentliche Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 98,971 | 0,45 | 0,49 | +32,35 % | 40,43 | 98,97 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 96,087 | 0,74 | 0,78 | +17,46 % | 18,82 | 96,09 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 93,289 | 1,02 | 1,06 | +12,09 % | 12,39 | 93,29 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 90,571 | 1,29 | 1,33 | +9,32 % | 9,30 | 90,57 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 87,933 | 1,55 | 1,59 | +7,64 % | 7,49 | 87,93 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Boeing Auslieferungen 9/24
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Boeing 195,1507 | 0,49 | 0,52 | +63,33 % | 36,76 | 195,15 | ||
| Open End Turbo Long auf Boeing 191,3242 | 0,82 | 0,85 | +30,16 % | 21,61 | 191,32 | ||
| Open End Turbo Long auf Boeing 187,5726 | 1,15 | 1,18 | +19,79 % | 15,39 | 187,57 | ||
| Open End Turbo Long auf Boeing 183,8947 | 1,47 | 1,50 | +14,84 % | 12,00 | 183,89 | ||
| Open End Turbo Long auf Boeing 180,2890 | 1,78 | 1,81 | +11,95 % | 9,87 | 180,29 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Salzgitter Capital Markets Day
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Salzgitter 48,69 | 2,37 | 2,43 | -27,96 % | 23,44 | 48,69 | ||
| Open End Turbo Long auf Salzgitter 47,72 | 3,33 | 3,39 | -21,83 % | 16,23 | 47,72 | ||
| Open End Turbo Long auf Salzgitter 46,78 | 4,27 | 4,33 | -17,88 % | 12,48 | 46,78 | ||
| Open End Turbo Long auf Salzgitter 45,86 | 5,20 | 5,26 | -15,03 % | 10,18 | 45,86 | ||
| Open End Turbo Long auf Salzgitter 44,96 | 6,10 | 6,16 | -13,11 % | 8,62 | 44,96 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Deutsche Telekom Capital Markets Day
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Deutsche Telekom 26,852 | 0,73 | 0,74 | +170,37 % | 38,91 | 26,85 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Telekom 26,744 | 0,84 | 0,85 | +121,05 % | 33,77 | 26,74 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Telekom 26,638 | 0,94 | 0,95 | +91,84 % | 29,87 | 26,64 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Telekom 26,531 | 1,05 | 1,06 | +77,97 % | 26,77 | 26,53 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Telekom 26,425 | 1,16 | 1,17 | +65,71 % | 24,28 | 26,43 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Telekom-Chef: 'Ich freue mich über jede Baustelle'
- AKTIEN IM FOKUS 2: Verluste im Telekom-Sektor - Orange-Abstufung und US-Schwäche
- AKTIEN IM FOKUS: Orange-Abstufung löst Gewinnmitnahmen im Telekom-Sektor aus
- Staatssekretär: Europa droht bei KI zum Zuschauer zu werden
- Streaming sorgt weiter für Wachstum im Bezahlmarkt
In Verbindung stehende Artikel
Evotec Capital Markets Day
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,85 | 0,12 | 0,14 | 0 % | 25,94 | 2,85 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,79 | 0,18 | 0,20 | 0 % | 17,42 | 2,79 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,73 | 0,23 | 0,25 | 0 % | 13,17 | 2,73 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,68 | 0,29 | 0,31 | +3,57 % | 10,59 | 2,68 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,63 | 0,34 | 0,36 | 0 % | 8,89 | 2,63 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
LVMH Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Future Long auf LVMH 387,300 | 4,66 | 4,68 | +12,83 % | 8,79 | 387,30 | ||
| Mini Future Long auf LVMH 366,959 | 6,55 | 6,57 | +8,80 % | 6,24 | 366,96 | ||
| Mini Future Long auf LVMH 347,635 | 8,36 | 8,38 | +6,77 % | 4,89 | 347,64 | ||
| Mini Future Long auf LVMH 329,277 | 10,07 | 10,09 | +5,56 % | 4,06 | 329,28 | ||
| Mini Future Long auf LVMH 309,000 | 12,03 | 12,05 | +4,61 % | 3,39 | 309,00 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Just Eat Takeaway.com Q3-Umsatz
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
ASML Holding Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf ASML 1.407,61 | 0,87 | 0,88 | +112,20 % | 17,68 | 1.407,61 | ||
| Open End Turbo Long auf ASML 1.400,61 | 0,94 | 0,95 | +95,83 % | 16,32 | 1.400,61 | ||
| Open End Turbo Long auf ASML 1.386,70 | 1,08 | 1,09 | +74,19 % | 14,17 | 1.386,70 | ||
| Open End Turbo Long auf ASML 1.379,80 | 1,15 | 1,16 | +69,12 % | 13,30 | 1.379,80 | ||
| Open End Turbo Long auf ASML 1.372,93 | 1,22 | 1,23 | +62,67 % | 12,53 | 1.372,93 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Merck KGaA Kapitalmarkttag
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Merck 125,88 | 0,56 | 0,57 | +51,35 % | 24,42 | 125,88 | ||
| Open End Turbo Long auf Merck 121,04 | 1,04 | 1,05 | +20,93 % | 12,84 | 121,04 | ||
| Open End Turbo Long auf Merck 116,37 | 1,51 | 1,52 | +14,39 % | 8,82 | 116,37 | ||
| Open End Turbo Long auf Merck 111,90 | 1,96 | 1,97 | +10,73 % | 6,78 | 111,90 | ||
| Open End Turbo Long auf Merck 107,59 | 2,39 | 2,40 | +8,64 % | 5,55 | 107,59 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Nokia Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Nokia 8,741 | 1,02 | 1,04 | 0 % | 9,78 | 8,74 | ||
| Open End Turbo Long auf Nokia 8,405 | 1,35 | 1,37 | +55,17 % | 7,31 | 8,41 | ||
| Open End Turbo Long auf Nokia 8,083 | 1,67 | 1,69 | +40,34 % | 5,89 | 8,08 | ||
| Open End Turbo Long auf Nokia 7,771 | 1,99 | 2,01 | +31,79 % | 4,95 | 7,77 | ||
| Open End Turbo Long auf Nokia 7,472 | 2,28 | 2,30 | +26,67 % | 4,30 | 7,47 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Netflix Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Netflix 70,0536 | 0,17 | 0,18 | +6,25 % | 41,30 | 70,05 | ||
| Open End Turbo Long auf Netflix 69,8789 | 0,18 | 0,19 | 0 % | 37,53 | 69,88 | ||
| Open End Turbo Long auf Netflix 69,7046 | 0,20 | 0,21 | +5,26 % | 34,40 | 69,70 | ||
| Open End Turbo Long auf Netflix 69,5307 | 0,21 | 0,22 | 0 % | 31,75 | 69,53 | ||
| Open End Turbo Long auf Netflix 69,3573 | 0,23 | 0,24 | +4,55 % | 29,49 | 69,36 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
SAP Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf SAP 181,09 | 0,44 | 0,45 | +175,00 % | 45,25 | 181,09 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 180,82 | 0,47 | 0,48 | +161,11 % | 42,43 | 180,82 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 180,55 | 0,49 | 0,50 | +133,33 % | 39,95 | 180,55 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 180,28 | 0,52 | 0,53 | +108,00 % | 37,74 | 180,28 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 180,01 | 0,55 | 0,56 | +103,70 % | 35,77 | 180,01 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Randstad Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Randstad 33,0132 | 3,36 | 3,41 | +1,20 % | 11,20 | 33,01 | ||
| Open End Turbo Long auf Randstad 31,7435 | 4,63 | 4,68 | +0,87 % | 8,04 | 31,74 | ||
| Open End Turbo Long auf Randstad 30,5225 | 5,85 | 5,90 | +0,69 % | 6,33 | 30,52 | ||
| Open End Turbo Long auf Randstad 29,3485 | 7,02 | 7,07 | +0,43 % | 5,25 | 29,35 | ||
| Open End Turbo Long auf Randstad 28,2197 | 8,15 | 8,20 | +0,49 % | 4,51 | 28,22 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
L' Oréal Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf L'Oreal 360,5551 | 2,23 | 2,25 | +23,20 % | 17,81 | 360,56 | ||
| Open End Turbo Long auf L'Oreal 343,3858 | 3,95 | 3,97 | +12,22 % | 9,89 | 343,39 | ||
| Open End Turbo Long auf L'Oreal 326,7365 | 5,62 | 5,64 | +8,29 % | 6,91 | 326,74 | ||
| Open End Turbo Long auf L'Oreal 313,1619 | 6,97 | 6,99 | +6,57 % | 5,55 | 313,16 | ||
| Mini Future Long auf L'Oreal 327,1065 | 7,70 | 7,72 | +5,91 % | 4,97 | 327,11 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Heineken Q3-Umsatz
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Heineken 66,624 | 0,44 | 0,45 | +2,33 % | 16,95 | 66,62 | ||
| Open End Turbo Long auf Heineken 63,420 | 0,76 | 0,77 | +1,33 % | 9,59 | 63,42 | ||
| Open End Turbo Long auf Heineken 60,675 | 1,03 | 1,04 | 0 % | 6,99 | 60,68 | ||
| Mini Future Long auf Heineken 62,810 | 1,23 | 1,24 | 0 % | 5,80 | 62,81 | ||
| Open End Turbo Long auf Heineken 58,040 | 1,30 | 1,31 | +0,78 % | 5,55 | 58,04 |
Ähnliche Neuigkeiten
- WDH/ROUNDUP: Nestlé prüft Optionen nach Zwangsverwaltung in Russland
- WDH 2: Nestlé prüft Optionen nach Zwangsverwaltung in Russland
- ROUNDUP: Nestlé prüft Optionen nach Zwangsverwaltung in Russland
- WDH: Nestlé prüft Optionen nach Zwangsverwaltung in Russland
- Nestlé prüft Optionen nach Zwangsverwaltung in Russland
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Roche Q3-Umsatz
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Roche 296,9382 | 7,98 | 8,03 | +8,28 % | 4,97 | 296,94 | ||
| Open End Turbo Long auf Roche 285,2300 | 9,22 | 9,27 | +7,08 % | 4,29 | 285,23 | ||
| Open End Turbo Long auf Roche 273,9722 | 10,41 | 10,46 | +6,22 % | 3,80 | 273,97 | ||
| Open End Turbo Long auf Roche 263,1473 | 11,56 | 11,61 | +5,57 % | 3,42 | 263,15 | ||
| Open End Turbo Long auf Roche 252,7389 | 12,66 | 12,71 | +5,06 % | 3,12 | 252,74 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Carrefour Q3-Umsatz
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Carrefour 14,199 | 2,24 | 2,25 | -1,75 % | 7,48 | 14,20 | ||
| Open End Turbo Long auf Carrefour 13,646 | 2,79 | 2,80 | -1,41 % | 5,97 | 13,65 | ||
| Open End Turbo Long auf Carrefour 13,082 | 3,36 | 3,37 | -0,88 % | 4,95 | 13,08 | ||
| Open End Turbo Long auf Carrefour 12,507 | 3,93 | 3,94 | -1,01 % | 4,22 | 12,51 | ||
| Open End Turbo Long auf Carrefour 11,986 | 4,45 | 4,46 | -0,89 % | 3,72 | 11,99 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Deutsche Bank Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Deutsche Bank 32,695 | 0,80 | 0,81 | +60,00 % | 46,03 | 32,70 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Bank 32,531 | 0,96 | 0,97 | +45,45 % | 37,57 | 32,53 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Bank 32,369 | 1,12 | 1,13 | +34,94 % | 31,76 | 32,37 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Bank 32,207 | 1,28 | 1,29 | +29,29 % | 27,53 | 32,21 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Bank 32,046 | 1,44 | 1,45 | +25,22 % | 24,32 | 32,05 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Europas Währungshüter digitalisieren Wertpapierhandel
- Deutsche-Bank-Umfrage: 'Das Kapital steht vor der Tür' - Europa muss handeln
- EQS-Adhoc: Deutsche Bank emittiert AT1-Kapitalinstrumente (deutsch)
- Bargeldlos zahlen: Mehrheit wünscht sich mehr Möglichkeiten
- AKTIE IM FOKUS 2: Commerzbank am Hoch seit 2010 gedreht - Gutes Sektorumfeld
- Einfachere Regeln: Von der Leyen kündigt Bankenpaket an
- AKTIE IM FOKUS: Commerzbank mit erneutem Hoch seit 2010 in gutem Sektorumfeld
- AKTIEN IM FOKUS: Banken unter Druck - Schwäche aus den USA schwappt über
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Symrise Q3-Umsatz
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Symrise 84,52 | 0,75 | 0,76 | +66,67 % | 12,57 | 84,52 | ||
| Open End Turbo Long auf Symrise 80,49 | 1,15 | 1,16 | +35,29 % | 8,10 | 80,49 | ||
| Open End Turbo Long auf Symrise 76,66 | 1,54 | 1,55 | +25,20 % | 6,05 | 76,66 | ||
| Open End Turbo Long auf Symrise 73,00 | 1,90 | 1,91 | +18,75 % | 4,88 | 73,00 | ||
| Open End Turbo Long auf Symrise 69,47 | 2,26 | 2,27 | +15,90 % | 4,11 | 69,47 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Danone Q3-Umsatz
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Danone 59,7952 | 0,08 | 0,09 | +14,29 % | 103,24 | 59,80 | ||
| Open End Turbo Long auf Danone 57,3449 | 0,32 | 0,33 | +3,23 % | 19,89 | 57,34 | ||
| Open End Turbo Long auf Danone 54,9888 | 0,56 | 0,57 | +1,82 % | 11,20 | 54,99 | ||
| Mini Future Long auf Danone 57,5227 | 0,68 | 0,69 | +1,49 % | 9,00 | 57,52 | ||
| Open End Turbo Long auf Danone 52,7233 | 0,79 | 0,80 | +2,60 % | 7,89 | 52,72 |
Ähnliche Neuigkeiten
- WDH/ROUNDUP: Nestlé prüft Optionen nach Zwangsverwaltung in Russland
- WDH 2: Nestlé prüft Optionen nach Zwangsverwaltung in Russland
- ROUNDUP: Nestlé prüft Optionen nach Zwangsverwaltung in Russland
- WDH: Nestlé prüft Optionen nach Zwangsverwaltung in Russland
- Nestlé prüft Optionen nach Zwangsverwaltung in Russland
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Unilever Q3-Umsatz
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Unilever 47,20 | 0,65 | 0,66 | +1,56 % | 7,99 | 47,20 | ||
| Open End Turbo Long auf Unilever 45,90 | 0,82 | 0,83 | 0 % | 6,70 | 45,90 | ||
| Open End Turbo Long auf Unilever 45,47 | 0,81 | 0,82 | +1,25 % | 6,36 | 45,47 | ||
| Open End Turbo Long auf Unilever 45,38 | 0,88 | 0,89 | +1,15 % | 6,30 | 45,38 | ||
| Open End Turbo Long auf Unilever 45,36 | 0,88 | 0,89 | +1,15 % | 6,28 | 45,36 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Beiersdorf Q3-Umsatz
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Beiersdorf 73,35 | 0,16 | 0,17 | +45,45 % | 52,88 | 73,35 | ||
| Open End Turbo Long auf Beiersdorf 72,62 | 0,23 | 0,24 | +27,78 % | 34,78 | 72,62 | ||
| Open End Turbo Long auf Beiersdorf 71,89 | 0,31 | 0,32 | +24,00 % | 25,97 | 71,89 | ||
| Open End Turbo Long auf Beiersdorf 71,17 | 0,38 | 0,39 | +15,15 % | 20,78 | 71,17 | ||
| Open End Turbo Long auf Beiersdorf 70,46 | 0,45 | 0,46 | +12,50 % | 17,36 | 70,46 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
MTU Aero Engines Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf MTU Aero Engines 334,94 | 1,32 | 1,34 | 0 % | 27,88 | 334,94 | ||
| Open End Turbo Long auf MTU Aero Engines 328,37 | 1,97 | 1,99 | +69,83 % | 18,26 | 328,37 | ||
| Open End Turbo Long auf MTU Aero Engines 321,93 | 2,62 | 2,64 | +45,56 % | 13,64 | 321,93 | ||
| Open End Turbo Long auf MTU Aero Engines 315,62 | 3,25 | 3,27 | +33,74 % | 10,93 | 315,62 | ||
| Open End Turbo Long auf MTU Aero Engines 309,42 | 3,87 | 3,89 | +26,89 % | 9,15 | 309,42 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Signify Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Signify 13,345 | 1,96 | 2,00 | +26,45 % | 8,15 | 13,35 | ||
| Open End Turbo Long auf Signify 12,758 | 2,54 | 2,58 | +18,69 % | 6,20 | 12,76 | ||
| Open End Turbo Long auf Signify 12,194 | 3,11 | 3,15 | +15,19 % | 5,04 | 12,19 | ||
| Open End Turbo Long auf Signify 11,706 | 3,59 | 3,63 | +12,54 % | 4,34 | 11,71 | ||
| Open End Turbo Long auf Signify 11,239 | 4,06 | 4,10 | +10,93 % | 3,83 | 11,24 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Sanofi Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Future Long auf Sanofi 72,1 | 0,71 | 0,72 | 0 % | 10,75 | 72,10 | ||
| Mini Future Long auf Sanofi 69,7 | 0,93 | 0,94 | 0 % | 8,11 | 69,70 | ||
| Mini Future Long auf Sanofi 66,9 | 1,20 | 1,21 | 0 % | 6,28 | 66,90 | ||
| Mini Future Long auf Sanofi 63,7 | 1,48 | 1,49 | +0,68 % | 5,02 | 63,70 | ||
| Mini Future Long auf Sanofi 61,1 | 1,74 | 1,75 | 0 % | 4,30 | 61,10 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Mercedes-Benz Group AG Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Mercedes-Benz Group 42,937 | 0,09 | 0,10 | -30,77 % | 50,71 | 42,94 | ||
| Open End Turbo Long auf Mercedes-Benz Group 42,616 | 0,12 | 0,13 | -29,41 % | 36,98 | 42,62 | ||
| Open End Turbo Long auf Mercedes-Benz Group 42,319 | 0,15 | 0,16 | -25,00 % | 29,56 | 42,32 | ||
| Open End Turbo Long auf Mercedes-Benz Group 42,029 | 0,18 | 0,19 | -18,18 % | 24,72 | 42,03 | ||
| Open End Turbo Long auf Mercedes-Benz Group 41,739 | 0,21 | 0,22 | -16,00 % | 21,25 | 41,74 |
Ähnliche Neuigkeiten
- IG-Metall-Chefin: 'Überall brennt gerade die Hütte'
- Viele Beschäftigte protestieren bei Mercedes in Sindelfingen
- ROUNDUP: IG Metall ruft Automobil-Beschäftigte bundesweit zum Protest
- ROUNDUP 2/Analyse: Deutsche Autobauer verlieren weiter an Boden
- ROUNDUP/Analyse: Deutsche Autobauer verlieren weiter an Boden
- Analyse: Ergebnisse der deutschen Autobauer unter Druck
- Umweltbundesamt zu Spritpreisen: Umstieg auf Elektromobilität fördern
- Stuttgarter Landtags-SPD will wegen Autokrise 'Rente mit 63' verlängern
- AKTIEN IM FOKUS 2: Autowerte unter Druck - Auch BMW ins Minus gedreht
- ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 52 Euro - 'Hold'
In Verbindung stehende Artikel
Porsche AG Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 26,81 | 0,07 | 0,08 | -53,33 % | 37,48 | 26,81 | ||
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 26,52 | 0,10 | 0,11 | -44,44 % | 26,95 | 26,52 | ||
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 26,23 | 0,13 | 0,14 | -35,00 % | 20,98 | 26,23 | ||
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 25,95 | 0,16 | 0,17 | -30,43 % | 17,29 | 25,95 | ||
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 25,67 | 0,19 | 0,20 | -26,92 % | 14,71 | 25,67 |
Ähnliche Neuigkeiten
- VW-Konzern verliert wichtigen Manager: Skoda-Chef wechselt zu Volvo Cars
- ROUNDUP 2: Volkswagen senkt Gewinnprognose deutlich
- ROUNDUP: Volkswagen senkt Gewinnprognose deutlich
- Volkswagen senkt Gewinnprognose deutlich
- EQS-Adhoc: Porsche Automobil Holding SE: Anpassung der Prognose für das angepasste Konzernergebnis nach Steuern 2026 (deutsch)
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
KPN Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf KPN 3,930 | 0,15 | 0,16 | +15,38 % | 28,26 | 3,93 | ||
| Open End Turbo Long auf KPN 3,773 | 0,31 | 0,32 | +6,90 % | 13,50 | 3,77 | ||
| Open End Turbo Long auf KPN 3,621 | 0,46 | 0,47 | +4,55 % | 8,98 | 3,62 | ||
| Open End Turbo Long auf KPN 3,475 | 0,61 | 0,62 | +3,39 % | 6,79 | 3,48 | ||
| Open End Turbo Long auf KPN 3,332 | 0,75 | 0,76 | +2,74 % | 5,49 | 3,33 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Philips Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 20,96 | 0,83 | 0,85 | +38,33 % | 28,29 | 20,96 | ||
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 20,12 | 1,67 | 1,69 | +16,78 % | 13,53 | 20,12 | ||
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 19,32 | 2,47 | 2,49 | +10,27 % | 9,02 | 19,32 | ||
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 18,54 | 3,25 | 3,27 | +7,97 % | 6,82 | 18,54 | ||
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 17,54 | 4,24 | 4,26 | +5,74 % | 5,19 | 17,54 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
