Continental Kapitalmarkttag
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Continental 67,96 | 0,12 | 0,30 | 0 % | 35,66 | 67,96 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 66,63 | 0,25 | 0,43 | 0 % | 21,22 | 66,63 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 65,32 | 0,38 | 0,56 | 0 % | 15,18 | 65,32 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 64,05 | 0,51 | 0,69 | 0 % | 11,87 | 64,05 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 62,77 | 0,64 | 0,82 | 0 % | 9,78 | 62,77 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Brenntag Capital Markets Day
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Brenntag 59,36 | 0,13 | 0,25 | 0 % | 36,23 | 59,36 | ||
| Open End Turbo Long auf Brenntag 58,19 | 0,25 | 0,37 | 0 % | 21,40 | 58,19 | ||
| Open End Turbo Long auf Brenntag 57,05 | 0,36 | 0,48 | 0 % | 15,28 | 57,05 | ||
| Open End Turbo Long auf Brenntag 55,93 | 0,47 | 0,59 | 0 % | 11,94 | 55,93 | ||
| Open End Turbo Long auf Brenntag 54,83 | 0,58 | 0,70 | 0 % | 9,82 | 54,83 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Deutsche Börse 268,030 | 0,52 | 0,72 | 0 % | 46,65 | 268,03 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Börse 262,773 | 1,04 | 1,24 | 0 % | 24,62 | 262,77 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Börse 257,621 | 1,56 | 1,76 | 0 % | 16,82 | 257,62 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Börse 252,569 | 2,06 | 2,26 | 0 % | 12,84 | 252,57 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Börse 247,616 | 2,56 | 2,76 | 0 % | 10,42 | 247,62 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Deutsche Börse platziert Wandelanleihen über 600 Millionen Euro
- ROUNDUP: Deutsche Börse begibt Wandelschuldverschreibung über 600 Millionen Euro
- Deutsche Börse begibt Wandelschuldverschreibung über 600 Millionen Euro
- EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Deutsche Börse AG kündigt eine Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtbetrag von EUR 600 Mio. und einer Laufzeit bis 2031 an (deutsch)
- ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Deutsche Börse auf 322 Euro; 'Buy'
In Verbindung stehende Artikel
Siemens Healthineers Meet the Management 2023
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 37,78 | 0,92 | 0,96 | 0 % | 45,03 | 37,78 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 37,39 | 1,29 | 1,33 | 0 % | 31,36 | 37,39 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 37,03 | 1,66 | 1,70 | 0 % | 24,11 | 37,03 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 36,66 | 2,03 | 2,07 | 0 % | 19,62 | 36,66 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 36,29 | 2,39 | 2,43 | 0 % | 16,57 | 36,29 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Sanofi Research and Development Day
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Future Long auf Sanofi 72,1 | 0,72 | 0,73 | 0 % | 10,57 | 72,10 | ||
| Mini Future Long auf Sanofi 69,7 | 0,95 | 0,96 | 0 % | 8,01 | 69,70 | ||
| Mini Future Long auf Sanofi 66,9 | 1,21 | 1,22 | 0 % | 6,22 | 66,90 | ||
| Mini Future Long auf Sanofi 63,7 | 1,49 | 1,50 | 0 % | 4,99 | 63,70 | ||
| Mini Future Long auf Sanofi 61,1 | 1,75 | 1,76 | 0 % | 4,28 | 61,10 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Microsoft Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Microsoft 480,38 | 1,02 | 1,03 | 0 % | 43,44 | 480,38 | ||
| Open End Turbo Long auf Microsoft 479,87 | 1,07 | 1,08 | 0 % | 41,59 | 479,87 | ||
| Open End Turbo Long auf Microsoft 479,37 | 1,11 | 1,12 | 0 % | 39,90 | 479,37 | ||
| Open End Turbo Long auf Microsoft 478,87 | 1,15 | 1,16 | 0 % | 38,34 | 478,87 | ||
| Open End Turbo Long auf Microsoft 478,37 | 1,20 | 1,21 | 0 % | 36,74 | 478,37 |
Ähnliche Neuigkeiten
- ROUNDUP: IFA öffnet für Publikum - KI und Roboter im Fokus
- IFA öffnet für Publikum - KI und Roboter im Fokus
- Was Sie für einen IFA-Besuch wissen müssen
- ROUNDUP 2: Broadcom wächst dank hoher KI-Nachfrage weiter rasant
- ROUNDUP: Broadcom wächst dank hoher KI-Nachfrage weiter rasant
- KI-Boom treibt Preise für Smartphones und Konsolen nach oben
- E-Mail-Störung bei Microsoft: Systeme laufen wieder an
- Weltweite Störung bei Microsoft Outlook legt E-Mail lahm
- Trump attackiert Rechenzentren-Gegner: Wollen 'arm' sein
- ROUNDUP: Unterhaltungselektronik schrumpft weiter - Streaming boomt
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Solvay außerordentliche Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Future Long auf Solvay 21,2 | 0,63 | 0,64 | 0 % | 4,23 | 21,20 | ||
| Mini Future Long auf Solvay 18,9 | 0,84 | 0,85 | 0 % | 3,15 | 18,90 | ||
| Mini Future Long auf Solvay 16,9 | 1,03 | 1,04 | 0 % | 2,56 | 16,90 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Munich Re Ausblick 2024
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Muenchener Rueck 489,8069 | 0,02 | 0,14 | 0 % | 71,04 | 489,81 | ||
| Open End Turbo Long auf Muenchener Rueck 487,3701 | 0,04 | 0,16 | 0 % | 52,68 | 487,37 | ||
| Open End Turbo Long auf Muenchener Rueck 484,9453 | 0,07 | 0,19 | 0 % | 41,91 | 484,95 | ||
| Open End Turbo Long auf Muenchener Rueck 482,5326 | 0,09 | 0,21 | 0 % | 34,82 | 482,53 | ||
| Open End Turbo Long auf Muenchener Rueck 480,1319 | 0,12 | 0,24 | 0 % | 29,81 | 480,13 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Offenbach Spitzenreiter bei Kfz-Schäden
- ROUNDUP: Rückversicherer versuchen Preisverfall zu begrenzen - Branchentreffen
- Hannover Rück stellt sich auf weiteren Preisrückgang ein
- Swiss Re warnt vor wachsenden Waldbrandschäden
- ROUNDUP 2: Munich Re warnt vor wachsenden Schäden durch Hagel und Hitze
- ROUNDUP: Munich Re warnt vor wachsenden Schäden durch Hagel und Hitze
- Munich Re warnt vor wachsenden Schäden durch Hagel und Hitze
- EQS-Stimmrechte: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (deutsch)
- Versicherer erwarten eher niedrige Naturkatastrophenschäden
In Verbindung stehende Artikel
Volkswagen Konzern Auslieferungen 11/23
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Volkswagen 80,29 | 0,13 | 0,19 | 0 % | 56,37 | 80,29 | ||
| Open End Turbo Long auf Volkswagen 80,08 | 0,15 | 0,21 | 0 % | 49,24 | 80,08 | ||
| Open End Turbo Long auf Volkswagen 79,88 | 0,17 | 0,23 | 0 % | 43,95 | 79,88 | ||
| Open End Turbo Long auf Volkswagen 79,69 | 0,19 | 0,25 | 0 % | 39,55 | 79,69 | ||
| Open End Turbo Long auf Volkswagen 79,48 | 0,21 | 0,27 | 0 % | 36,06 | 79,48 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Porsche: Trennung von Bugatti und Rimac bringt eine Milliarde Euro Erlös
- Lies sieht VW vor langem und schmerzhaftem Umbau
- KORREKTUR: Rund 20 Prozent der Nutzfahrzeuge fallen beim TÜV durch
- Rund 22 Prozent der Nutzfahrzeuge fallen beim TÜV durch
- VW-Großaktionärin Porsche SE kauft sich bei Raketenfirma ein
- ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Volkswagen auf 'Market-Perform' - Ziel 100 Euro
- ROUNDUP: Jaguar Land Rover muss sparen: 4.000 Stellen fallen weg
- ROUNDUP 2: VW-Werk Osnabrück soll Rüstungsstandort werden
- ROUNDUP: VW-Werk Osnabrück soll Rüstungsstandort werden
- Volkswagen will Werk in Osnabrück verkaufen
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden