Zalando Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Zalando 21,72 | 0,68 | 0,75 | -6,85 % | 34,05 | 21,72 | ||
| Open End Turbo Long auf Zalando 21,29 | 1,11 | 1,18 | -3,48 % | 20,58 | 21,29 | ||
| Open End Turbo Long auf Zalando 20,87 | 1,53 | 1,60 | -3,16 % | 14,82 | 20,87 | ||
| Open End Turbo Long auf Zalando 20,45 | 1,95 | 2,02 | -2,01 % | 11,61 | 20,45 | ||
| Open End Turbo Long auf Zalando 20,04 | 2,36 | 2,43 | -1,67 % | 9,57 | 20,04 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Zurückgezogen: Dublette - Lufthansa Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Lufthansa 7,532 | 0,15 | 0,20 | +15,38 % | 56,24 | 7,53 | ||
| Open End Turbo Long auf Lufthansa 7,384 | 0,29 | 0,34 | 0 % | 26,99 | 7,38 | ||
| Open End Turbo Long auf Lufthansa 7,234 | 0,44 | 0,49 | 0 % | 17,73 | 7,23 | ||
| Open End Turbo Long auf Lufthansa 7,086 | 0,59 | 0,64 | 0 % | 13,18 | 7,09 | ||
| Open End Turbo Long auf Lufthansa 6,942 | 0,73 | 0,78 | 0 % | 10,56 | 6,94 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Lufthansa stellt sich auf noch höhere Kerosinkosten ein
- Ätna-Asche: Flughafen Catania verlängert Flugbeschränkungen
- Lufthansa-Flug wegen brennender Powerbank umgeleitet
- 53.000 Klagen von Passagieren gegen Fluglinien im Halbjahr
- ROUNDUP 2: Ätna-Aschewolke legt Flughafen auf Sizilien weiter lahm
- Lufthansa-Flug nach Toronto kehrt wegen Geruchs in Kabine um
- Ätna-Aschewolke legt Flughafen auf Sizilien lahm
In Verbindung stehende Artikel
Heidelberg Materials Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf HeidelbergCement 137,20 | 1,17 | 1,22 | +18,18 % | 12,80 | 137,20 | ||
| Open End Turbo Long auf HeidelbergCement 131,73 | 1,71 | 1,76 | +11,04 % | 8,71 | 131,73 | ||
| Open End Turbo Long auf HeidelbergCement 126,46 | 2,24 | 2,29 | +8,21 % | 6,65 | 126,46 | ||
| Open End Turbo Long auf HeidelbergCement 121,41 | 2,75 | 2,80 | +7,00 % | 5,43 | 121,41 | ||
| Open End Turbo Long auf HeidelbergCement 116,53 | 3,23 | 3,28 | +5,56 % | 4,61 | 116,53 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Solvay Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Future Long auf Solvay 21,3 | 0,52 | 0,53 | +13,04 % | 4,94 | 21,30 | ||
| Mini Future Long auf Solvay 19,0 | 0,73 | 0,74 | +10,61 % | 3,48 | 19,00 | ||
| Mini Future Long auf Solvay 17,0 | 0,92 | 0,93 | +6,98 % | 2,75 | 17,00 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
BMW Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf BMW 54,05 | 0,06 | 0,16 | -40,00 % | 70,10 | 54,05 | ||
| Open End Turbo Long auf BMW 53,25 | 0,13 | 0,23 | -23,53 % | 35,07 | 53,25 | ||
| Open End Turbo Long auf BMW 52,46 | 0,21 | 0,31 | -16,00 % | 23,10 | 52,46 | ||
| Open End Turbo Long auf BMW 51,67 | 0,28 | 0,38 | -15,15 % | 17,48 | 51,67 | ||
| Open End Turbo Long auf BMW 50,86 | 0,37 | 0,47 | -9,76 % | 13,82 | 50,86 |
Ähnliche Neuigkeiten
- ROUNDUP: VW-Chef Blume bringt längere Arbeitszeiten ins Spiel
- VW-Chef Blume bringt längere Arbeitszeiten ins Spiel
- ROUNDUP: BMW stellt Anleger auf Durststrecke ein - Keine schnelle Erholung
- BMW stellt Anleger auf längere Durststrecke ein - Keine schnelle Erholung
- ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt BMW auf 'Outperform' - Ziel 82 Euro
- AKTIE IM FOKUS 2: BMW-Aussagen ermutigen Anleger - Vortagsminus aufgeholt
- ROUNDUP: Neue Typklassen in der Kfz-Versicherung
- AKTIE IM FOKUS: Nervosität der BMW-Anleger wegen Kapitalmarkt-Aussagen legt sich
- China droht EU mit Gegenmaßnahmen im Handelsstreit
- Neue Typklassen in der Versicherung für MiIlionen Autofahrer
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Vonovia Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Vonovia 16,496 | 0,01 | 0,07 | 0 % | 44,73 | 16,50 | ||
| Open End Turbo Long auf Vonovia 16,297 | 0,03 | 0,09 | 0 % | 29,28 | 16,30 | ||
| Open End Turbo Long auf Vonovia 16,101 | 0,05 | 0,11 | 0 % | 21,83 | 16,10 | ||
| Open End Turbo Long auf Vonovia 15,923 | 0,06 | 0,12 | 0 % | 17,76 | 15,92 | ||
| Open End Turbo Long auf Vonovia 15,712 | 0,09 | 0,15 | +12,50 % | 14,53 | 15,71 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Telefonkonferenz Biontech Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf BioNTech 92,6323 | 0,39 | 0,41 | 0 % | 22,13 | 92,63 | ||
| Open End Turbo Long auf BioNTech 89,9271 | 0,63 | 0,65 | 0 % | 13,69 | 89,93 | ||
| Open End Turbo Long auf BioNTech 87,3069 | 0,86 | 0,88 | 0 % | 9,99 | 87,31 | ||
| Open End Turbo Long auf BioNTech 84,7640 | 1,09 | 1,11 | 0 % | 7,92 | 84,76 | ||
| Open End Turbo Long auf BioNTech 82,2923 | 1,31 | 1,33 | 0 % | 6,59 | 82,29 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Continental Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Continental 65,58 | 0,22 | 0,40 | +29,41 % | 23,16 | 65,58 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 64,30 | 0,34 | 0,52 | +13,33 % | 16,13 | 64,30 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 63,02 | 0,47 | 0,65 | +11,90 % | 12,43 | 63,02 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 61,78 | 0,59 | 0,77 | +7,27 % | 10,15 | 61,78 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 60,57 | 0,72 | 0,90 | +7,46 % | 8,60 | 60,57 |
Ähnliche Neuigkeiten
- ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 78 Euro
- ANALYSE-FLASH: UBS belässt Continental auf 'Buy' - Ziel 90 Euro
- AKTIE IM FOKUS: Continental stemmt sich dank Quartalssignalen gegen Dax-Schwäche
- Conti rechnet mit weiter robustem Reifengeschäft
- ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 78 Euro
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Evotec Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,79 | 0,13 | 0,15 | -51,85 % | 23,86 | 2,79 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,74 | 0,19 | 0,21 | -42,42 % | 16,47 | 2,74 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,69 | 0,24 | 0,26 | -36,84 % | 12,64 | 2,69 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,63 | 0,30 | 0,32 | -30,23 % | 10,19 | 2,63 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,58 | 0,35 | 0,37 | -28,57 % | 8,65 | 2,58 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Airbus Group 9Monatszahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Airbus 185,09 | 0,51 | 0,67 | +363,64 % | 35,12 | 185,09 | ||
| Open End Turbo Long auf Airbus 182,35 | 0,78 | 0,94 | +95,00 % | 23,35 | 182,35 | ||
| Open End Turbo Long auf Airbus 179,66 | 1,04 | 1,20 | +55,22 % | 17,55 | 179,66 | ||
| Open End Turbo Long auf Airbus 177,00 | 1,31 | 1,47 | +39,36 % | 14,10 | 177,00 | ||
| Open End Turbo Long auf Airbus 174,39 | 1,57 | 1,73 | +30,83 % | 11,81 | 174,39 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Eon Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf E.ON 16,3343 | 0,77 | 0,82 | +48,08 % | 22,25 | 16,33 | ||
| Open End Turbo Long auf E.ON 16,0055 | 1,10 | 1,15 | +30,95 % | 15,58 | 16,01 | ||
| Open End Turbo Long auf E.ON 15,6833 | 1,42 | 1,47 | +21,37 % | 12,05 | 15,68 | ||
| Open End Turbo Long auf E.ON 15,3673 | 1,74 | 1,79 | +17,57 % | 9,85 | 15,37 | ||
| Open End Turbo Long auf E.ON 15,0575 | 2,05 | 2,10 | +14,53 % | 8,36 | 15,06 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Munich Re Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Muenchener Rueck 491,7380 | 0,13 | 0,25 | +333,33 % | 27,58 | 491,74 | ||
| Open End Turbo Long auf Muenchener Rueck 489,2915 | 0,16 | 0,28 | +166,67 % | 24,36 | 489,29 | ||
| Open End Turbo Long auf Muenchener Rueck 486,8571 | 0,18 | 0,30 | +125,00 % | 21,83 | 486,86 | ||
| Open End Turbo Long auf Muenchener Rueck 484,4349 | 0,21 | 0,33 | +90,91 % | 19,78 | 484,43 | ||
| Open End Turbo Long auf Muenchener Rueck 482,0248 | 0,23 | 0,35 | +76,92 % | 18,09 | 482,02 |
Ähnliche Neuigkeiten
- EQS-Stimmrechte: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (deutsch)
- Verkehrsunfälle: Änderungen bei Haftungsregeln geplant
- EQS-Stimmrechte: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (deutsch)
- ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Munich Re auf 550 Euro - 'Hold'
In Verbindung stehende Artikel
Lanxess Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Lanxess 11,75 | 0,05 | 0,06 | -37,50 % | 33,26 | 11,75 | ||
| Open End Turbo Long auf Lanxess 11,28 | 0,09 | 0,10 | -30,77 % | 14,64 | 11,28 | ||
| Open End Turbo Long auf Lanxess 10,41 | 0,18 | 0,19 | -14,29 % | 7,12 | 10,41 | ||
| Open End Turbo Long auf Lanxess 10,00 | 0,22 | 0,23 | -12,00 % | 5,73 | 10,00 | ||
| Open End Turbo Long auf Lanxess 9,60 | 0,26 | 0,27 | -10,34 % | 4,83 | 9,60 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Bayer Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Bayer 44,31 | 0,77 | 1,07 | -28,04 % | 55,42 | 44,31 | ||
| Open End Turbo Long auf Bayer 44,09 | 1,00 | 1,30 | -22,48 % | 43,50 | 44,09 | ||
| Open End Turbo Long auf Bayer 43,87 | 1,21 | 1,51 | -20,39 % | 35,79 | 43,87 | ||
| Open End Turbo Long auf Bayer 43,64 | 1,43 | 1,73 | -17,82 % | 30,41 | 43,64 | ||
| Open End Turbo Long auf Bayer 43,42 | 1,66 | 1,96 | -15,31 % | 26,43 | 43,42 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Post-Konzern DHL - 3. Quartal
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf DHL Group 55,25 | 0,17 | 0,21 | +325,00 % | 33,77 | 55,25 | ||
| Open End Turbo Long auf DHL Group 54,69 | 0,22 | 0,26 | +144,44 % | 25,45 | 54,69 | ||
| Open End Turbo Long auf DHL Group 54,15 | 0,28 | 0,32 | +86,67 % | 20,48 | 54,15 | ||
| Open End Turbo Long auf DHL Group 53,61 | 0,33 | 0,37 | +65,00 % | 17,16 | 53,61 | ||
| Open End Turbo Long auf DHL Group 53,08 | 0,39 | 0,43 | +50,00 % | 14,77 | 53,08 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Jahres-PK Siemens Healthineers
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 37,17 | 0,72 | 0,76 | +148,28 % | 57,03 | 37,17 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 36,80 | 1,09 | 1,13 | +60,29 % | 36,68 | 36,80 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 36,44 | 1,45 | 1,49 | +39,42 % | 27,10 | 36,44 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 36,08 | 1,82 | 1,86 | +30,00 % | 21,54 | 36,08 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 35,72 | 2,17 | 2,21 | +23,30 % | 17,90 | 35,72 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Brenntag Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Brenntag 57,28 | 0,11 | 0,23 | -21,43 % | 38,77 | 57,28 | ||
| Open End Turbo Long auf Brenntag 56,15 | 0,22 | 0,34 | -12,00 % | 22,27 | 56,15 | ||
| Open End Turbo Long auf Brenntag 55,04 | 0,33 | 0,45 | -8,33 % | 15,68 | 55,04 | ||
| Open End Turbo Long auf Brenntag 53,96 | 0,44 | 0,56 | -6,38 % | 12,16 | 53,96 | ||
| Open End Turbo Long auf Brenntag 52,90 | 0,55 | 0,67 | -3,51 % | 9,97 | 52,90 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Cancom Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf CANCOM 21,90 | 0,78 | 0,79 | -6,02 % | 34,15 | 21,90 | ||
| Open End Turbo Long auf CANCOM 20,86 | 0,18 | 0,19 | -5,26 % | 13,24 | 20,86 | ||
| Open End Turbo Long auf CANCOM 19,83 | 0,28 | 0,29 | -3,45 % | 8,26 | 19,83 | ||
| Open End Turbo Long auf CANCOM 18,77 | 0,39 | 0,40 | -2,50 % | 5,94 | 18,77 | ||
| Open End Turbo Long auf CANCOM 17,75 | 0,49 | 0,50 | -2,00 % | 4,69 | 17,75 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Deutsche Telekom Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Deutsche Telekom 25,543 | 1,06 | 1,20 | +82,76 % | 24,21 | 25,54 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Telekom 25,440 | 1,16 | 1,30 | +70,59 % | 22,16 | 25,44 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Telekom 25,338 | 1,26 | 1,40 | +61,54 % | 20,42 | 25,34 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Telekom 25,237 | 1,37 | 1,51 | +55,68 % | 18,95 | 25,24 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Telekom 25,136 | 1,47 | 1,61 | +48,48 % | 17,68 | 25,14 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Porsche Automobil Holding Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 24,19 | 0,04 | 0,08 | -42,86 % | 45,73 | 24,19 | ||
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 23,94 | 0,07 | 0,11 | -22,22 % | 31,31 | 23,94 | ||
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 23,69 | 0,09 | 0,13 | -25,00 % | 23,81 | 23,69 | ||
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 23,45 | 0,12 | 0,16 | -14,29 % | 19,33 | 23,45 | ||
| Mini Future Long auf Porsche Automobil Holding 24,45 | 0,13 | 0,17 | -13,33 % | 17,38 | 24,45 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Salzgitter Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Salzgitter 45,96 | 2,09 | 2,15 | -2,79 % | 25,08 | 45,96 | ||
| Open End Turbo Long auf Salzgitter 45,05 | 2,99 | 3,05 | -2,29 % | 17,01 | 45,05 | ||
| Open End Turbo Long auf Salzgitter 44,16 | 3,88 | 3,94 | -1,77 % | 12,91 | 44,16 | ||
| Open End Turbo Long auf Salzgitter 43,29 | 4,75 | 4,81 | -1,45 % | 10,47 | 43,29 | ||
| Open End Turbo Long auf Salzgitter 42,44 | 5,60 | 5,66 | -1,23 % | 8,82 | 42,44 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Nordex Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Nordex 36,719 | 1,60 | 1,62 | -21,18 % | 25,49 | 36,72 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 35,649 | 2,67 | 2,69 | -13,87 % | 14,88 | 35,65 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 34,611 | 3,71 | 3,73 | -10,39 % | 10,59 | 34,61 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 33,602 | 4,77 | 4,79 | -7,38 % | 8,19 | 33,60 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 32,623 | 5,69 | 5,71 | -7,18 % | 6,83 | 32,62 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Delivery Hero Q3-Umsatz
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Delivery Hero 36,25 | 0,02 | 0,12 | +100,00 % | 64,01 | 36,25 | ||
| Open End Turbo Long auf Delivery Hero 35,53 | 0,10 | 0,20 | +100,00 % | 28,50 | 35,53 | ||
| Open End Turbo Long auf Delivery Hero 34,83 | 0,18 | 0,28 | +28,57 % | 18,49 | 34,83 | ||
| Open End Turbo Long auf Delivery Hero 34,14 | 0,25 | 0,35 | +19,05 % | 13,74 | 34,14 | ||
| Open End Turbo Long auf Delivery Hero 33,47 | 0,32 | 0,42 | +14,29 % | 10,98 | 33,47 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
RWE Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf RWE 57,702 | 1,42 | 1,70 | +75,31 % | 41,46 | 57,70 | ||
| Open End Turbo Long auf RWE 57,414 | 1,70 | 1,98 | +55,96 % | 34,50 | 57,41 | ||
| Open End Turbo Long auf RWE 57,127 | 1,99 | 2,27 | +40,14 % | 29,56 | 57,13 | ||
| Open End Turbo Long auf RWE 56,843 | 2,27 | 2,55 | +33,53 % | 25,87 | 56,84 | ||
| Open End Turbo Long auf RWE 56,559 | 2,56 | 2,84 | +28,64 % | 23,02 | 56,56 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Mutmaßliche Brandstiftung an Hochspannungsleitung in NRW
- Ökostrom-Rekord: Anteil von 61 Prozent
- ROUNDUP: Reiche sichert Gasversorgung stärker ab
- Preise für Strom und Gas sinken auf hohem Niveau leicht
- Kreise: RWE bietet zusammen mit KKR für Uniper
- Solarstromproduktion übertrifft bereits jetzt Vorjahreswert
- Studie: Europas Firmen für mehr Investitionen in Erneuerbare
In Verbindung stehende Artikel
Evotec Capital Markets Day
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,79 | 0,13 | 0,15 | -51,85 % | 23,86 | 2,79 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,74 | 0,19 | 0,21 | -42,42 % | 16,47 | 2,74 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,69 | 0,24 | 0,26 | -36,84 % | 12,64 | 2,69 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,63 | 0,30 | 0,32 | -30,23 % | 10,19 | 2,63 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,58 | 0,35 | 0,37 | -28,57 % | 8,65 | 2,58 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Zurückgezogen: Dublette - Siemens Energy Jahreszahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 141,75 | 0,40 | 0,54 | 0 % | 35,39 | 141,75 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 141,39 | 0,43 | 0,57 | 0 % | 32,54 | 141,39 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 141,03 | 0,47 | 0,61 | 0 % | 30,12 | 141,03 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 140,67 | 0,50 | 0,64 | 0 % | 28,04 | 140,67 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 140,31 | 0,54 | 0,68 | +38,46 % | 26,25 | 140,31 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Infineon Jahreszahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Infineon 58,638 | 0,48 | 0,78 | 0 % | 10,64 | 58,64 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 58,490 | 0,49 | 0,79 | 0 % | 10,39 | 58,49 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 58,344 | 0,51 | 0,81 | 0 % | 10,15 | 58,34 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 58,198 | 0,52 | 0,82 | 0 % | 9,92 | 58,20 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 58,052 | 0,54 | 0,84 | 0 % | 9,71 | 58,05 |
Ähnliche Neuigkeiten
- AKTIEN IM FOKUS: Technologiesektor auf Weg zu neuen Jahreshochs
- AKTIEN IM FOKUS 2: Chiprally nach Micron-Signalen versiegt - Trübes Börsenumfeld
- AKTIEN IM FOKUS: Chipwerte profitieren von Micron-Signalen - Nasdaq vor Rekord
- Infineon eröffnet Fabrik in Thailand
- ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 96 Euro
- AKTIEN IM FOKUS: Chipwerte weiter erholt - Trump setzt auf KI-Selbstkontrolle
- China droht EU mit Gegenmaßnahmen im Handelsstreit
- AKTIEN IM FOKUS: KI-Werte ziehen an - US-KI-Gipfel und Anthropic-IPO im Blick
- AKTIEN IM FOKUS 3: Tech-Werte ohne klaren Trend - OpenAI-Pause gegen Nvidia-News
- AKTIEN IM FOKUS 2: Tech-Werte unter Druck - OpenAI-Pause und Asien-Vorgaben
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Morphosys Q3-Zahlen
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Volkswagen Konzern Auslieferungen 10/23
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Volkswagen 66,46 | 0,12 | 0,18 | -33,33 % | 48,50 | 66,46 | ||
| Open End Turbo Long auf Volkswagen 65,16 | 0,25 | 0,31 | -19,35 % | 25,07 | 65,16 | ||
| Open End Turbo Long auf Volkswagen 63,86 | 0,38 | 0,44 | -13,64 % | 16,99 | 63,86 | ||
| Open End Turbo Long auf Volkswagen 62,58 | 0,51 | 0,57 | -10,53 % | 12,87 | 62,58 | ||
| Mini Future Long auf Volkswagen 67 | 0,62 | 0,68 | -7,46 % | 10,85 | 67,00 |
Ähnliche Neuigkeiten
- VW-Tochter Skoda ruft weltweit 1,7 Millionen Fahrzeuge zurück
- IG Metall: VW-Führung handelt respekt- und verantwortungslos
- Protest bei VW: Beschäftigte in Zwickau verlassen Betriebsversammlung
- ROUNDUP: VW-Chef Blume bringt längere Arbeitszeiten ins Spiel
- ROUNDUP/Kreise: VW-Softwaretochter steht vor weiterem Stellenabbau
- VW-Chef Blume bringt längere Arbeitszeiten ins Spiel
- Kreise: VW-Softwaretochter steht vor weiterem Stellenabbau
- ROUNDUP 2: Volkswagen kündigt fast alle Tarifverträge
- Musterverfahren zu VW-Übernahme: BGH weist Beschwerden ab
- ROUNDUP: Volkswagen kündigt fast alle Tarifverträge
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Siemens Energy Capital Markets Day
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 141,75 | 0,40 | 0,54 | 0 % | 35,39 | 141,75 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 141,39 | 0,43 | 0,57 | 0 % | 32,54 | 141,39 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 141,03 | 0,47 | 0,61 | 0 % | 30,12 | 141,03 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 140,67 | 0,50 | 0,64 | 0 % | 28,04 | 140,67 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 140,31 | 0,54 | 0,68 | +38,46 % | 26,25 | 140,31 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Nvidia Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Nvidia 226,41 | 0,73 | 0,74 | +55,32 % | 29,94 | 226,41 | ||
| Open End Turbo Long auf Nvidia 225,84 | 0,79 | 0,80 | +46,30 % | 27,92 | 225,84 | ||
| Open End Turbo Long auf Nvidia 225,28 | 0,83 | 0,84 | +43,10 % | 26,17 | 225,28 | ||
| Open End Turbo Long auf Nvidia 224,72 | 0,88 | 0,89 | +41,94 % | 24,62 | 224,72 | ||
| Open End Turbo Long auf Nvidia 224,16 | 0,94 | 0,95 | +40,30 % | 23,25 | 224,16 |
Ähnliche Neuigkeiten
- AKTIE IM FOKUS: Nvidia auf Rekordhoch - Marktwert nahe sechs Billionen Dollar
