Boeing Auslieferungen 6/24
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Boeing 174,2266 | 1,59 | 1,61 | +8,90 % | 11,09 | 174,23 | ||
| Open End Turbo Long auf Boeing 170,8104 | 1,89 | 1,91 | +7,39 % | 9,26 | 170,81 | ||
| Open End Turbo Long auf Boeing 167,4611 | 2,19 | 2,21 | +6,31 % | 7,97 | 167,46 | ||
| Open End Turbo Long auf Boeing 164,1775 | 2,49 | 2,51 | +5,96 % | 7,01 | 164,18 | ||
| Open End Turbo Long auf Boeing 160,9583 | 2,77 | 2,79 | +4,92 % | 6,27 | 160,96 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Ahold Delhaize außerordentliche Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 30,141 | 2,47 | 2,48 | +13,30 % | 13,51 | 30,14 | ||
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 29,200 | 3,41 | 3,42 | +9,29 % | 9,72 | 29,20 | ||
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 28,287 | 4,32 | 4,33 | +6,93 % | 7,63 | 28,29 | ||
| Mini Future Long auf Ahold Delhaize 29,619 | 4,94 | 4,95 | +6,24 % | 6,61 | 29,62 | ||
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 27,404 | 5,21 | 5,22 | +5,89 % | 6,33 | 27,40 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Volkswagen AG Q2 PreClose Conference Call
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Volkswagen 68,00 | 0,12 | 0,18 | 0 % | 51,00 | 68,00 | ||
| Open End Turbo Long auf Volkswagen 67,83 | 0,13 | 0,19 | 0 % | 45,33 | 67,83 | ||
| Open End Turbo Long auf Volkswagen 67,66 | 0,15 | 0,21 | 0 % | 40,80 | 67,66 | ||
| Open End Turbo Long auf Volkswagen 67,49 | 0,17 | 0,23 | 0 % | 37,09 | 67,49 | ||
| Open End Turbo Long auf Volkswagen 67,32 | 0,19 | 0,25 | 0 % | 33,68 | 67,32 |
Ähnliche Neuigkeiten
- ROUNDUP/IG Metall: VW plant Einfrieren der Gehälter bis 2030
- IG Metall: VW plant Gehälter bis 2030 einzufrieren
- ROUNDUP: Aus für Verbrenner-Aus könnte E20 an die Tankstelle bringen
- ROUNDUP 3: Berlin und Paris einig - 'Verbrenner-Aus damit Geschichte'
- ROUNDUP 2: Berlin und Paris einig über Verbrenner-Aus-Lockerung
- AKTIEN IM FOKUS: Autosektor erholt - Deutsch-französische Auto-Initiative
- ROUNDUP: Deutschland und Frankreich legen Auto-Vorschläge vor
- Deutschland und Frankreich einig über Auto-Paket
- Wo Elektroautos besonders boomen
- VW bereitet Rückruf wegen fehlerhafter Batteriezellen vor
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
ASML Holding Halbjahreszahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf ASML 1.442,19 | 0,36 | 0,40 | 0 % | 43,40 | 1.442,19 | ||
| Open End Turbo Long auf ASML 1.435,02 | 0,43 | 0,47 | +30,30 % | 35,84 | 1.435,02 | ||
| Open End Turbo Long auf ASML 1.427,87 | 0,50 | 0,54 | +25,00 % | 30,54 | 1.427,87 | ||
| Open End Turbo Long auf ASML 1.420,76 | 0,57 | 0,61 | +21,28 % | 26,63 | 1.420,76 | ||
| Open End Turbo Long auf ASML 1.413,69 | 0,65 | 0,69 | +20,37 % | 23,61 | 1.413,69 |
Ähnliche Neuigkeiten
- ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für ASML auf 2400 Euro - 'Buy'
- AKTIE IM FOKUS: ASML legen nach Zahlen zu
- ROUNDUP: KI-Boom treibt Chipausrüster ASML an - Aktie legt zu
- ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt ASML auf 'Hold' - Ziel 1650 Euro
- AKTIE IM FOKUS: ASML vorbörslich etwas unter Druck - Kapazitäten im Blick
- KI-Boom treibt ASML weiter an - Chipausrüster erhöht Prognose
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Novartis Halbjahreszahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Novartis 117,3474 | 0,75 | 0,76 | -8,54 % | 18,48 | 117,35 | ||
| Open End Turbo Long auf Novartis 112,8340 | 1,24 | 1,25 | -5,34 % | 11,05 | 112,83 | ||
| Open End Turbo Long auf Novartis 108,4941 | 1,71 | 1,72 | -3,93 % | 7,97 | 108,49 | ||
| Open End Turbo Long auf Novartis 104,2271 | 2,17 | 2,18 | -3,13 % | 6,26 | 104,23 | ||
| Open End Turbo Long auf Novartis 100,1242 | 2,61 | 2,62 | -2,61 % | 5,18 | 100,12 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Nokia Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Nokia 7,215 | 1,11 | 1,13 | -9,76 % | 7,60 | 7,22 | ||
| Open End Turbo Long auf Nokia 6,934 | 1,39 | 1,41 | -7,95 % | 6,05 | 6,93 | ||
| Open End Turbo Long auf Nokia 6,665 | 1,66 | 1,68 | -6,74 % | 5,05 | 6,67 | ||
| Open End Turbo Long auf Nokia 6,405 | 1,92 | 1,94 | -5,88 % | 4,36 | 6,41 | ||
| Open End Turbo Long auf Nokia 6,156 | 2,17 | 2,19 | -5,24 % | 3,86 | 6,16 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Netflix Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Netflix 48,1170 | 1,97 | 1,98 | -2,96 % | 3,21 | 48,12 | ||
| Open End Turbo Long auf Netflix 47,9968 | 1,98 | 1,99 | -2,94 % | 3,20 | 48,00 | ||
| Open End Turbo Long auf Netflix 47,8769 | 1,99 | 2,00 | -2,93 % | 3,18 | 47,88 | ||
| Open End Turbo Long auf Netflix 47,7573 | 2,00 | 2,01 | -2,91 % | 3,16 | 47,76 | ||
| Open End Turbo Long auf Netflix 47,6379 | 1,99 | 2,00 | -2,93 % | 3,14 | 47,64 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
NXP Semiconductors Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf NXP 200,5724 | 2,76 | 2,79 | +2,60 % | 7,75 | 200,57 | ||
| Open End Turbo Long auf NXP 192,8027 | 3,44 | 3,47 | +2,08 % | 6,15 | 192,80 | ||
| Open End Turbo Long auf NXP 185,3318 | 4,10 | 4,13 | +1,99 % | 5,12 | 185,33 | ||
| Open End Turbo Long auf NXP 178,0315 | 4,75 | 4,78 | +1,71 % | 4,41 | 178,03 | ||
| Open End Turbo Long auf NXP 171,0120 | 5,38 | 5,41 | +1,51 % | 3,89 | 171,01 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
SAP Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf SAP 183,80 | 1,79 | 1,95 | +18,54 % | 11,09 | 183,80 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 183,52 | 1,82 | 1,98 | +18,95 % | 10,93 | 183,52 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 183,25 | 1,85 | 2,01 | +18,59 % | 10,77 | 183,25 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 182,97 | 1,87 | 2,03 | +17,61 % | 10,61 | 182,97 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 182,70 | 1,90 | 2,06 | +17,28 % | 10,46 | 182,70 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Coca-Cola Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Coca Cola 87,1862 | 0,59 | 0,60 | -6,35 % | 14,99 | 87,19 | ||
| Open End Turbo Long auf Coca Cola 83,8329 | 0,89 | 0,90 | -3,26 % | 9,74 | 83,83 | ||
| Open End Turbo Long auf Coca Cola 80,5941 | 1,17 | 1,18 | -3,31 % | 7,28 | 80,59 | ||
| Open End Turbo Long auf Coca Cola 77,4799 | 1,45 | 1,46 | -2,68 % | 5,86 | 77,48 | ||
| Open End Turbo Long auf Coca Cola 74,4708 | 1,72 | 1,73 | -2,27 % | 4,93 | 74,47 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Spotify Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Spotify 442,4178 | 0,68 | 0,71 | -13,92 % | 6,77 | 442,42 | ||
| Open End Turbo Long auf Spotify 425,4017 | 8,65 | 8,68 | -10,55 % | 5,54 | 425,40 | ||
| Open End Turbo Long auf Spotify 409,0401 | 10,11 | 10,14 | -9,16 % | 4,72 | 409,04 | ||
| Open End Turbo Long auf Spotify 393,3077 | 11,50 | 11,53 | -8,15 % | 4,13 | 393,31 | ||
| Open End Turbo Long auf Spotify 378,1804 | 12,86 | 12,89 | -7,28 % | 3,68 | 378,18 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Alstom Q1-Umsatz
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf ALSTOM 15,519 | 0,56 | 0,59 | -30,00 % | 35,00 | 15,52 | ||
| Open End Turbo Long auf ALSTOM 15,066 | 1,01 | 1,04 | -19,20 % | 17,57 | 15,07 | ||
| Open End Turbo Long auf ALSTOM 14,627 | 1,45 | 1,48 | -14,20 % | 11,85 | 14,63 | ||
| Open End Turbo Long auf ALSTOM 14,201 | 1,87 | 1,90 | -11,79 % | 9,00 | 14,20 | ||
| Open End Turbo Long auf ALSTOM 13,654 | 2,42 | 2,45 | -9,02 % | 6,88 | 13,65 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Randstad Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Randstad 31,8805 | 3,12 | 3,17 | +5,05 % | 11,63 | 31,88 | ||
| Open End Turbo Long auf Randstad 30,6543 | 4,35 | 4,40 | +3,57 % | 8,25 | 30,65 | ||
| Open End Turbo Long auf Randstad 29,4752 | 5,52 | 5,57 | +2,60 % | 6,45 | 29,48 | ||
| Open End Turbo Long auf Randstad 28,3416 | 6,66 | 6,71 | +2,30 % | 5,33 | 28,34 | ||
| Open End Turbo Long auf Randstad 27,2514 | 7,75 | 7,80 | +1,97 % | 4,57 | 27,25 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Roche ASRS Investor Event
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Roche 297,5902 | 9,51 | 9,56 | +0,42 % | 4,40 | 297,59 | ||
| Open End Turbo Long auf Roche 285,8563 | 10,77 | 10,82 | +0,28 % | 3,88 | 285,86 | ||
| Open End Turbo Long auf Roche 274,5738 | 11,99 | 12,04 | +0,33 % | 3,48 | 274,57 | ||
| Open End Turbo Long auf Roche 263,7252 | 13,16 | 13,21 | +0,23 % | 3,17 | 263,73 | ||
| Open End Turbo Long auf Roche 253,2938 | 14,29 | 14,34 | +0,28 % | 2,92 | 253,29 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
ASM International Halbjahreszahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf ASMI 723,84 | 0,63 | 0,67 | +5,00 % | 19,87 | 723,84 | ||
| Open End Turbo Long auf ASMI 709,64 | 0,78 | 0,82 | +4,00 % | 14,50 | 709,64 | ||
| Open End Turbo Long auf ASMI 695,72 | 0,91 | 0,95 | +2,25 % | 11,46 | 695,72 | ||
| Open End Turbo Long auf ASMI 682,08 | 8,26 | 8,30 | +3,64 % | 9,51 | 682,08 | ||
| Open End Turbo Long auf ASMI 668,64 | 9,61 | 9,65 | +3,11 % | 8,15 | 668,64 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Tesla Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Tesla 319,42 | 4,49 | 4,50 | +36,06 % | 7,56 | 319,42 | ||
| Open End Turbo Long auf Tesla 318,61 | 4,56 | 4,57 | +35,31 % | 7,43 | 318,61 | ||
| Open End Turbo Long auf Tesla 317,82 | 4,63 | 4,64 | +34,59 % | 7,32 | 317,82 | ||
| Open End Turbo Long auf Tesla 317,03 | 4,70 | 4,71 | +33,90 % | 7,20 | 317,03 | ||
| Open End Turbo Long auf Tesla 316,23 | 4,77 | 4,78 | +33,24 % | 7,09 | 316,23 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Musk verspricht jedem US-Kind eine SpaceX-Aktie
- Wo Elektroautos besonders boomen
- Tesla zeigt Sportwagen mit Raketendüsen
- Tesla schiebt Werksausbau in Grünheide an - Eine Million Autos als Ziel
- ROUNDUP/Ladebordsteine für E-Autos: Welche Städte die Technik testen
- Laden im Bordstein: Kassel testet neue Lösung fürs E-Auto
- Tesla benennt nach Kritik Assistenzsystem in Europa um
In Verbindung stehende Artikel
Porsche AG Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 24,48 | 0,06 | 0,10 | 0 % | 35,97 | 24,48 | ||
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 24,24 | 0,08 | 0,12 | +33,33 % | 26,59 | 24,24 | ||
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 23,99 | 0,11 | 0,15 | +37,50 % | 21,04 | 23,99 | ||
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 23,74 | 0,13 | 0,17 | +18,18 % | 17,42 | 23,74 | ||
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 23,50 | 0,16 | 0,20 | +23,08 % | 14,92 | 23,50 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
KPN Halbjahreszahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf KPN 3,789 | 0,27 | 0,28 | -10,00 % | 15,83 | 3,79 | ||
| Open End Turbo Long auf KPN 3,637 | 0,42 | 0,43 | -6,67 % | 9,91 | 3,64 | ||
| Open End Turbo Long auf KPN 3,490 | 0,56 | 0,57 | -6,67 % | 7,29 | 3,49 | ||
| Open End Turbo Long auf KPN 3,346 | 0,71 | 0,72 | -4,05 % | 5,79 | 3,35 | ||
| Open End Turbo Long auf KPN 3,202 | 0,85 | 0,86 | -4,49 % | 4,80 | 3,20 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Carrefour Halbjahreszahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Carrefour 14,260 | 2,02 | 2,03 | -14,04 % | 8,26 | 14,26 | ||
| Open End Turbo Long auf Carrefour 13,705 | 2,57 | 2,58 | -11,68 % | 6,44 | 13,71 | ||
| Open End Turbo Long auf Carrefour 13,138 | 3,14 | 3,15 | -9,51 % | 5,26 | 13,14 | ||
| Open End Turbo Long auf Carrefour 12,561 | 3,71 | 3,72 | -8,40 % | 4,43 | 12,56 | ||
| Open End Turbo Long auf Carrefour 12,037 | 4,24 | 4,25 | -7,22 % | 3,87 | 12,04 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
BNP Paribas Halbjahreszahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 85,556 | 0,35 | 0,39 | -42,62 % | 57,87 | 85,56 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 82,983 | 4,28 | 4,32 | -37,52 % | 21,35 | 82,98 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 80,420 | 6,84 | 6,88 | -27,31 % | 13,11 | 80,42 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 77,932 | 9,33 | 9,37 | -21,53 % | 9,54 | 77,93 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 75,516 | 11,74 | 11,78 | -17,96 % | 7,54 | 75,52 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Deutsche Bank Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Deutsche Bank 27,839 | 0,42 | 0,56 | -65,57 % | 67,81 | 27,84 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Bank 27,700 | 0,55 | 0,69 | -59,85 % | 50,89 | 27,70 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Bank 27,562 | 0,68 | 0,82 | -54,67 % | 40,72 | 27,56 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Bank 27,424 | 0,82 | 0,96 | -50,00 % | 33,99 | 27,42 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Bank 27,287 | 0,96 | 1,10 | -46,07 % | 29,17 | 27,29 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Roche Halbjahreszahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Roche 297,5902 | 9,51 | 9,56 | +0,42 % | 4,40 | 297,59 | ||
| Open End Turbo Long auf Roche 285,8563 | 10,77 | 10,82 | +0,28 % | 3,88 | 285,86 | ||
| Open End Turbo Long auf Roche 274,5738 | 11,99 | 12,04 | +0,33 % | 3,48 | 274,57 | ||
| Open End Turbo Long auf Roche 263,7252 | 13,16 | 13,21 | +0,23 % | 3,17 | 263,73 | ||
| Open End Turbo Long auf Roche 253,2938 | 14,29 | 14,34 | +0,28 % | 2,92 | 253,29 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Totalenergies Halbjahreszahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Future Long auf Total 45,124 | 38,31 | 38,33 | -0,23 % | 2,10 | 45,12 | ||
| Mini Future Long auf Total 43,078 | 40,22 | 40,24 | -0,22 % | 2,00 | 43,08 | ||
| Mini Future Long auf Total 41,110 | 42,05 | 42,07 | -0,21 % | 1,91 | 41,11 | ||
| Mini Future Long auf Total 39,218 | 43,82 | 43,84 | -0,18 % | 1,84 | 39,22 | ||
| Mini Future Long auf Total 37,400 | 45,51 | 45,53 | -0,20 % | 1,77 | 37,40 |
Ähnliche Neuigkeiten
- ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Totalenergies auf 90 Euro - 'Buy'
- ROUNDUP: Zwei Wochen Tankrabatt - Kritik an Weitergabe
- WDH/Zwei Wochen Tankrabatt - Kritik an Weitergabe
- ROUNDUP: Zwei Wochen Tankrabatt - Kritik an Weitergabe
- Zwei Wochen Tankrabatt - Kritik an Weitergabe
- Totalenergies profitiert weiter von hohen Ölpreisen
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Nordex Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Nordex 36,798 | 1,78 | 1,80 | 0 % | 22,88 | 36,80 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 35,726 | 2,85 | 2,87 | 0 % | 13,97 | 35,73 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 34,685 | 3,90 | 3,92 | 0 % | 10,14 | 34,69 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 33,674 | 4,91 | 4,93 | 0 % | 8,01 | 33,67 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 32,693 | 5,89 | 5,91 | -6,95 % | 6,65 | 32,69 |
Ähnliche Neuigkeiten
- ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Nordex auf 61 Euro - 'Buy'
- See-Windparks wollen mit Einspeiseverzicht Geld verdienen
- Geplanter Pachtdeckel für Windräder in der Kritik
- AKTIE IM FOKUS 2: Nordex zweistellig im Plus - Geschäftsentwicklung überzeugt
- ROUNDUP: Nordex wird nach gutem Sommer optimistischer - Kurssprung
- KORREKTUR/Nordex erhöht Ebitda-Jahresprognose nach überraschend gutem Quartal
- AKTIE IM FOKUS: Nordex steigen deutlich - Geschäftsentwicklung überzeugt
- ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Nordex auf 63 Euro - 'Buy'
- Nordex erhöht Ebitda-Jahresprognose nach überraschend gutem Quartal
- EQS-Adhoc: Nordex SE: Die Nordex Group meldet starke vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 und hebt ihre Prognose für die EBITDA-Marge im Gesamtjahr 2026 an (deutsch)
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Sanofi Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Future Long auf Sanofi 67,2 | 0,86 | 0,87 | -8,51 % | 8,46 | 67,20 | ||
| Mini Future Long auf Sanofi 64,0 | 1,14 | 1,15 | -6,56 % | 6,25 | 64,00 | ||
| Mini Future Long auf Sanofi 61,3 | 1,40 | 1,41 | -6,04 % | 5,13 | 61,30 | ||
| Mini Future Long auf Sanofi 59,1 | 1,61 | 1,62 | -4,73 % | 4,48 | 59,10 | ||
| Mini Future Long auf Sanofi 56,1 | 1,89 | 1,90 | -4,06 % | 3,80 | 56,10 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Unilever Halbjahreszahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Unilever 47,40 | 1,03 | 1,04 | -6,36 % | 5,37 | 47,40 | ||
| Open End Turbo Long auf Unilever 46,09 | 1,23 | 1,24 | -6,11 % | 4,80 | 46,09 | ||
| Open End Turbo Long auf Unilever 45,66 | 1,19 | 1,20 | -5,56 % | 4,63 | 45,66 | ||
| Open End Turbo Long auf Unilever 45,58 | 1,29 | 1,30 | -5,15 % | 4,60 | 45,58 | ||
| Open End Turbo Long auf Unilever 45,56 | 1,29 | 1,30 | -5,15 % | 4,59 | 45,56 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Vivendi Halbjahreszahlen
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
UCB Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Future Long auf UCB 136,7 | 7,79 | 7,81 | +2,23 % | 2,64 | 136,70 | ||
| Mini Future Long auf UCB 127,6 | 8,63 | 8,65 | +1,89 % | 2,38 | 127,60 | ||
| Mini Future Long auf UCB 119,1 | 9,43 | 9,45 | +1,84 % | 2,18 | 119,10 | ||
| Mini Future Long auf UCB 111,1 | 10,17 | 10,19 | +1,70 % | 2,02 | 111,10 | ||
| Mini Future Long auf UCB 103,7 | 10,86 | 10,88 | +1,59 % | 1,89 | 103,70 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Aixtron Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Aixtron SE NA 31,170 | 2,06 | 2,10 | 0 % | 17,76 | 31,17 | ||
| Open End Turbo Long auf Aixtron SE NA 30,558 | 2,67 | 2,71 | 0 % | 13,36 | 30,56 | ||
| Open End Turbo Long auf Aixtron SE NA 29,959 | 3,27 | 3,31 | +2,83 % | 10,75 | 29,96 | ||
| Open End Turbo Long auf Aixtron SE NA 29,369 | 3,86 | 3,90 | +2,39 % | 9,02 | 29,37 | ||
| Open End Turbo Long auf Aixtron SE NA 28,790 | 4,44 | 4,48 | +2,30 % | 7,79 | 28,79 |
Ähnliche Neuigkeiten
- AKTIE IM FOKUS 2: Aixtron erholt - Starkes Quartal treibt Markterwartungen an
- ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Aixtron auf 'Hold' - Ziel 44 Euro
- ANALYSE-FLASH: MPCM hebt Aixtron auf 'Buy' - Ziel runter auf 42 Euro
- ROUNDUP: Aixtron überrascht mit Aufträgen und Marge - Aktie gewinnt
- AKTIE IM FOKUS: Aixtron erholt - Starkes Quartal treibt Markterwartungen an
- ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Aixtron auf 'Overweight' - Ziel 54 Euro
- Aixtron übertrifft mit Auftragseingang und Profitabilität die Erwartungen
- EQS-Adhoc: AIXTRON Q3 2026: Auftragseingang und operative Profitabilität deutlich über Markterwartungen (deutsch)
- AKTIEN IM FOKUS: Chipwerte weltweit schwach - KI- und Wettbewerbssorgen
In Verbindung stehende Artikel
Signify Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Signify 12,813 | 1,52 | 1,56 | -16,48 % | 9,97 | 12,81 | ||
| Open End Turbo Long auf Signify 12,246 | 2,08 | 2,12 | -12,97 % | 7,14 | 12,25 | ||
| Open End Turbo Long auf Signify 11,757 | 2,57 | 2,61 | -10,76 % | 5,73 | 11,76 | ||
| Open End Turbo Long auf Signify 11,287 | 3,04 | 3,08 | -9,25 % | 4,82 | 11,29 | ||
| Open End Turbo Long auf Signify 10,836 | 3,49 | 3,53 | -8,16 % | 4,18 | 10,84 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Mercedes-Benz Group AG Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Mercedes-Benz Group 40,205 | 0,04 | 0,12 | 0 % | 57,63 | 40,21 | ||
| Open End Turbo Long auf Mercedes-Benz Group 40,004 | 0,06 | 0,14 | 0 % | 44,91 | 40,00 | ||
| Open End Turbo Long auf Mercedes-Benz Group 39,804 | 0,08 | 0,16 | 0 % | 36,83 | 39,80 | ||
| Open End Turbo Long auf Mercedes-Benz Group 39,605 | 0,10 | 0,18 | 0 % | 31,23 | 39,61 | ||
| Open End Turbo Long auf Mercedes-Benz Group 39,407 | 0,12 | 0,20 | 0 % | 27,13 | 39,41 |
Ähnliche Neuigkeiten
- ROUNDUP 3: Berlin und Paris einig - 'Verbrenner-Aus damit Geschichte'
- ROUNDUP 2: Berlin und Paris einig über Verbrenner-Aus-Lockerung
