Engie Halbjahreszahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Future Long auf Engie 14,252 | 12,91 | 12,92 | +1,49 % | 2,03 | 14,25 | ||
| Mini Future Long auf Engie 13,445 | 13,67 | 13,68 | +1,41 % | 1,92 | 13,45 | ||
| Mini Future Long auf Engie 12,683 | 14,37 | 14,38 | +1,27 % | 1,82 | 12,68 | ||
| Mini Future Long auf Engie 11,950 | 15,06 | 15,07 | +1,28 % | 1,74 | 11,95 | ||
| Mini Future Long auf Engie 11,387 | 15,58 | 15,59 | +1,23 % | 1,68 | 11,39 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Biontech Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf BioNTech 89,0356 | 0,34 | 0,36 | +3,03 % | 23,92 | 89,04 | ||
| Open End Turbo Long auf BioNTech 86,4414 | 0,56 | 0,58 | 0 % | 14,34 | 86,44 | ||
| Open End Turbo Long auf BioNTech 83,9236 | 0,78 | 0,80 | 0 % | 10,33 | 83,92 | ||
| Open End Turbo Long auf BioNTech 81,4764 | 0,99 | 1,01 | 0 % | 8,12 | 81,48 | ||
| Open End Turbo Long auf BioNTech 79,0979 | 1,20 | 1,22 | 0 % | 6,72 | 79,10 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Pfizer Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Pfizer 25,3813 | 1,24 | 1,25 | +51,22 % | 18,89 | 25,38 | ||
| Open End Turbo Long auf Pfizer 24,4050 | 2,10 | 2,11 | +25,00 % | 11,19 | 24,41 | ||
| Open End Turbo Long auf Pfizer 23,4547 | 2,91 | 2,92 | +16,87 % | 8,01 | 23,45 | ||
| Open End Turbo Long auf Pfizer 22,4925 | 3,74 | 3,75 | +12,31 % | 6,22 | 22,49 | ||
| Open End Turbo Long auf Pfizer 21,5673 | 4,55 | 4,56 | +10,17 % | 5,12 | 21,57 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
FMC Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Fresenius Medical Care 40,522 | 0,04 | 0,09 | -20,00 % | 68,74 | 40,52 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius Medical Care 40,121 | 0,08 | 0,13 | -11,11 % | 41,14 | 40,12 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius Medical Care 39,723 | 0,12 | 0,17 | -7,69 % | 29,43 | 39,72 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius Medical Care 39,329 | 0,16 | 0,21 | -5,88 % | 22,95 | 39,33 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius Medical Care 38,939 | 0,20 | 0,25 | -4,76 % | 18,85 | 38,94 |
Ähnliche Neuigkeiten
- ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für FMC auf 39 Euro - 'Neutral'
- ROUNDUP 2: Hohe Sondereffekte bescheren FMC starkes Quartal - Aktie unter Druck
- AKTIE IM FOKUS 2: FMC sehr schwach - Enttäuschung über Behandlungszahlen in USA
- ROUNDUP: Hohe Sondereffekte bescheren FMC starkes Quartal - Aktie unter Druck
- AKTIE IM FOKUS: FMC sehr schwach - Analysten: Sinkende Markterwartungen drohen
- ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 37,40 Euro
- ROUNDUP: Fresenius Medical Care mit mehr Umsatz und Gewinn als erwartet
- Fresenius Medical Care mit mehr Umsatz und Gewinn als erwartet - Prognose bleibt
- EQS-Adhoc: Fresenius Medical Care AG : Fresenius Medical Care verzeichnet in Q2 2026 ein operatives Ergebnis ohne Sondereffekte über den Markterwartungen und bestätigt den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 (deutsch)
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Continental Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Continental 66,37 | 0,32 | 0,50 | +88,24 % | 17,52 | 66,37 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 65,06 | 0,45 | 0,63 | +50,00 % | 13,22 | 65,06 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 63,78 | 0,58 | 0,76 | +34,88 % | 10,66 | 63,78 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 62,53 | 0,71 | 0,89 | +29,09 % | 8,96 | 62,53 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 61,30 | 0,83 | 1,01 | +22,06 % | 7,75 | 61,30 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Infineon Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Infineon 61,934 | 0,01 | 0,31 | 0 % | 73,35 | 61,93 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 61,780 | 0,02 | 0,32 | -75,00 % | 62,11 | 61,78 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 61,625 | 0,02 | 0,32 | -71,43 % | 53,85 | 61,63 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 61,470 | 0,02 | 0,32 | -81,82 % | 47,57 | 61,47 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 61,316 | 0,02 | 0,32 | -84,62 % | 42,60 | 61,32 |
Ähnliche Neuigkeiten
- AKTIEN IM FOKUS: Chipwerte profitieren dank Coreweave von frischer KI-Fantasie
- AKTIEN IM FOKUS: Chipwerte mit erneutem Erholungsschub - Suss-Empfehlungen
- ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 100 Euro
- AKTIE IM FOKUS 2: Infineon trotz Rekordumsatz wegen Profitabilität unter Druck
- ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Infineon auf 'Kaufen' - Fairer Wert 77 Euro
- AKTIE IM FOKUS 2: Infineon trotz Rekordumsatz unter Druck wegen Profitabilität
- ROUNDUP: Infineon mit Rekordumsatz dank KI-Boom - Marge enttäuscht
- AKTIE IM FOKUS: Infineon fallen - Rekordumsatz stellt Anleger nicht zufrieden
- WDH: Infineon mit Rekordumsatz dank KI-Boom
- Infineon erwartet mehr Umsatz aus dem Geschäft mit KI-Rechenzentren
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
DHL Group Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf DHL Group 54,27 | 0,13 | 0,17 | +8,33 % | 42,20 | 54,27 | ||
| Open End Turbo Long auf DHL Group 53,73 | 0,19 | 0,23 | +11,76 % | 29,90 | 53,73 | ||
| Open End Turbo Long auf DHL Group 53,19 | 0,24 | 0,28 | +4,35 % | 23,24 | 53,19 | ||
| Open End Turbo Long auf DHL Group 52,66 | 0,29 | 0,33 | +3,57 % | 19,00 | 52,66 | ||
| Open End Turbo Long auf DHL Group 52,14 | 0,34 | 0,38 | +3,03 % | 16,12 | 52,14 |
Ähnliche Neuigkeiten
- EQS-DD: Deutsche Post AG (deutsch)
- EQS-Stimmrechte: Deutsche Post AG (deutsch)
- Sachsens Innenminister will stärkeren Schutz für Flughafen Leipzig
- ROUNDUP: Polizei durchkämmt Nordpiste am Leipziger Flughafen
- FDP fordert Drohnenabwehrschutz für alle Flughäfen
- ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt DHL Group auf 'Buy' - Ziel 60 Euro
- ROUNDUP 2: DHL weitet Aktienrückkäufe aus - Anleger nehmen Gewinne mit
- AKTIE IM FOKUS: DHL Group bleiben unter Rekordhoch und zollen gutem Lauf Tribut
- ROUNDUP: DHL erhält US-Zoll-Rückzahlungen und weitet Aktienrückkäufe aus
- DHL stockt Aktienrückkaufprogramm auf - Mittelzuflüsse aus US-Zoll-Rückzahlungen
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
AMD Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf AMD 462,72 | 2,60 | 2,63 | +38,30 % | 16,98 | 462,72 | ||
| Open End Turbo Long auf AMD 460,42 | 2,80 | 2,83 | +34,62 % | 15,73 | 460,42 | ||
| Open End Turbo Long auf AMD 458,13 | 3,00 | 3,03 | +31,58 % | 14,66 | 458,13 | ||
| Open End Turbo Long auf AMD 455,85 | 3,20 | 3,23 | +29,03 % | 13,72 | 455,85 | ||
| Open End Turbo Long auf AMD 453,58 | 3,36 | 3,39 | +25,84 % | 13,04 | 453,58 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
ABN Amro Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf ABN AMRO 35,553 | 6,05 | 6,06 | 0 % | 6,95 | 35,55 | ||
| Open End Turbo Long auf ABN AMRO 34,517 | 7,08 | 7,09 | 0 % | 5,92 | 34,52 | ||
| Open End Turbo Long auf ABN AMRO 33,511 | 8,09 | 8,10 | -4,60 % | 5,18 | 33,51 | ||
| Open End Turbo Long auf ABN AMRO 32,521 | 9,08 | 9,09 | -4,22 % | 4,61 | 32,52 | ||
| Open End Turbo Long auf ABN AMRO 31,557 | 10,04 | 10,05 | -3,83 % | 4,16 | 31,56 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Siemens Energy Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 156,79 | 0,42 | 0,56 | 0 % | 36,88 | 156,79 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 156,39 | 0,46 | 0,60 | 0 % | 33,79 | 156,39 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 156,00 | 0,50 | 0,64 | 0 % | 31,23 | 156,00 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 155,61 | 0,54 | 0,68 | 0 % | 29,04 | 155,61 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 155,22 | 0,56 | 0,70 | 0 % | 27,95 | 155,22 |
Ähnliche Neuigkeiten
- AKTIEN IM FOKUS: Vestas sorgt für gute Stimmung in der Windkraftbranche
- ROUNDUP 2: Siemens Energy mit ungebremster Nachfrage - Gewinn im Windgeschäft
- ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Siemens Energy nach Zahlen auf 'Buy'
- ROUNDUP 2: Siemens Energy mit ungebremster Nachfrage - Gewinn im Windgeschäft
- AKTIE IM FOKUS 2: Siemens Energy dreht nach starkem Auftakt ins Minus
- ROUNDUP: Siemens Energy mit ungebremster Nachfrage - Gewinn im Windgeschäft
- ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens Energy nach Zahlen auf 'Outperform'
- AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy nach Quartalszahlen weiter auf Erholungskurs
- Siemens Energy verzeichnet ungebremste Nachfrage - Gewinn im Windgeschäft
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Zalando Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Zalando 23,35 | 0,75 | 0,82 | -7,41 % | 33,22 | 23,35 | ||
| Open End Turbo Long auf Zalando 22,89 | 1,21 | 1,28 | -5,47 % | 20,23 | 22,89 | ||
| Open End Turbo Long auf Zalando 22,43 | 1,67 | 1,74 | -3,47 % | 14,64 | 22,43 | ||
| Open End Turbo Long auf Zalando 21,99 | 2,11 | 2,18 | -3,21 % | 11,53 | 21,99 | ||
| Open End Turbo Long auf Zalando 21,55 | 2,55 | 2,62 | -2,30 % | 9,54 | 21,55 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Ahold Delhaize Halbjahreszahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 30,782 | 1,67 | 1,68 | +49,11 % | 20,14 | 30,78 | ||
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 29,840 | 2,61 | 2,62 | +27,32 % | 12,70 | 29,84 | ||
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 28,908 | 3,54 | 3,55 | +18,00 % | 9,30 | 28,91 | ||
| Mini Future Long auf Ahold Delhaize 30,961 | 3,58 | 3,59 | +18,15 % | 9,09 | 30,96 | ||
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 28,004 | 4,45 | 4,46 | +14,40 % | 7,38 | 28,00 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Beiersdorf Halbjahreszahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Beiersdorf 77,44 | 0,15 | 0,22 | +7,14 % | 47,63 | 77,44 | ||
| Open End Turbo Long auf Beiersdorf 76,67 | 0,23 | 0,30 | +9,52 % | 32,53 | 76,67 | ||
| Open End Turbo Long auf Beiersdorf 75,91 | 0,30 | 0,37 | +3,45 % | 24,79 | 75,91 | ||
| Open End Turbo Long auf Beiersdorf 75,16 | 0,38 | 0,45 | +2,70 % | 20,01 | 75,16 | ||
| Open End Turbo Long auf Beiersdorf 74,41 | 0,46 | 0,53 | +4,55 % | 16,81 | 74,41 |
Ähnliche Neuigkeiten
- ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Beiersdorf auf 72 Euro - 'Hold'
- AKTIEN IM FOKUS: Henkel läuft Beiersdorf davon
- ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Beiersdorf auf 'Underweight' - Ziel 68 Euro
- AKTIE IM FOKUS: Beiersdorf machen jüngsten Kursrutsch teils wett
- AKTIE IM FOKUS 2: Beiersdorf-Zahlen und Ausblick enttäuschen Anleger
- ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Neutral' - Ziel 80 Euro
- ROUNDUP: Beiersdorf senkt nach Ergebnisrückgang Jahresprognose - Aktie sinkt
- ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Beiersdorf auf 'Outperform' - Ziel 95 Euro
- AKTIE IM FOKUS: Beiersdorf-Zahlen und Ausblick enttäuschen Anleger
- Beiersdorf senkt nach Ergebnisrückgang Jahresprognose
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Bayer Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Bayer 47,21 | 0,89 | 1,19 | -3,26 % | 50,97 | 47,21 | ||
| Open End Turbo Long auf Bayer 46,97 | 1,07 | 1,37 | -7,76 % | 43,29 | 46,97 | ||
| Open End Turbo Long auf Bayer 46,73 | 1,31 | 1,61 | -6,43 % | 35,58 | 46,73 | ||
| Open End Turbo Long auf Bayer 46,50 | 1,54 | 1,84 | -5,52 % | 30,46 | 46,50 | ||
| Open End Turbo Long auf Bayer 46,26 | 1,79 | 2,09 | -4,79 % | 26,29 | 46,26 |
Ähnliche Neuigkeiten
- ROUNDUP: Termin für US-Vergleichsanhörung Bayer/Glyphosat auf 14.09. verschoben
- Bayer und Glyphosat-Kläger wollen Termin für US-Vergleichsanhörung verschieben
- AKTIE IM FOKUS: Bayer wieder an 50-Euro-Marke - Analysten erhöhen Kursziele
- ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Bayer auf 62 Euro - 'Buy'
- ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Bayer auf 63,50 Euro - 'Buy'
- ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Bayer auf 60 Euro - 'Kaufen'
- ROUNDUP: Bayer übertrifft Erwartungen - Agrarsparte überzeugt - Kurssprung
- ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro
- AKTIE IM FOKUS: Bayer steigen - JPMorgan-Analyst: 'Starke Zahlen'
- Nach Deal mit Apollo: Bayer plant mit weniger Schulden als bisher
In Verbindung stehende Artikel
Deutsche Telekom Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Deutsche Telekom 27,903 | 0,53 | 0,67 | +178,95 % | 50,15 | 27,90 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Telekom 27,791 | 0,64 | 0,78 | +106,45 % | 41,88 | 27,79 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Telekom 27,680 | 0,75 | 0,89 | +78,57 % | 36,00 | 27,68 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Telekom 27,569 | 0,86 | 1,00 | +40,98 % | 31,57 | 27,57 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Telekom 27,459 | 0,97 | 1,11 | +49,23 % | 28,13 | 27,46 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Fairplay-Vereinbarung soll Internet-Ausbau beschleunigen
- ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Deutsche Telekom auf 'Buy'
- ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Telekom nach Zahlen auf 'Overweight'
- ROUNDUP: Deutsche Telekom verdient operativ mehr - mehr Aktienrückkäufe
- AKTIE IM FOKUS: Deutsche Telekom vorbörslich fest nach Zahlen und Aktienrückkauf
- Deutsche Telekom verdient operativ mehr - Barmittel-Prognose leicht angehoben
- Deutsche Telekom weitet Aktienrückkaufprogramm deutlich aus
- EQS-Adhoc: Deutsche Telekom AG: Deutsche Telekom erhöht Aktien-Rückkauf-Programm 2026 um bis zu 3 Milliarden Euro (deutsch)
- AKTIE IM FOKUS: Deutsche Telekom legen nach Bericht zu T-Mobile US klar zu
In Verbindung stehende Artikel
Zurückgezogen: Dublette - Allianz Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Allianz 433,70 | 0,39 | 0,59 | -2,50 % | 101,63 | 433,70 | ||
| Open End Turbo Long auf Allianz 431,97 | 0,56 | 0,76 | -9,68 % | 72,54 | 431,97 | ||
| Open End Turbo Long auf Allianz 430,25 | 0,74 | 0,94 | 0 % | 56,45 | 430,25 | ||
| Open End Turbo Long auf Allianz 428,52 | 0,91 | 1,11 | 0 % | 46,19 | 428,52 | ||
| Open End Turbo Long auf Allianz 426,81 | 1,08 | 1,28 | -0,92 % | 39,13 | 426,81 |
Ähnliche Neuigkeiten
- AKTIEN IM FOKUS 2: Allianz und Munich Re nach Zahlen und Ausblick unter Druck
- ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Allianz auf 486 Euro - 'Kaufen'
- ROUNDUP: Geringe Schäden und Fonds bescheren Allianz Rekord - Aktie verliert
- AKTIEN IM FOKUS: Allianz und Munich Re schwächeln nach Zahlen und Ausblick
- Allianz verdient im Tagesgeschäft überraschend viel
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
KBC Group Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf KBC 105,843 | 2,47 | 2,48 | +3,78 % | 5,35 | 105,84 | ||
| Open End Turbo Long auf KBC 101,772 | 2,87 | 2,88 | +3,24 % | 4,58 | 101,77 | ||
| Open End Turbo Long auf KBC 97,857 | 3,26 | 3,27 | +2,52 % | 4,03 | 97,86 | ||
| Open End Turbo Long auf KBC 93,981 | 3,65 | 3,66 | +2,53 % | 3,59 | 93,98 | ||
| Open End Turbo Long auf KBC 90,254 | 4,02 | 4,03 | +2,03 % | 3,26 | 90,25 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Siemens Q3-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Siemens 280,07 | 0,39 | 0,63 | 0 % | 64,94 | 280,07 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens 279,37 | 0,45 | 0,69 | 0 % | 55,99 | 279,37 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens 278,67 | 0,52 | 0,76 | 0 % | 49,21 | 278,67 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens 277,97 | 0,59 | 0,83 | 0 % | 43,90 | 277,97 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens 277,27 | 0,66 | 0,90 | 0 % | 39,62 | 277,27 |
Ähnliche Neuigkeiten
- ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Siemens auf 330 Euro - 'Buy'
- ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ziel 345 Euro
- ROUNDUP: Siemens erzielt Rekordaufträge und erwartet mehr Gewinn
- Siemens macht Fortschritte bei Abspaltung von Healthineers
- Siemens erzielt Rekordauftragseingang - Ergebnisausblick erhöht
- ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens auf 270 Euro - 'Hold'
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Rheinmetall Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Rheinmetall 1.137,28 | 0,26 | 0,38 | -25,71 % | 38,50 | 1.137,28 | ||
| Open End Turbo Long auf Rheinmetall 1.134,44 | 0,29 | 0,41 | -23,68 % | 35,21 | 1.134,44 | ||
| Open End Turbo Long auf Rheinmetall 1.125,98 | 0,39 | 0,51 | -15,22 % | 28,05 | 1.125,98 | ||
| Open End Turbo Long auf Rheinmetall 1.120,37 | 0,44 | 0,56 | -15,38 % | 24,72 | 1.120,37 | ||
| Open End Turbo Long auf Rheinmetall 1.117,57 | 0,47 | 0,59 | -14,55 % | 23,34 | 1.117,57 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Institut: Europa baut Hilfe für die Ukraine aus
- AKTIEN IM FOKUS: Auftragsboom bei Vincorion treibt Aktie und Rüstungsbranche an
- AKTIE IM FOKUS 2: TKMS nach starken Zahlen von Ausblick beflügelt
- ANALYSE-FLASH: RBC startet Rheinmetall mit 'Outperform' - Ziel 1600 Euro
- Top-Ökonom wirft Pistorius falsche Investitionen vor
- Rheinmetall-Chef unter Personenschutz: 'Kneifen gilt nicht'
- Rheinmetall-Chef: 'Dienst an der Gesellschaft schadet nicht'
- Rheinmetall-Chef fordert mehr Schutz vor Drohnenangriffen
- ROUNDUP 2: Rheinmetall senkt Umsatzprognose nach F126-Aus - Aktie unter Druck
- AKTIEN IM FOKUS 2: Renk und Hensoldt stark - Rheinmetall ohne klare Richtung
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Munich Re Halbjahreszahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Muenchener Rueck 505,2082 | 0,01 | 0,13 | -66,67 % | 80,04 | 505,21 | ||
| Open End Turbo Long auf Muenchener Rueck 502,6947 | 0,04 | 0,16 | -33,33 % | 57,45 | 502,69 | ||
| Open End Turbo Long auf Muenchener Rueck 500,1937 | 0,06 | 0,18 | -25,00 % | 44,85 | 500,19 | ||
| Open End Turbo Long auf Muenchener Rueck 497,7051 | 0,09 | 0,21 | -18,18 % | 36,82 | 497,71 | ||
| Open End Turbo Long auf Muenchener Rueck 495,2290 | 0,11 | 0,23 | -15,38 % | 31,25 | 495,23 |
Ähnliche Neuigkeiten
- EQS-Stimmrechte: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (deutsch)
- EQS-Stimmrechte: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (deutsch)
- EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (deutsch)
- EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (deutsch)
- AKTIEN IM FOKUS 2: Allianz und Munich Re nach Zahlen und Ausblick unter Druck
- ROUNDUP/Wegen Preisverfall: Munich Re kappt Umsatzziel für 2026
- AKTIEN IM FOKUS: Allianz und Munich Re schwächeln nach Zahlen und Ausblick
- Preisverfall im Kerngeschäft: Munich Re kappt Umsatzziel für 2026
- EQS-Stimmrechte: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (deutsch)
In Verbindung stehende Artikel
Thyssenkrupp Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf ThyssenKrupp 11,852 | 1,64 | 1,74 | +164,52 % | 8,21 | 11,85 | ||
| Open End Turbo Long auf ThyssenKrupp 11,734 | 1,76 | 1,86 | +137,84 % | 7,66 | 11,73 | ||
| Open End Turbo Long auf ThyssenKrupp 11,618 | 1,88 | 1,98 | +121,18 % | 7,19 | 11,62 | ||
| Open End Turbo Long auf ThyssenKrupp 11,502 | 1,99 | 2,09 | +105,15 % | 6,77 | 11,50 | ||
| Open End Turbo Long auf ThyssenKrupp 11,388 | 2,11 | 2,21 | +95,37 % | 6,40 | 11,39 |
Ähnliche Neuigkeiten
- ROUNDUP 2: Thyssenkrupp verbessert Ergebnisse - Treibt Umbau voran
- ROUNDUP/Trotz Niedrigwassers: Thyssenkrupp hält Produktion am Laufen
- AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp auf Hoch seit 2018 - TKMS stark, Konzernumbau
- Trotz Niedrigwasser: Thyssenkrupp hält Produktion am Laufen
- ROUNDUP: Thyssenkrupp verbessert Ergebnisse - Treibt Umbau voran
- Thyssenkrupp verbessert Ergebnisse und treibt Umbau voran
- ROUNDUP: TKMS erhöht Prognose und erwartet deutlich stärkeres Wachstum
- KORREKTUR/Thyssenkrupp Nucera rechnet wegen SOEC-Ausstieg mit noch mehr Verlust
- TKMS erhöht Prognose und erwartet deutlich stärkeres Wachstum
- Thyssenkrupp Nucera rechnet wegen SOEC-Ausstieg mit noch mehr Verlust
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Salzgitter Halbjahreszahlen detailliert
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Salzgitter 48,40 | 3,91 | 3,97 | +41,67 % | 14,06 | 48,40 | ||
| Open End Turbo Long auf Salzgitter 47,45 | 4,86 | 4,92 | +31,00 % | 11,19 | 47,45 | ||
| Open End Turbo Long auf Salzgitter 46,51 | 5,79 | 5,85 | +24,52 % | 9,32 | 46,51 | ||
| Open End Turbo Long auf Salzgitter 45,60 | 6,71 | 6,77 | +20,68 % | 8,01 | 45,60 | ||
| Open End Turbo Long auf Salzgitter 44,70 | 7,61 | 7,67 | +17,80 % | 7,03 | 44,70 |
Ähnliche Neuigkeiten
- ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Salzgitter auf 63 Euro - 'Buy'
- XXL-Windpark im Meer: Was das für die Energiewende bedeutet
- AKTIE IM FOKUS: Salzgitter schwach - Im Zahlenwerk enttäuschen Details
- ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Salzgitter auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro
- Salzgitter sieht weiterhin verhaltene Nachfrage - aber Belebung 2027
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Cancom Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf CANCOM 20,70 | 0,10 | 0,11 | +11,11 % | 25,15 | 20,70 | ||
| Open End Turbo Long auf CANCOM 19,68 | 0,20 | 0,21 | +5,26 % | 11,48 | 19,68 | ||
| Open End Turbo Long auf CANCOM 18,62 | 0,30 | 0,31 | 0 % | 7,34 | 18,62 | ||
| Open End Turbo Long auf CANCOM 17,61 | 0,40 | 0,41 | 0 % | 5,46 | 17,61 | ||
| Mini Future Long auf CANCOM 18,8 | 8,42 | 8,43 | +1,20 % | 5,25 | 18,80 |
Ähnliche Neuigkeiten
- EQS-DD: CANCOM SE (deutsch)
- ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Cancom auf 32 Euro - 'Buy'
