ExxonMobil Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Exxon Mobil Corp 136,0030 | 2,35 | 2,36 | 0 % | 6,13 | 136,00 | ||
| Open End Turbo Long auf Exxon Mobil Corp 133,2927 | 2,59 | 2,60 | 0 % | 5,57 | 133,29 | ||
| Open End Turbo Long auf Exxon Mobil Corp 130,6356 | 2,82 | 2,83 | 0 % | 5,10 | 130,64 | ||
| Open End Turbo Long auf Exxon Mobil Corp 128,0547 | 3,05 | 3,06 | 0 % | 4,72 | 128,05 | ||
| Open End Turbo Long auf Exxon Mobil Corp 125,5003 | 3,27 | 3,28 | -0,30 % | 4,39 | 125,50 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Fresenius Medical Care Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Fresenius Medical Care 38,437 | 0,21 | 0,26 | 0 % | 18,40 | 38,44 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius Medical Care 38,057 | 0,24 | 0,29 | 0 % | 15,69 | 38,06 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius Medical Care 37,679 | 0,28 | 0,33 | 0 % | 13,69 | 37,68 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius Medical Care 37,306 | 0,32 | 0,37 | 0 % | 12,17 | 37,31 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius Medical Care 36,936 | 0,36 | 0,41 | 0 % | 10,95 | 36,94 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
SAP - Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf SAP 178,88 | 0,47 | 0,63 | 0 % | 35,86 | 178,88 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 178,61 | 0,50 | 0,66 | 0 % | 34,08 | 178,61 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 178,35 | 0,53 | 0,69 | 0 % | 32,47 | 178,35 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 178,08 | 0,54 | 0,70 | 0 % | 31,94 | 178,08 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 177,81 | 0,58 | 0,74 | 0 % | 29,76 | 177,81 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Nordex Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Nordex 37,786 | 1,39 | 1,41 | 0 % | 30,51 | 37,79 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 36,685 | 2,49 | 2,51 | 0 % | 16,41 | 36,69 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 35,616 | 3,56 | 3,58 | 0 % | 11,32 | 35,62 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 34,579 | 4,60 | 4,62 | 0 % | 8,70 | 34,58 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 33,571 | 5,60 | 5,62 | 0 % | 7,11 | 33,57 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Biontech schließt Standorte - Bis zu 1.860 Stellen in Gefahr
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf BioNTech 95,3033 | 0,35 | 0,37 | 0 % | 24,91 | 95,30 | ||
| Open End Turbo Long auf BioNTech 92,5231 | 0,60 | 0,62 | 0 % | 14,67 | 92,52 | ||
| Open End Turbo Long auf BioNTech 89,8211 | 0,83 | 0,85 | 0 % | 10,49 | 89,82 | ||
| Open End Turbo Long auf BioNTech 87,2040 | 1,06 | 1,08 | 0 % | 8,22 | 87,20 | ||
| Open End Turbo Long auf BioNTech 84,6640 | 1,29 | 1,31 | 0 % | 6,79 | 84,66 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Pfizer Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Pfizer 27,6946 | 0,97 | 0,98 | 0 % | 26,86 | 27,69 | ||
| Open End Turbo Long auf Pfizer 26,6294 | 1,91 | 1,92 | 0 % | 13,47 | 26,63 | ||
| Open End Turbo Long auf Pfizer 25,6052 | 2,81 | 2,82 | 0 % | 9,10 | 25,61 | ||
| Open End Turbo Long auf Pfizer 24,6203 | 3,68 | 3,69 | 0 % | 6,94 | 24,62 | ||
| Open End Turbo Long auf Pfizer 23,6617 | 4,52 | 4,53 | 0 % | 5,64 | 23,66 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
PayPal Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf PayPal 51,75 | 0,23 | 0,24 | 0 % | 21,42 | 51,75 | ||
| Open End Turbo Long auf PayPal 51,62 | 0,24 | 0,25 | 0 % | 20,38 | 51,62 | ||
| Open End Turbo Long auf PayPal 51,49 | 0,26 | 0,27 | 0 % | 19,44 | 51,49 | ||
| Open End Turbo Long auf PayPal 51,37 | 0,27 | 0,28 | 0 % | 18,59 | 51,37 | ||
| Open End Turbo Long auf PayPal 51,24 | 0,28 | 0,29 | 0 % | 17,81 | 51,24 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Air Liquide Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Future Long auf Air Liquide 147,9 | 26,69 | 26,79 | 0 % | 6,30 | 147,90 | ||
| Mini Future Long auf Air Liquide 140,7 | 33,57 | 33,67 | 0 % | 5,01 | 140,70 | ||
| Mini Future Long auf Air Liquide 111,6 | 61,39 | 61,49 | 0 % | 2,74 | 111,60 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
AMD Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf AMD 587,18 | 2,16 | 2,19 | 0 % | 28,81 | 587,18 | ||
| Open End Turbo Long auf AMD 584,26 | 2,35 | 2,38 | -0,42 % | 25,30 | 584,26 | ||
| Open End Turbo Long auf AMD 581,36 | 2,55 | 2,58 | 0 % | 22,57 | 581,36 | ||
| Open End Turbo Long auf AMD 578,46 | 2,80 | 2,83 | -0,36 % | 20,39 | 578,46 | ||
| Open End Turbo Long auf AMD 575,59 | 3,06 | 3,09 | 0 % | 18,59 | 575,59 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Fresenius Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Fresenius SE 41,21 | 0,55 | 0,56 | 0 % | 8,56 | 41,21 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius SE 40,00 | 0,68 | 0,69 | 0 % | 7,01 | 40,00 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius SE 38,83 | 0,79 | 0,80 | 0 % | 5,96 | 38,83 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius SE 37,69 | 0,91 | 0,92 | 0 % | 5,20 | 37,69 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius SE 36,60 | 1,02 | 1,03 | 0 % | 4,63 | 36,60 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Philips Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 20,98 | 1,18 | 1,20 | 0 % | 19,81 | 20,98 | ||
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 20,14 | 2,01 | 2,03 | 0 % | 11,31 | 20,14 | ||
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 19,34 | 2,82 | 2,84 | 0 % | 8,01 | 19,34 | ||
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 18,56 | 3,60 | 3,62 | 0 % | 6,25 | 18,56 | ||
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 17,56 | 4,59 | 4,61 | 0 % | 4,87 | 17,56 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Heidelberg Materials Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf HeidelbergCement 137,07 | 0,77 | 0,82 | 0 % | 18,91 | 137,07 | ||
| Open End Turbo Long auf HeidelbergCement 131,62 | 1,32 | 1,37 | 0 % | 11,04 | 131,62 | ||
| Open End Turbo Long auf HeidelbergCement 126,34 | 1,85 | 1,90 | 0 % | 7,85 | 126,34 | ||
| Open End Turbo Long auf HeidelbergCement 121,29 | 2,35 | 2,40 | 0 % | 6,18 | 121,29 | ||
| Open End Turbo Long auf HeidelbergCement 116,42 | 2,84 | 2,89 | 0 % | 5,11 | 116,42 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Zalando Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Zalando 21,27 | 0,78 | 0,85 | 0 % | 29,00 | 21,27 | ||
| Open End Turbo Long auf Zalando 20,85 | 1,21 | 1,28 | 0 % | 18,64 | 20,85 | ||
| Open End Turbo Long auf Zalando 20,43 | 1,62 | 1,69 | 0 % | 13,77 | 20,43 | ||
| Open End Turbo Long auf Zalando 20,02 | 2,03 | 2,10 | 0 % | 10,97 | 20,02 | ||
| Open End Turbo Long auf Zalando 19,62 | 2,44 | 2,51 | 0 % | 9,14 | 19,62 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Wolters Kluwer Q1-Umsatz
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Wolters Kluwer 60,5878 | 0,73 | 0,74 | 0 % | 9,73 | 60,59 | ||
| Open End Turbo Long auf Wolters Kluwer 58,2243 | 0,97 | 0,98 | 0 % | 7,26 | 58,22 | ||
| Open End Turbo Long auf Wolters Kluwer 55,9517 | 1,20 | 1,21 | 0 % | 5,83 | 55,95 | ||
| Open End Turbo Long auf Wolters Kluwer 53,7665 | 1,37 | 1,38 | 0 % | 4,91 | 53,77 | ||
| Open End Turbo Long auf Wolters Kluwer 51,5264 | 1,62 | 1,63 | 0 % | 4,22 | 51,53 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Evotec Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,68 | 0,22 | 0,24 | 0 % | 13,88 | 2,68 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,63 | 0,27 | 0,29 | 0 % | 11,04 | 2,63 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,58 | 0,32 | 0,34 | 0 % | 9,19 | 2,58 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,53 | 0,38 | 0,40 | 0 % | 7,90 | 2,53 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,48 | 0,43 | 0,45 | 0 % | 6,94 | 2,48 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Zurückgezogen: Doublette - Lufthansa Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Lufthansa 7,525 | 0,26 | 0,31 | 0 % | 30,51 | 7,53 | ||
| Open End Turbo Long auf Lufthansa 7,377 | 0,40 | 0,45 | 0 % | 19,69 | 7,38 | ||
| Open End Turbo Long auf Lufthansa 7,227 | 0,55 | 0,60 | 0 % | 14,27 | 7,23 | ||
| Open End Turbo Long auf Lufthansa 7,080 | 0,70 | 0,75 | 0 % | 11,23 | 7,08 | ||
| Open End Turbo Long auf Lufthansa 6,936 | 0,84 | 0,89 | 0 % | 9,30 | 6,94 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Ätna-Asche: Flughafen Catania verlängert Flugbeschränkungen
- Lufthansa-Flug wegen brennender Powerbank umgeleitet
- 53.000 Klagen von Passagieren gegen Fluglinien im Halbjahr
- ROUNDUP 2: Ätna-Aschewolke legt Flughafen auf Sizilien weiter lahm
- Lufthansa-Flug nach Toronto kehrt wegen Geruchs in Kabine um
- Ätna-Aschewolke legt Flughafen auf Sizilien lahm
- Oktoberfest hilft Lufthansa - 1,7 Millionen Passagiere in München erwartet
- ROUNDUP 2: Investor Attestor übernimmt Condor ganz - Staat steigt aus
- ROUNDUP: Investor Attestor übernimmt Condor ganz - Staat steigt aus
- ROUNDUP: Investor Attestor übernimmt Condor ganz - Staat steigt aus
In Verbindung stehende Artikel
HelloFresh Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf HelloFresh 2,154 | 0,14 | 0,34 | 0 % | 10,22 | 2,15 | ||
| Open End Turbo Long auf HelloFresh 2,068 | 0,23 | 0,43 | 0 % | 7,47 | 2,07 | ||
| Open End Turbo Long auf HelloFresh 1,986 | 0,31 | 0,51 | 0 % | 5,94 | 1,99 | ||
| Open End Turbo Long auf HelloFresh 1,907 | 0,39 | 0,59 | 0 % | 4,96 | 1,91 | ||
| Open End Turbo Long auf HelloFresh 1,831 | 0,47 | 0,67 | 0 % | 4,29 | 1,83 |
Ähnliche Neuigkeiten
- AKTIE IM FOKUS: Hellofresh stabilisieren sich nach Rekordtief vom Freitag
- ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Hellofresh auf 5 Euro - 'Buy'
- ANALYSE-FLASH: UBS belässt Hellofresh auf 'Neutral' - Ziel 3,60 Euro
- AKTIE IM FOKUS 2: Hellofresh wieder auf Rekordtief - Umsatzpotenzial unsicher
- ROUNDUP: Hellofresh kappt Umsatz- und Gewinnziel - Aktie sackt weiter ab
- KORREKTUR: Hellofresh kappt Umsatz- und Gewinnziel - schwaches drittes Quartal
- AKTIE IM FOKUS: Hellofresh vorbörslich mit Rekordtief - Umsatzpotenzial unsicher
- AKTIE IM FOKUS: Hellofresh auf Tradegate sehr schwach - Senkt Jahresziele
- Hellofresh kappt Umsatz- und Gewinnziel - schwaches drittes Quartal
- EQS-Adhoc: HelloFresh SE erwartet Umsatz für das dritte Quartal 2026 unter der Markterwartung und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an (deutsch)
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Adyen Q1-Umsatz
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Adyen 838,54 | 0,30 | 0,31 | 0 % | 36,39 | 838,54 | ||
| Open End Turbo Long auf Adyen 822,09 | 0,46 | 0,47 | 0 % | 21,48 | 822,09 | ||
| Open End Turbo Long auf Adyen 805,96 | 0,64 | 0,65 | 0 % | 15,32 | 805,96 | ||
| Open End Turbo Long auf Adyen 790,15 | 0,80 | 0,81 | 0 % | 11,96 | 790,15 | ||
| Open End Turbo Long auf Adyen 701,84 | 1,64 | 1,65 | 0 % | 5,38 | 701,84 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Continental Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Continental 66,83 | 0,16 | 0,34 | 0 % | 29,03 | 66,83 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 65,52 | 0,29 | 0,47 | 0 % | 18,71 | 65,52 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 64,23 | 0,42 | 0,60 | 0 % | 13,93 | 64,23 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 62,96 | 0,55 | 0,73 | 0 % | 11,07 | 62,96 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 61,73 | 0,67 | 0,85 | 0 % | 9,27 | 61,73 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Hensoldt AG Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf HENSOLDT 72,73 | 0,29 | 0,41 | 0 % | 24,58 | 72,73 | ||
| Open End Turbo Long auf HENSOLDT 72,44 | 0,32 | 0,44 | 0 % | 22,47 | 72,44 | ||
| Open End Turbo Long auf HENSOLDT 72,16 | 0,35 | 0,47 | 0 % | 20,70 | 72,16 | ||
| Open End Turbo Long auf HENSOLDT 71,87 | 0,37 | 0,49 | 0 % | 19,19 | 71,87 | ||
| Open End Turbo Long auf HENSOLDT 71,58 | 0,40 | 0,52 | 0 % | 17,90 | 71,58 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Infineon Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Infineon 55,579 | 0,06 | 0,36 | 0 % | 30,10 | 55,58 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 55,440 | 0,07 | 0,37 | 0 % | 28,46 | 55,44 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 55,301 | 0,09 | 0,39 | 0 % | 26,27 | 55,30 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 55,163 | 0,10 | 0,40 | 0 % | 24,71 | 55,16 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 55,025 | 0,12 | 0,42 | 0 % | 23,33 | 55,03 |
Ähnliche Neuigkeiten
- AKTIEN IM FOKUS 3: Tech-Werte ohne klaren Trend - OpenAI-Pause gegen Nvidia-News
- AKTIEN IM FOKUS 2: Tech-Werte unter Druck - OpenAI-Pause und Asien-Vorgaben
- AKTIEN IM FOKUS: Tech-Werte schwächeln wegen Asien-Vorgaben und OpenAI-Pause
- AKTIEN IM FOKUS: Erfolg von Metas 'Muse'-App beflügelt Techwerte
- AKTIEN IM FOKUS: Technologiewerte vor Gipfeltreffen besonders begehrt
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Ahold Delhaize Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 30,049 | 2,50 | 2,51 | 0 % | 13,33 | 30,05 | ||
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 29,110 | 3,43 | 3,44 | 0 % | 9,62 | 29,11 | ||
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 28,200 | 4,35 | 4,36 | 0 % | 7,58 | 28,20 | ||
| Mini Future Long auf Ahold Delhaize 29,486 | 4,96 | 4,97 | 0 % | 6,57 | 29,49 | ||
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 27,320 | 5,22 | 5,23 | 0 % | 6,29 | 27,32 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
BMW Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf BMW 54,93 | 0,07 | 0,17 | 0 % | 64,34 | 54,93 | ||
| Open End Turbo Long auf BMW 54,09 | 0,14 | 0,24 | 0 % | 32,74 | 54,09 | ||
| Open End Turbo Long auf BMW 53,26 | 0,22 | 0,32 | 0 % | 21,99 | 53,26 | ||
| Open End Turbo Long auf BMW 52,44 | 0,31 | 0,41 | 0 % | 16,61 | 52,44 | ||
| Open End Turbo Long auf BMW 51,63 | 0,39 | 0,49 | 0 % | 13,39 | 51,63 |
Ähnliche Neuigkeiten
- ROUNDUP 2: Tesla erhöht Gehälter in Grünheide um bis zu fünf Prozent
- Spritpreise machen gebrauchte Elektroautos teurer
- ROUNDUP: Mehr als jeder fünfte neue Pkw in der EU fährt elektrisch
- EU-Automarkt zieht in den Sommermonaten weiter an - Chinesen im Aufwind
- ROUNDUP 2: IG Metall will fünf Prozent mehr Lohn für Metallbeschäftigte
- Auto online bestellt - Gericht weist Klage zu Widerruf ab
- ROUNDUP: IG Metall will fünf Prozent mehr Lohn für Metallbeschäftigte
- Spritpreise geben nach
- Metall-Tarifrunde: IG Metall fordert fünf Prozent mehr Geld
- Spritpreise - Macron schlägt Brüssel Lockerung von Normen vor
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Symrise Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Symrise 84,62 | 0,90 | 1,00 | 0 % | 10,06 | 84,62 | ||
| Open End Turbo Long auf Symrise 80,59 | 1,31 | 1,41 | 0 % | 7,03 | 80,59 | ||
| Open End Turbo Long auf Symrise 76,74 | 1,69 | 1,79 | 0 % | 5,46 | 76,74 | ||
| Open End Turbo Long auf Symrise 73,09 | 2,06 | 2,16 | 0 % | 4,50 | 73,09 | ||
| Open End Turbo Long auf Symrise 69,55 | 2,41 | 2,51 | 0 % | 3,85 | 69,55 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Lanxess Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Lanxess 11,74 | 0,10 | 0,11 | 0 % | 14,16 | 11,74 | ||
| Open End Turbo Long auf Lanxess 11,27 | 0,15 | 0,16 | 0 % | 9,33 | 11,27 | ||
| Open End Turbo Long auf Lanxess 10,40 | 0,23 | 0,24 | 0 % | 5,67 | 10,40 | ||
| Open End Turbo Long auf Lanxess 9,99 | 0,27 | 0,28 | 0 % | 4,78 | 9,99 | ||
| Open End Turbo Long auf Lanxess 9,59 | 0,31 | 0,32 | 0 % | 4,16 | 9,59 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Siemens Healthineers Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 36,78 | 2,05 | 2,09 | 0 % | 19,44 | 36,78 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 36,40 | 2,42 | 2,46 | 0 % | 16,44 | 36,40 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 36,04 | 2,78 | 2,82 | 0 % | 14,26 | 36,04 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 35,69 | 3,13 | 3,17 | 0 % | 12,60 | 35,69 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 35,33 | 3,49 | 3,53 | 0 % | 11,30 | 35,33 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Solvay Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Future Long auf Solvay 21,2 | 0,51 | 0,52 | 0 % | 5,01 | 21,20 | ||
| Mini Future Long auf Solvay 18,9 | 0,72 | 0,73 | 0 % | 3,51 | 18,90 | ||
| Mini Future Long auf Solvay 16,9 | 0,91 | 0,92 | 0 % | 2,76 | 16,90 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Vonovia Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Vonovia 16,682 | 0,02 | 0,08 | 0 % | 37,19 | 16,68 | ||
| Open End Turbo Long auf Vonovia 16,481 | 0,04 | 0,10 | 0 % | 25,88 | 16,48 | ||
| Open End Turbo Long auf Vonovia 16,282 | 0,06 | 0,12 | 0 % | 20,02 | 16,28 | ||
| Open End Turbo Long auf Vonovia 16,086 | 0,08 | 0,14 | 0 % | 16,21 | 16,09 | ||
| Open End Turbo Long auf Vonovia 15,909 | 0,09 | 0,15 | 0 % | 13,89 | 15,91 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Grüne und SPD in Berlin stellen Bedingung für Sondierungen
- Berliner SPD-Chef: 'Steiniger Weg' zur Regierungsbildung
- Schwerdtner fordert Enteignung großer Wohnkonzerne in Berlin
- Forscher: Vergesellschaftung könnte Mieten in Berlin bremsen
- Initiative macht Druck auf Linke bei Enteignungs-Frage
- ROUNDUP: Berliner Linke entscheidet auf Parteitag über Sondierungen
- Vonovia ist bereit für den Bau von Soldatenwohnungen
- ROUNDUP: Linke: Bund kommt mit Verbot von Enteignung nicht durch
- AKTIEN IM FOKUS 2: Immobilienwerte schwach - Enteignungssorgen bei Vonovia
- CSU fordert schnelles Verbot von Immobilien-Enteignungen
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Rheinmetall Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Rheinmetall 944,92 | 0,23 | 0,35 | 0 % | 36,08 | 944,92 | ||
| Open End Turbo Long auf Rheinmetall 942,56 | 0,25 | 0,37 | 0 % | 33,18 | 942,56 | ||
| Open End Turbo Long auf Rheinmetall 940,21 | 0,28 | 0,40 | 0 % | 30,71 | 940,21 | ||
| Open End Turbo Long auf Rheinmetall 937,87 | 0,30 | 0,42 | 0 % | 29,26 | 937,87 | ||
| Open End Turbo Long auf Rheinmetall 935,53 | 0,33 | 0,45 | 0 % | 26,75 | 935,53 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Wirtschaftssenatorin erwartet neue Marine-Aufträge für Hamburger Werften
- AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte setzen Schlingerkurs mit Verlusten fort
- Rubio: Mögliche Ausweitung des Ukraine-Kriegs sorgt USA
- ROUNDUP/Rubio: Haben Putin zu G20-Gipfel in Miami eingeladen
- KORREKTUR/ROUNDUP/Kamikaze-Drohnen für Bundeswehr: Lieferung soll bald starten
- ROUNDUP/Kamikaze-Drohnen für Bundeswehr: Lieferung soll bald starten
- Pistorius weist Kritik an Rüstung zurück: 'Kein Altmetall'
- Kamikaze-Drohnen für Bundeswehr: Lieferung soll bald starten
- Neue Rüstungsmesse Eudex in Essen eröffnet
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Engie Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Future Long auf Engie 14,313 | 9,91 | 9,92 | 0 % | 2,35 | 14,31 | ||
| Mini Future Long auf Engie 13,502 | 10,67 | 10,68 | 0 % | 2,18 | 13,50 | ||
| Mini Future Long auf Engie 12,737 | 11,38 | 11,39 | 0 % | 2,05 | 12,74 | ||
| Mini Future Long auf Engie 12,001 | 12,07 | 12,08 | 0 % | 1,93 | 12,00 | ||
| Mini Future Long auf Engie 11,435 | 12,60 | 12,61 | 0 % | 1,85 | 11,44 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Allianz Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Allianz 417,91 | 0,92 | 1,12 | 0 % | 44,25 | 417,91 | ||
| Open End Turbo Long auf Allianz 416,24 | 1,08 | 1,28 | 0 % | 37,73 | 416,24 | ||
| Open End Turbo Long auf Allianz 414,58 | 1,24 | 1,44 | 0 % | 33,16 | 414,58 | ||
| Open End Turbo Long auf Allianz 412,92 | 1,40 | 1,60 | 0 % | 29,38 | 412,92 | ||
| Open End Turbo Long auf Allianz 411,27 | 1,58 | 1,78 | 0 % | 26,23 | 411,27 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
MTU Aero Engines Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
