ExxonMobil Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Exxon Mobil Corp 136,3986 | 3,39 | 3,40 | 0 % | 4,61 | 136,40 | ||
| Open End Turbo Long auf Exxon Mobil Corp 133,6804 | 3,63 | 3,64 | 0 % | 4,30 | 133,68 | ||
| Open End Turbo Long auf Exxon Mobil Corp 131,0156 | 3,87 | 3,88 | 0 % | 4,04 | 131,02 | ||
| Open End Turbo Long auf Exxon Mobil Corp 128,4272 | 4,11 | 4,12 | 0 % | 3,81 | 128,43 | ||
| Open End Turbo Long auf Exxon Mobil Corp 125,8653 | 4,33 | 4,34 | 0 % | 3,61 | 125,87 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Fresenius Medical Care Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Fresenius Medical Care 37,022 | 0,07 | 0,12 | 0 % | 44,86 | 37,02 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius Medical Care 36,655 | 0,11 | 0,16 | 0 % | 31,25 | 36,66 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius Medical Care 36,292 | 0,14 | 0,19 | 0 % | 24,05 | 36,29 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius Medical Care 35,932 | 0,18 | 0,23 | 0 % | 19,57 | 35,93 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius Medical Care 35,564 | 0,22 | 0,27 | 0 % | 16,45 | 35,56 |
Ähnliche Neuigkeiten
- ROUNDUP: Chefwechsel bei Fresenius Medical Care - Aktie unter Druck
- ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 32,30 Euro
- AKTIE IM FOKUS: FMC knickt ein - Wechsel an Konzernspitze erwischt Anleger kalt
- ROUNDUP: Chefwechsel bei Fresenius Medical Care
- Fresenius Medical Care: Konzernchefin Giza geht
- EQS-Adhoc: Fresenius Medical Care AG : Wechsel im Vorstandsvorsitz - Shervin J. Korangy folgt auf Helen Giza (deutsch)
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
SAP - Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf SAP 192,98 | 0,35 | 0,51 | 0 % | 50,33 | 192,98 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 192,69 | 0,38 | 0,54 | 0 % | 46,87 | 192,69 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 192,41 | 0,41 | 0,57 | 0 % | 43,85 | 192,41 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 192,12 | 0,44 | 0,60 | 0 % | 41,20 | 192,12 | ||
| Open End Turbo Long auf SAP 191,83 | 0,47 | 0,63 | 0 % | 38,86 | 191,83 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Nordex Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Nordex 34,659 | 1,87 | 1,89 | 0 % | 20,61 | 34,66 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 33,649 | 2,88 | 2,90 | 0 % | 13,12 | 33,65 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 32,668 | 3,86 | 3,88 | 0 % | 9,69 | 32,67 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 31,716 | 4,81 | 4,83 | 0 % | 7,73 | 31,72 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 30,792 | 5,73 | 5,75 | 0 % | 6,47 | 30,79 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Gescheiterte Auktion - Behörde passt See-Windparkflächen an
- Nordex erhält Aufträge über 389 Megawatt in der Türkei
- ROUNDUP: Nordex sichert sich weitere Aufträge über 228 Megawatt
- Nordex sichert sich weitere Aufträge über 228 Megawatt
- Mecklenburg-Vorpommern: Rot-rot-grüner Plan weckt in Windbranche Hoffnungen
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Biontech schließt Standorte - Bis zu 1.860 Stellen in Gefahr
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf BioNTech 84,9102 | 0,37 | 0,39 | 0 % | 21,48 | 84,91 | ||
| Open End Turbo Long auf BioNTech 82,4343 | 0,59 | 0,61 | 0 % | 13,45 | 82,43 | ||
| Open End Turbo Long auf BioNTech 80,0277 | 0,81 | 0,83 | 0 % | 9,86 | 80,03 | ||
| Open End Turbo Long auf BioNTech 76,8171 | 1,09 | 1,11 | 0 % | 7,28 | 76,82 | ||
| Open End Turbo Long auf BioNTech 73,7487 | 1,37 | 1,39 | 0 % | 5,82 | 73,75 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Pfizer Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Pfizer 27,7751 | 0,60 | 0,61 | 0 % | 46,51 | 27,78 | ||
| Open End Turbo Long auf Pfizer 26,7068 | 1,54 | 1,55 | 0 % | 16,91 | 26,71 | ||
| Open End Turbo Long auf Pfizer 25,6797 | 2,46 | 2,47 | 0 % | 10,49 | 25,68 | ||
| Open End Turbo Long auf Pfizer 24,6919 | 3,34 | 3,35 | 0 % | 7,69 | 24,69 | ||
| Open End Turbo Long auf Pfizer 23,7305 | 4,20 | 4,21 | 0 % | 6,10 | 23,73 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
PayPal Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf PayPal 49,49 | 0,62 | 0,63 | 0 % | 8,41 | 49,49 | ||
| Open End Turbo Long auf PayPal 49,37 | 0,63 | 0,64 | 0 % | 8,25 | 49,37 | ||
| Open End Turbo Long auf PayPal 49,25 | 0,64 | 0,65 | 0 % | 8,11 | 49,25 | ||
| Open End Turbo Long auf PayPal 49,12 | 0,65 | 0,66 | 0 % | 7,96 | 49,12 | ||
| Open End Turbo Long auf PayPal 49,00 | 0,66 | 0,67 | 0 % | 7,83 | 49,00 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Air Liquide Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Future Long auf Air Liquide 148,6 | 27,84 | 27,94 | 0 % | 6,09 | 148,60 | ||
| Mini Future Long auf Air Liquide 141,4 | 34,74 | 34,84 | 0 % | 4,88 | 141,40 | ||
| Mini Future Long auf Air Liquide 112,1 | 62,62 | 62,72 | 0 % | 2,71 | 112,10 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
AMD Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf AMD 568,71 | 3,51 | 3,54 | 0 % | 16,39 | 568,71 | ||
| Open End Turbo Long auf AMD 565,86 | 3,76 | 3,79 | 0 % | 15,22 | 565,86 | ||
| Open End Turbo Long auf AMD 563,04 | 4,01 | 4,04 | 0 % | 14,22 | 563,04 | ||
| Open End Turbo Long auf AMD 560,24 | 4,26 | 4,29 | 0 % | 13,34 | 560,24 | ||
| Open End Turbo Long auf AMD 557,46 | 4,51 | 4,54 | 0 % | 12,57 | 557,46 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Fresenius Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Fresenius SE 41,30 | 0,16 | 0,17 | 0 % | 28,30 | 41,30 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius SE 40,10 | 0,28 | 0,29 | 0 % | 15,72 | 40,10 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius SE 38,92 | 0,40 | 0,41 | 0 % | 10,98 | 38,92 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius SE 37,78 | 0,51 | 0,52 | 0 % | 8,50 | 37,78 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius SE 36,67 | 0,62 | 0,63 | 0 % | 6,97 | 36,67 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Philips Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 21,03 | 1,25 | 1,27 | 0 % | 18,72 | 21,03 | ||
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 20,20 | 2,09 | 2,11 | 0 % | 10,96 | 20,20 | ||
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 19,39 | 2,89 | 2,91 | 0 % | 7,84 | 19,39 | ||
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 18,61 | 3,67 | 3,69 | 0 % | 6,15 | 18,61 | ||
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 17,61 | 4,67 | 4,69 | 0 % | 4,81 | 17,61 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Heidelberg Materials Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf HeidelbergCement 137,39 | 0,57 | 0,62 | 0 % | 25,38 | 137,39 | ||
| Open End Turbo Long auf HeidelbergCement 131,92 | 1,12 | 1,17 | 0 % | 12,87 | 131,92 | ||
| Open End Turbo Long auf HeidelbergCement 126,63 | 1,64 | 1,69 | 0 % | 8,72 | 126,63 | ||
| Open End Turbo Long auf HeidelbergCement 121,57 | 2,15 | 2,20 | 0 % | 6,67 | 121,57 | ||
| Open End Turbo Long auf HeidelbergCement 116,69 | 2,64 | 2,69 | 0 % | 5,43 | 116,69 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Zalando Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Zalando 23,09 | 1,56 | 1,63 | 0 % | 16,18 | 23,09 | ||
| Open End Turbo Long auf Zalando 22,63 | 2,01 | 2,08 | 0 % | 12,45 | 22,63 | ||
| Open End Turbo Long auf Zalando 22,19 | 2,46 | 2,53 | 0 % | 10,15 | 22,19 | ||
| Open End Turbo Long auf Zalando 21,75 | 2,89 | 2,96 | 0 % | 8,60 | 21,75 | ||
| Open End Turbo Long auf Zalando 21,32 | 3,33 | 3,40 | 0 % | 7,48 | 21,32 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Wolters Kluwer Q1-Umsatz
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Wolters Kluwer 63,1570 | 1,57 | 1,58 | 0 % | 5,12 | 63,16 | ||
| Open End Turbo Long auf Wolters Kluwer 60,7278 | 1,81 | 1,82 | 0 % | 4,42 | 60,73 | ||
| Open End Turbo Long auf Wolters Kluwer 58,3588 | 2,05 | 2,06 | 0 % | 3,90 | 58,36 | ||
| Open End Turbo Long auf Wolters Kluwer 56,0809 | 2,28 | 2,29 | 0 % | 3,50 | 56,08 | ||
| Open End Turbo Long auf Wolters Kluwer 53,8907 | 2,46 | 2,47 | 0 % | 3,19 | 53,89 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Evotec Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,34 | 0,11 | 0,13 | 0 % | 25,44 | 2,34 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,29 | 0,15 | 0,17 | 0 % | 17,10 | 2,29 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,25 | 0,20 | 0,22 | 0 % | 12,94 | 2,25 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,21 | 0,24 | 0,26 | 0 % | 10,45 | 2,21 | ||
| Open End Turbo Long auf Evotec 2,16 | 0,29 | 0,31 | 0 % | 8,79 | 2,16 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Zurückgezogen: Doublette - Lufthansa Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Lufthansa 7,096 | 0,12 | 0,17 | 0 % | 60,45 | 7,10 | ||
| Open End Turbo Long auf Lufthansa 6,952 | 0,27 | 0,32 | 0 % | 27,35 | 6,95 | ||
| Open End Turbo Long auf Lufthansa 6,810 | 0,41 | 0,46 | 0 % | 17,79 | 6,81 | ||
| Open End Turbo Long auf Lufthansa 6,672 | 0,55 | 0,60 | 0 % | 13,26 | 6,67 | ||
| Open End Turbo Long auf Lufthansa 6,535 | 0,69 | 0,74 | 0 % | 10,60 | 6,54 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Lufthansa setzt Flüge nach Riad vorübergehend aus
- ROUNDUP 2/Germanwings-Prozess: Angehörige scheitern mit Klage
- ROUNDUP/Germanwings-Prozess: Gericht weist Klage Hinterbliebener ab
- Lobby-Verband: Regionen sollten innerdeutsche Flüge subventionieren
- ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Lufthansa auf 'Market-Perform' - Ziel 9 Euro
- Entscheidung über Schmerzensgeld nach Germanwings-Absturz
- Studie: Deutsche Luftdrehkreuze verlieren Verkehr
In Verbindung stehende Artikel
HelloFresh Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf HelloFresh 2,528 | 0,20 | 0,40 | 0 % | 9,65 | 2,53 | ||
| Open End Turbo Long auf HelloFresh 2,430 | 0,30 | 0,50 | 0 % | 7,24 | 2,43 | ||
| Open End Turbo Long auf HelloFresh 2,336 | 0,39 | 0,59 | 0 % | 5,83 | 2,34 | ||
| Open End Turbo Long auf HelloFresh 2,246 | 0,48 | 0,68 | 0 % | 4,92 | 2,25 | ||
| Open End Turbo Long auf HelloFresh 2,159 | 0,57 | 0,77 | 0 % | 4,27 | 2,16 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Adyen Q1-Umsatz
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Adyen 857,30 | 0,77 | 0,78 | 0 % | 13,45 | 857,30 | ||
| Open End Turbo Long auf Adyen 840,48 | 0,92 | 0,93 | 0 % | 10,81 | 840,48 | ||
| Open End Turbo Long auf Adyen 823,99 | 1,09 | 1,10 | 0 % | 9,07 | 823,99 | ||
| Open End Turbo Long auf Adyen 807,83 | 1,26 | 1,27 | 0 % | 7,83 | 807,83 | ||
| Open End Turbo Long auf Adyen 791,98 | 1,42 | 1,43 | 0 % | 6,90 | 791,98 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Continental Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Continental 66,99 | 0,29 | 0,47 | 0 % | 18,96 | 66,99 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 65,67 | 0,42 | 0,60 | 0 % | 14,01 | 65,67 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 64,38 | 0,55 | 0,73 | 0 % | 11,16 | 64,38 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 63,11 | 0,68 | 0,86 | 0 % | 9,30 | 63,11 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 61,87 | 0,80 | 0,98 | 0 % | 7,99 | 61,87 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Hensoldt AG Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf HENSOLDT 76,48 | 0,29 | 0,41 | 0 % | 25,84 | 76,48 | ||
| Open End Turbo Long auf HENSOLDT 76,17 | 0,32 | 0,44 | 0 % | 23,51 | 76,17 | ||
| Open End Turbo Long auf HENSOLDT 75,87 | 0,35 | 0,47 | 0 % | 21,58 | 75,87 | ||
| Open End Turbo Long auf HENSOLDT 75,57 | 0,38 | 0,50 | 0 % | 19,94 | 75,57 | ||
| Open End Turbo Long auf HENSOLDT 75,27 | 0,41 | 0,53 | 0 % | 18,54 | 75,27 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Infineon Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Infineon 54,056 | 0,13 | 0,43 | 0 % | 21,85 | 54,06 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 53,921 | 0,14 | 0,44 | 0 % | 20,76 | 53,92 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 53,383 | 2,74 | 3,04 | 0 % | 20,66 | 53,38 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 53,786 | 0,16 | 0,46 | 0 % | 19,79 | 53,79 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 53,250 | 2,87 | 3,17 | 0 % | 19,69 | 53,25 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Ahold Delhaize Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 30,118 | 1,45 | 1,46 | 0 % | 22,71 | 30,12 | ||
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 29,178 | 2,39 | 2,40 | 0 % | 13,53 | 29,18 | ||
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 28,265 | 3,30 | 3,31 | 0 % | 9,72 | 28,27 | ||
| Mini Future Long auf Ahold Delhaize 29,619 | 3,92 | 3,93 | 0 % | 8,08 | 29,62 | ||
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 27,383 | 4,18 | 4,19 | 0 % | 7,64 | 27,38 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
BMW Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf BMW 52,52 | 0,20 | 0,30 | 0 % | 23,93 | 52,52 | ||
| Open End Turbo Long auf BMW 51,75 | 0,28 | 0,38 | 0 % | 17,87 | 51,75 | ||
| Open End Turbo Long auf BMW 50,93 | 0,36 | 0,46 | 0 % | 14,13 | 50,93 | ||
| Open End Turbo Long auf BMW 50,14 | 0,44 | 0,54 | 0 % | 11,72 | 50,14 | ||
| Open End Turbo Long auf BMW 49,35 | 0,52 | 0,62 | 0 % | 10,03 | 49,35 |
Ähnliche Neuigkeiten
- ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für BMW auf 60 Euro - 'Neutral'
- Allianz: Europas Autoindustrie spart an falscher Stelle
- Das könnten Zölle auf chinesische Hybridautos bewirken
- Kreise: EU plant Einfuhrbeschränkung für chinesische Hybridautos
- AKTIE IM FOKUS: SGL Carbon steigen auf Hoch seit gut zwei Jahren
- Preise von E-Autos und Verbrennern nähern sich wieder an
- ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für BMW auf 60 Euro - 'Hold'
- ROUNDUP 2/Regierung: Bisher 100.000 Anträge für E-Auto-Prämie
- Ifo: Stimmung in der Autoindustrie sackt ab
- Boom bei Elektroautos in Deutschland hält an
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Symrise Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Symrise 89,06 | 0,72 | 0,82 | 0 % | 12,94 | 89,06 | ||
| Open End Turbo Long auf Symrise 84,82 | 1,14 | 1,24 | 0 % | 8,25 | 84,82 | ||
| Open End Turbo Long auf Symrise 80,77 | 1,54 | 1,64 | 0 % | 6,13 | 80,77 | ||
| Open End Turbo Long auf Symrise 76,92 | 1,93 | 2,03 | 0 % | 4,92 | 76,92 | ||
| Open End Turbo Long auf Symrise 73,25 | 2,30 | 2,40 | 0 % | 4,15 | 73,25 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Lanxess Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Lanxess 11,76 | 0,06 | 0,07 | 0 % | 26,90 | 11,76 | ||
| Open End Turbo Long auf Lanxess 11,30 | 0,10 | 0,11 | 0 % | 13,31 | 11,30 | ||
| Open End Turbo Long auf Lanxess 10,42 | 0,19 | 0,20 | 0 % | 6,82 | 10,42 | ||
| Open End Turbo Long auf Lanxess 10,01 | 0,23 | 0,24 | 0 % | 5,54 | 10,01 | ||
| Open End Turbo Long auf Lanxess 9,62 | 0,27 | 0,28 | 0 % | 4,69 | 9,62 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Siemens Healthineers Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 37,97 | 1,95 | 1,99 | 0 % | 21,06 | 37,97 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 37,60 | 2,33 | 2,37 | 0 % | 17,57 | 37,60 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 37,22 | 2,70 | 2,74 | 0 % | 15,09 | 37,22 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 36,85 | 3,07 | 3,11 | 0 % | 13,25 | 36,85 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 36,49 | 3,43 | 3,47 | 0 % | 11,81 | 36,49 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Solvay Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Future Long auf Solvay 21,3 | 0,52 | 0,53 | 0 % | 4,99 | 21,30 | ||
| Mini Future Long auf Solvay 19,0 | 0,73 | 0,74 | 0 % | 3,50 | 19,00 | ||
| Mini Future Long auf Solvay 17,0 | 0,92 | 0,93 | 0 % | 2,76 | 17,00 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Vonovia Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Vonovia 16,124 | 0,03 | 0,04 | 0 % | 45,15 | 16,12 | ||
| Open End Turbo Long auf Vonovia 15,945 | 0,04 | 0,05 | 0 % | 30,38 | 15,95 | ||
| Open End Turbo Long auf Vonovia 15,734 | 0,07 | 0,08 | 0 % | 21,87 | 15,73 | ||
| Open End Turbo Long auf Vonovia 15,542 | 0,08 | 0,09 | 0 % | 17,43 | 15,54 | ||
| Open End Turbo Long auf Vonovia 15,352 | 0,10 | 0,11 | 0 % | 14,51 | 15,35 |
Ähnliche Neuigkeiten
- ROUNDUP/Rot-Grün-Rot in Berlin: Sondieren gegen den Orkan
- Rot-grün-rote Sondierungen gehen in Berlin weiter
- ROUNDUP/Kreise: Rot-Grün-Rot räumt Hindernis für Sondierungen aus dem Weg
- Kreise/Berlin: Rot-Grün-Rot räumt Hindernis für Sondierungen aus dem Weg
- DIW: Vergesellschaftung löst Wohnungsproblem nicht
- Parteien in Berlin bereiten sich auf drittes Vorgespräch vor
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Rheinmetall Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Rheinmetall 930,39 | 0,21 | 0,33 | 0 % | 38,72 | 930,39 | ||
| Open End Turbo Long auf Rheinmetall 928,06 | 0,23 | 0,35 | 0 % | 35,39 | 928,06 | ||
| Open End Turbo Long auf Rheinmetall 925,75 | 0,25 | 0,37 | 0 % | 32,59 | 925,75 | ||
| Open End Turbo Long auf Rheinmetall 923,44 | 0,28 | 0,40 | 0 % | 30,21 | 923,44 | ||
| Open End Turbo Long auf Rheinmetall 921,14 | 0,31 | 0,43 | 0 % | 28,16 | 921,14 |
Ähnliche Neuigkeiten
- Paris und Berlin wollen Panzerprojekt MGCS weiter vorantreiben
- ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Rheinmetall auf 'Hold' und Ziel auf 1020 Euro
- ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Rheinmetall auf 'Buy'
- ROUNDUP 2: Rheinmetall startet Serienproduktion von Weltraumsatelliten
- Rheinmetall übernimmt Kasseler Lokomotiv-Werk von Alstom
- ROUNDUP: Panzerbauer Rheinmetall erschließt Weltall als Geschäftsfeld
- Rheinmetall startet Serienproduktion von Weltraumsatelliten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Engie Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Future Long auf Engie 14,378 | 9,68 | 9,69 | 0 % | 2,39 | 14,38 | ||
| Mini Future Long auf Engie 13,563 | 10,44 | 10,45 | 0 % | 2,21 | 13,56 | ||
| Mini Future Long auf Engie 12,795 | 11,16 | 11,17 | 0 % | 2,07 | 12,80 | ||
| Mini Future Long auf Engie 12,055 | 11,85 | 11,86 | 0 % | 1,95 | 12,06 | ||
| Mini Future Long auf Engie 11,487 | 12,38 | 12,39 | 0 % | 1,87 | 11,49 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Allianz Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Allianz 415,54 | 0,90 | 1,10 | 0 % | 44,60 | 415,54 | ||
| Open End Turbo Long auf Allianz 413,88 | 1,07 | 1,27 | 0 % | 37,98 | 413,88 | ||
| Open End Turbo Long auf Allianz 412,22 | 1,23 | 1,43 | 0 % | 33,08 | 412,22 | ||
| Open End Turbo Long auf Allianz 410,57 | 1,40 | 1,60 | 0 % | 29,32 | 410,57 | ||
| Open End Turbo Long auf Allianz 408,94 | 1,53 | 1,73 | 0 % | 26,34 | 408,94 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
MTU Aero Engines Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf MTU Aero Engines 342,86 | 0,75 | 1,05 | 0 % | 42,30 | 342,86 | ||
| Open End Turbo Long auf MTU Aero Engines 336,13 | 1,42 | 1,72 | 0 % | 23,37 | 336,13 | ||
| Open End Turbo Long auf MTU Aero Engines 329,54 | 2,08 | 2,38 | 0 % | 16,24 | 329,54 | ||
| Open End Turbo Long auf MTU Aero Engines 323,08 | 2,73 | 3,03 | 0 % | 12,50 | 323,08 | ||
| Open End Turbo Long auf MTU Aero Engines 316,73 | 3,36 | 3,66 | 0 % | 10,20 | 316,73 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Philips Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 21,03 | 1,25 | 1,27 | 0 % | 18,72 | 21,03 | ||
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 20,20 | 2,09 | 2,11 | 0 % | 10,96 | 20,20 | ||
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 19,39 | 2,89 | 2,91 | 0 % | 7,84 | 19,39 | ||
