Zurückgezogen: doppelter Eintrag - HelloFresh Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf HelloFresh 2,736 | 0,03 | 0,23 | 0 % | 23,01 | 2,74 | ||
| Open End Turbo Long auf HelloFresh 2,627 | 0,14 | 0,34 | 0 % | 12,24 | 2,63 | ||
| Open End Turbo Long auf HelloFresh 2,523 | 0,25 | 0,45 | 0 % | 8,46 | 2,52 | ||
| Open End Turbo Long auf HelloFresh 2,422 | 0,35 | 0,55 | 0 % | 6,53 | 2,42 | ||
| Open End Turbo Long auf HelloFresh 2,326 | 0,44 | 0,64 | 0 % | 5,35 | 2,33 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
RWE Hauptversammlung (nur online)
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf RWE 56,828 | 2,37 | 2,65 | 0 % | 24,89 | 56,83 | ||
| Open End Turbo Long auf RWE 56,545 | 2,65 | 2,93 | 0 % | 22,24 | 56,55 | ||
| Open End Turbo Long auf RWE 56,263 | 2,93 | 3,21 | 0 % | 20,11 | 56,26 | ||
| Open End Turbo Long auf RWE 55,982 | 3,21 | 3,49 | 0 % | 18,36 | 55,98 | ||
| Open End Turbo Long auf RWE 55,703 | 3,49 | 3,77 | 0 % | 16,90 | 55,70 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Biontech Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf BioNTech 97,6308 | 0,40 | 0,42 | 0 % | 22,11 | 97,63 | ||
| Open End Turbo Long auf BioNTech 94,7855 | 0,64 | 0,66 | 0 % | 13,69 | 94,79 | ||
| Open End Turbo Long auf BioNTech 92,0204 | 0,88 | 0,90 | 0 % | 9,99 | 92,02 | ||
| Open End Turbo Long auf BioNTech 89,3331 | 1,11 | 1,13 | 0 % | 7,91 | 89,33 | ||
| Open End Turbo Long auf BioNTech 86,7302 | 1,34 | 1,36 | 0 % | 6,59 | 86,73 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Philips Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 20,89 | 2,30 | 2,32 | 0 % | 10,31 | 20,89 | ||
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 20,06 | 3,14 | 3,16 | 0 % | 7,52 | 20,06 | ||
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 19,27 | 3,94 | 3,96 | 0 % | 5,96 | 19,27 | ||
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 18,48 | 4,71 | 4,73 | 0 % | 4,97 | 18,48 | ||
| Open End Turbo Long auf Philips Electronics N.V. 17,49 | 5,71 | 5,73 | 0 % | 4,10 | 17,49 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Heidelberg Materials Q1-Umsatz
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf HeidelbergCement 160,37 | 1,06 | 1,11 | 0 % | 16,40 | 160,37 | ||
| Open End Turbo Long auf HeidelbergCement 154,20 | 1,67 | 1,72 | 0 % | 10,30 | 154,20 | ||
| Open End Turbo Long auf HeidelbergCement 148,06 | 2,29 | 2,34 | 0 % | 7,52 | 148,06 | ||
| Open End Turbo Long auf HeidelbergCement 142,16 | 2,88 | 2,93 | 0 % | 5,97 | 142,16 | ||
| Open End Turbo Long auf HeidelbergCement 136,48 | 3,44 | 3,49 | 0 % | 4,98 | 136,48 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Solvay Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Future Long auf Solvay 21,1 | 0,64 | 0,65 | 0 % | 4,19 | 21,10 | ||
| Mini Future Long auf Solvay 18,8 | 0,84 | 0,85 | 0 % | 3,13 | 18,80 | ||
| Mini Future Long auf Solvay 16,8 | 1,03 | 1,04 | 0 % | 2,54 | 16,80 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
FMC Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Fresenius Medical Care 39,433 | 0,05 | 0,10 | 0 % | 65,09 | 39,43 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius Medical Care 39,042 | 0,09 | 0,14 | 0 % | 39,80 | 39,04 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius Medical Care 38,655 | 0,12 | 0,17 | 0 % | 28,74 | 38,66 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius Medical Care 38,271 | 0,16 | 0,21 | 0 % | 22,54 | 38,27 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius Medical Care 37,892 | 0,20 | 0,25 | 0 % | 18,58 | 37,89 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
DHL Group Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf DHL Group 54,97 | 0,16 | 0,20 | 0 % | 35,25 | 54,97 | ||
| Open End Turbo Long auf DHL Group 54,41 | 0,22 | 0,26 | 0 % | 26,20 | 54,41 | ||
| Open End Turbo Long auf DHL Group 53,87 | 0,27 | 0,31 | 0 % | 20,94 | 53,87 | ||
| Open End Turbo Long auf DHL Group 53,33 | 0,32 | 0,36 | 0 % | 17,48 | 53,33 | ||
| Open End Turbo Long auf DHL Group 52,80 | 0,38 | 0,42 | 0 % | 15,00 | 52,80 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Siemens Healthineers Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 38,48 | 1,19 | 1,23 | 0 % | 35,15 | 38,48 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 38,10 | 1,57 | 1,61 | 0 % | 26,27 | 38,10 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 37,72 | 1,94 | 1,98 | 0 % | 21,01 | 37,72 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 37,35 | 2,32 | 2,36 | 0 % | 17,54 | 37,35 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Healthineers 36,97 | 2,69 | 2,73 | 0 % | 15,07 | 36,97 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Zalando Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Zalando 22,94 | 1,33 | 1,40 | 0 % | 18,78 | 22,94 | ||
| Open End Turbo Long auf Zalando 22,49 | 1,69 | 1,76 | 0 % | 14,51 | 22,49 | ||
| Open End Turbo Long auf Zalando 22,05 | 2,13 | 2,20 | 0 % | 11,45 | 22,05 | ||
| Open End Turbo Long auf Zalando 21,61 | 2,57 | 2,64 | 0 % | 9,49 | 21,61 | ||
| Open End Turbo Long auf Zalando 21,18 | 3,00 | 3,07 | 0 % | 8,11 | 21,18 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Zurückgezogen: doppelter Eintrag - Infineon Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Infineon 56,317 | 0,01 | 0,31 | 0 % | 97,60 | 56,32 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 56,176 | 0,01 | 0,31 | 0 % | 96,33 | 56,18 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 56,035 | 0,01 | 0,31 | 0 % | 77,73 | 56,04 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 55,895 | 0,01 | 0,31 | 0 % | 65,22 | 55,90 | ||
| Open End Turbo Long auf Infineon 55,755 | 0,02 | 0,32 | 0 % | 56,18 | 55,76 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Zurückgezogen: doppelter Eintrag - Lufthansa Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Lufthansa 7,801 | 0,25 | 0,30 | 0 % | 33,12 | 7,80 | ||
| Open End Turbo Long auf Lufthansa 7,648 | 0,40 | 0,45 | 0 % | 20,32 | 7,65 | ||
| Open End Turbo Long auf Lufthansa 7,498 | 0,55 | 0,60 | 0 % | 14,72 | 7,50 | ||
| Open End Turbo Long auf Lufthansa 7,345 | 0,70 | 0,75 | 0 % | 11,51 | 7,35 | ||
| Open End Turbo Long auf Lufthansa 7,196 | 0,85 | 0,90 | 0 % | 9,48 | 7,20 |
Ähnliche Neuigkeiten
- ROUNDUP: Angehörige zum Germanwings-Prozess: Es geht nicht ums Geld
- Stansted Airport betroffen: Cyberangriff auf Passagierdaten
- United kündigt Direktflug zwischen Luxemburg und New York an
- Weniger Fluggäste - Flughafenverband senkt Prognose
- Tschentscher würdigt Kühne: War ambitionierter Unternehmer
- Erste Hitzewelle trifft Griechenland - Nächte bleiben heiß
- ROUNDUP 2: Unternehmer Klaus-Michael Kühne ist tot
- ROUNDUP: Klaus-Michael Kühne ist tot
- Manager Magazin: Klaus-Michael Kühne ist tot
In Verbindung stehende Artikel
Siemens Energy Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 147,95 | 0,01 | 0,48 | 0 % | 251,76 | 147,95 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 147,58 | 0,04 | 0,48 | 0 % | 154,73 | 147,58 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 147,21 | 0,08 | 0,48 | 0 % | 111,68 | 147,21 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 146,84 | 0,13 | 0,48 | 0 % | 87,38 | 146,84 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 146,47 | 0,17 | 0,48 | 0 % | 71,76 | 146,47 |
Ähnliche Neuigkeiten
- AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy profitiert von Trumps Energietechnik-Dekret
- ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 210 Euro
- ROUNDUP: Siemens Energy will sich von Tranformation of Industry trennen
- ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens Energy auf 'Outperform' - Ziel 200 Euro
- ROUNDUP: Siemens Energy will Tranformation of Industry verselbstständigen
- WDH/Siemens Energy willl Sparte Tranformation of Industry verselbstständigen
- Siemens Energy bereitet Verselbstständigung von Tranformation of Industries vor
- AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy erholt im KI-Umfeld - Dampfturbinen-Verkauf?
- Kreise: Siemens Energy bereitet möglichen Verkauf von Dampfturbinen-Geschäft vor
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Lanxess Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Lanxess 13,16 | 0,14 | 0,15 | 0 % | 11,23 | 13,16 | ||
| Open End Turbo Long auf Lanxess 12,66 | 0,19 | 0,20 | 0 % | 8,04 | 12,66 | ||
| Open End Turbo Long auf Lanxess 12,16 | 0,24 | 0,25 | 0 % | 6,32 | 12,16 | ||
| Open End Turbo Long auf Lanxess 11,69 | 0,29 | 0,30 | 0 % | 5,22 | 11,69 | ||
| Open End Turbo Long auf Lanxess 11,22 | 0,33 | 0,34 | 0 % | 4,48 | 11,22 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Fresenius Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Fresenius SE 44,85 | 0,10 | 0,11 | 0 % | 48,90 | 44,85 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius SE 43,54 | 0,23 | 0,24 | 0 % | 20,41 | 43,54 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius SE 42,27 | 0,36 | 0,37 | 0 % | 13,01 | 42,27 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius SE 41,03 | 0,49 | 0,50 | 0 % | 9,63 | 41,03 | ||
| Open End Turbo Long auf Fresenius SE 39,83 | 0,61 | 0,62 | 0 % | 7,68 | 39,83 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Zurückgezogen: Dublette - Siemens Energy Q2-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 147,95 | 0,01 | 0,48 | 0 % | 251,76 | 147,95 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 147,58 | 0,04 | 0,48 | 0 % | 154,73 | 147,58 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 147,21 | 0,08 | 0,48 | 0 % | 111,68 | 147,21 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 146,84 | 0,13 | 0,48 | 0 % | 87,38 | 146,84 | ||
| Open End Turbo Long auf Siemens Energy 146,47 | 0,17 | 0,48 | 0 % | 71,76 | 146,47 |
Ähnliche Neuigkeiten
- AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy profitiert von Trumps Energietechnik-Dekret
- ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 210 Euro
- ROUNDUP: Siemens Energy will sich von Tranformation of Industry trennen
- ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens Energy auf 'Outperform' - Ziel 200 Euro
- ROUNDUP: Siemens Energy will Tranformation of Industry verselbstständigen
- WDH/Siemens Energy willl Sparte Tranformation of Industry verselbstständigen
- Siemens Energy bereitet Verselbstständigung von Tranformation of Industries vor
- AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy erholt im KI-Umfeld - Dampfturbinen-Verkauf?
- Kreise: Siemens Energy bereitet möglichen Verkauf von Dampfturbinen-Geschäft vor
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Munich Re Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Muenchener Rueck 511,6198 | 0,02 | 0,14 | 0 % | 76,15 | 511,62 | ||
| Open End Turbo Long auf Muenchener Rueck 509,0744 | 0,04 | 0,16 | 0 % | 55,43 | 509,07 | ||
| Open End Turbo Long auf Muenchener Rueck 506,5416 | 0,07 | 0,19 | 0 % | 43,62 | 506,54 | ||
| Open End Turbo Long auf Muenchener Rueck 504,0215 | 0,09 | 0,21 | 0 % | 35,99 | 504,02 | ||
| Open End Turbo Long auf Muenchener Rueck 501,5139 | 0,12 | 0,24 | 0 % | 30,65 | 501,51 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Continental Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Continental 67,87 | 0,16 | 0,34 | 0 % | 29,74 | 67,87 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 66,55 | 0,29 | 0,47 | 0 % | 19,02 | 66,55 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 65,23 | 0,42 | 0,60 | 0 % | 14,04 | 65,23 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 63,95 | 0,55 | 0,73 | 0 % | 11,18 | 63,95 | ||
| Open End Turbo Long auf Continental 62,69 | 0,67 | 0,85 | 0 % | 9,31 | 62,69 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Ahold Delhaize Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 29,919 | 0,75 | 0,76 | 0 % | 44,04 | 29,92 | ||
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 28,985 | 1,69 | 1,70 | 0 % | 18,79 | 28,99 | ||
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 28,078 | 2,59 | 2,60 | 0 % | 12,07 | 28,08 | ||
| Mini Future Long auf Ahold Delhaize 29,378 | 3,21 | 3,22 | 0 % | 9,60 | 29,38 | ||
| Open End Turbo Long auf Ahold Delhaize 27,202 | 3,47 | 3,48 | 0 % | 8,97 | 27,20 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Puma Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf PUMA 24,70 | 0,09 | 0,14 | 0 % | 24,28 | 24,70 | ||
| Open End Turbo Long auf PUMA 24,21 | 0,14 | 0,19 | 0 % | 16,60 | 24,21 | ||
| Open End Turbo Long auf PUMA 23,73 | 0,19 | 0,24 | 0 % | 12,68 | 23,73 | ||
| Open End Turbo Long auf PUMA 23,26 | 0,23 | 0,28 | 0 % | 10,31 | 23,26 | ||
| Open End Turbo Long auf PUMA 22,80 | 0,28 | 0,33 | 0 % | 8,71 | 22,80 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Vonovia Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Vonovia 19,492 | 0,01 | 0,07 | 0 % | 54,02 | 19,49 | ||
| Open End Turbo Long auf Vonovia 19,276 | 0,03 | 0,09 | 0 % | 34,04 | 19,28 | ||
| Open End Turbo Long auf Vonovia 19,058 | 0,05 | 0,11 | 0 % | 24,79 | 19,06 | ||
| Open End Turbo Long auf Vonovia 18,843 | 0,07 | 0,13 | 0 % | 19,54 | 18,84 | ||
| Open End Turbo Long auf Vonovia 18,634 | 0,09 | 0,15 | 0 % | 16,20 | 18,63 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Allianz Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Allianz 445,40 | 0,66 | 0,86 | 0 % | 64,63 | 445,40 | ||
| Open End Turbo Long auf Allianz 443,63 | 0,95 | 1,15 | 0 % | 45,03 | 443,63 | ||
| Open End Turbo Long auf Allianz 441,86 | 1,12 | 1,32 | 0 % | 38,30 | 441,86 | ||
| Open End Turbo Long auf Allianz 440,10 | 1,30 | 1,50 | 0 % | 33,34 | 440,10 | ||
| Open End Turbo Long auf Allianz 438,34 | 1,48 | 1,68 | 0 % | 29,53 | 438,34 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Zurückgezogen: Dublette - MTU Aero Engines Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf MTU Aero Engines 354,36 | 0,48 | 0,78 | 0 % | 65,42 | 354,36 | ||
| Open End Turbo Long auf MTU Aero Engines 347,41 | 1,16 | 1,46 | 0 % | 28,90 | 347,41 | ||
| Open End Turbo Long auf MTU Aero Engines 340,60 | 1,85 | 2,15 | 0 % | 18,68 | 340,60 | ||
| Open End Turbo Long auf MTU Aero Engines 333,91 | 2,51 | 2,81 | 0 % | 13,87 | 333,91 | ||
| Open End Turbo Long auf MTU Aero Engines 327,36 | 3,17 | 3,47 | 0 % | 11,07 | 327,36 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Zurückgezogen: Dublette - Salzgitter Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Salzgitter 55,79 | 2,31 | 2,37 | 0 % | 27,68 | 55,79 | ||
| Open End Turbo Long auf Salzgitter 54,69 | 3,41 | 3,47 | 0 % | 18,12 | 54,69 | ||
| Open End Turbo Long auf Salzgitter 53,61 | 4,49 | 4,55 | 0 % | 13,54 | 53,61 | ||
| Open End Turbo Long auf Salzgitter 52,55 | 5,55 | 5,61 | 0 % | 10,85 | 52,55 | ||
| Open End Turbo Long auf Salzgitter 51,52 | 6,58 | 6,64 | 0 % | 9,09 | 51,52 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Brenntag Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Brenntag 59,28 | 0,22 | 0,34 | 0 % | 23,71 | 59,28 | ||
| Open End Turbo Long auf Brenntag 58,12 | 0,34 | 0,46 | 0 % | 16,39 | 58,12 | ||
| Open End Turbo Long auf Brenntag 56,98 | 0,45 | 0,57 | 0 % | 12,59 | 56,98 | ||
| Open End Turbo Long auf Brenntag 55,86 | 0,56 | 0,68 | 0 % | 10,26 | 55,86 | ||
| Open End Turbo Long auf Brenntag 54,75 | 0,67 | 0,79 | 0 % | 8,67 | 54,75 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Nordex Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Nordex 36,527 | 2,10 | 2,12 | 0 % | 19,35 | 36,53 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 35,463 | 3,16 | 3,18 | 0 % | 12,61 | 35,46 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 34,429 | 4,20 | 4,22 | 0 % | 9,42 | 34,43 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 33,426 | 5,20 | 5,22 | 0 % | 7,57 | 33,43 | ||
| Open End Turbo Long auf Nordex 32,452 | 6,17 | 6,19 | 0 % | 6,35 | 32,45 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Porsche Automobil Holding Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 27,26 | 0,13 | 0,17 | 0 % | 20,06 | 27,26 | ||
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 27,00 | 0,16 | 0,20 | 0 % | 16,67 | 27,00 | ||
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 26,73 | 0,19 | 0,23 | 0 % | 14,43 | 26,73 | ||
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 26,44 | 0,22 | 0,26 | 0 % | 12,61 | 26,44 | ||
| Open End Turbo Long auf Porsche Automobil Holding 26,15 | 0,25 | 0,29 | 0 % | 11,19 | 26,15 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Bayer Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Bayer 47,82 | 1,02 | 1,32 | 0 % | 46,26 | 47,82 | ||
| Open End Turbo Long auf Bayer 47,58 | 1,26 | 1,56 | 0 % | 37,69 | 47,58 | ||
| Open End Turbo Long auf Bayer 47,34 | 1,50 | 1,80 | 0 % | 31,77 | 47,34 | ||
| Open End Turbo Long auf Bayer 47,10 | 1,74 | 2,04 | 0 % | 27,48 | 47,10 | ||
| Open End Turbo Long auf Bayer 46,86 | 1,98 | 2,28 | 0 % | 24,20 | 46,86 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Cancom Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf CANCOM 20,75 | 0,14 | 0,15 | 0 % | 17,44 | 20,75 | ||
| Open End Turbo Long auf CANCOM 19,73 | 0,24 | 0,25 | 0 % | 9,63 | 19,73 | ||
| Open End Turbo Long auf CANCOM 18,68 | 0,34 | 0,35 | 0 % | 6,57 | 18,68 | ||
| Open End Turbo Long auf CANCOM 17,66 | 0,45 | 0,46 | 0 % | 5,05 | 17,66 | ||
| Mini Future Long auf CANCOM 18,8 | 9,24 | 9,25 | 0 % | 4,87 | 18,80 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
BNP Paribas Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 98,664 | 0,59 | 0,63 | 0 % | 26,55 | 98,66 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 95,790 | 0,87 | 0,91 | 0 % | 15,22 | 95,79 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 93,000 | 1,15 | 1,19 | 0 % | 10,76 | 93,00 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 90,291 | 1,42 | 1,46 | 0 % | 8,38 | 90,29 | ||
| Open End Turbo Long auf BNP Paribas 87,661 | 1,69 | 1,73 | 0 % | 6,90 | 87,66 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Zurückgezogen: Dublette - Deutsche Börse Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Deutsche Börse 278,492 | 1,38 | 1,58 | 0 % | 20,29 | 278,49 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Börse 273,030 | 1,93 | 2,13 | 0 % | 14,72 | 273,03 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Börse 267,677 | 2,46 | 2,66 | 0 % | 11,60 | 267,68 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Börse 262,427 | 2,99 | 3,19 | 0 % | 9,60 | 262,43 | ||
| Open End Turbo Long auf Deutsche Börse 257,282 | 3,50 | 3,70 | 0 % | 8,22 | 257,28 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Signify Hauptversammlung
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Signify 13,304 | 2,29 | 2,33 | 0 % | 7,04 | 13,30 | ||
| Open End Turbo Long auf Signify 12,718 | 2,88 | 2,92 | 0 % | 5,56 | 12,72 | ||
| Open End Turbo Long auf Signify 12,156 | 3,44 | 3,48 | 0 % | 4,63 | 12,16 | ||
| Open End Turbo Long auf Signify 11,670 | 3,93 | 3,97 | 0 % | 4,04 | 11,67 | ||
| Open End Turbo Long auf Signify 11,204 | 4,39 | 4,43 | 0 % | 3,60 | 11,20 |
Ähnliche Neuigkeiten
Keine Nachrichten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Eon Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf E.ON 17,2587 | 0,63 | 0,68 | 0 % | 28,43 | 17,26 | ||
| Open End Turbo Long auf E.ON 16,9202 | 0,97 | 1,02 | 0 % | 18,48 | 16,92 | ||
| Open End Turbo Long auf E.ON 16,5823 | 1,31 | 1,36 | 0 % | 13,70 | 16,58 | ||
| Open End Turbo Long auf E.ON 16,2487 | 1,64 | 1,69 | 0 % | 10,91 | 16,25 | ||
| Open End Turbo Long auf E.ON 15,9217 | 1,97 | 2,02 | 0 % | 9,10 | 15,92 |
Ähnliche Neuigkeiten
In Verbindung stehende Artikel
Keine Insights gefunden
Zurückgezogen: Dublette - Merck KGaA Q1-Zahlen
| Produkte | Geld | Brief | % Tag | Hebel | Knock-out | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open End Turbo Long auf Merck 135,73 | 0,48 | 0,60 | 0 % | 27,71 | 135,73 | ||
| Open End Turbo Long auf Merck 130,51 | 1,00 | 1,12 | 0 % | 13,67 | 130,51 | ||
